북구 아파트 단지

가격 무관 0~5억 5~10억 10~15억 15~20억 20억~ 이상
전체 초역세권 역세권 이상 준역세권 이상
결과 200건 · 총 세대수 122,510세대
세대수순 가격순 역거리순
단지명도로명주소세대수6개월 평균가최근접역 거리
대구태전휴먼시아1단지 대구광역시 북구 매전로 73 1,937 - 281m
산격주공아파트 대구광역시 북구 연암로 183 1,862 - 2,319m
산격대우아파트 대구광역시 북구 동북로 163 1,702 2억 4,031 2,581m
대구노원한신더휴 대구광역시 북구 노원로10길 40 1,580 2억 6,908 356m
유성청구타운 대구광역시 북구 검단로 115 1,493 8,987만원 2,768m
화성센트럴파크 대구광역시 북구 대천로 100 1,440 2억 4,673 333m
칠곡주공그린빌3단지 대구광역시 북구 구암서로 41 1,389 1억 1,698 802m
수정한양아파트 대구광역시 북구 구암로 17 1,354 1억 2,209 1,100m
동서변그린빌아파트 대구광역시 북구 동변로 55 1,282 1억 4,072 4,276m
대구금호LH천년나무5단지 대구광역시 북구 내곡로 69 1,252 - 3,190m
대구역 서희스타힐스 대구광역시 북구 칠성남로 101 1,250 3억 4,272 536m
칠곡2차보성서한타운 대구광역시 북구 팔거천동로 104 1,244 1억 753 249m
침산화성파크드림 대구광역시 북구 성북로 70 1,202 4억 5,617 1,249m
대구도남lh2단지 대구광역시 북구 도남중앙로22길 10 1,200 - 2,655m
복현푸르지오 대구광역시 북구 동북로 345 1,199 3억 9,855 983m
부영e그린타운 대구광역시 북구 동천로24길 12 1,194 2억 5,074 416m
유니버시아드선수촌2단지 대구광역시 북구 동변로 24 1,160 1억 9,136 4,056m
침산1차푸르지오 대구광역시 북구 옥산로 103 1,149 5억 5,122 585m
칠곡동화골든빌 대구광역시 북구 동천로 156 1,123 1억 7,576 316m
칠곡3차화성타운 대구광역시 북구 대천로 101 1,116 2억 2,442 349m
두산위브2001 대구광역시 북구 매천로2길 19 1,108 1억 7,838 235m
센트럴파크 대현 대구광역시 북구 대현남로6길 20 1,106 3억 2,936 602m
대구금호LH천년나무1단지 대구광역시 북구 한강로 55 1,088 - 2,797m
대구북구금호LH천년나무8단지 대구광역시 북구 내곡로 123 1,022 - 2,652m
성광우방타운 대구광역시 북구 호암로 20 1,010 2억 2,488 688m
대구역오페라w 대구광역시 북구 칠성남로 50 989 6억 2,393 507m
침산동코오롱하늘채2단지 대구광역시 북구 중앙대로 591 977 5억 4,095 1,123m
금호신도시 서한 이다음 대구광역시 북구 한강로 17 977 2억 4,469 3,183m
칠곡2차영남타운 대구광역시 북구 팔거천동로24길 40 974 1억 225 561m
브라운스톤 강북 아파트 대구광역시 북구 내곡로 89 959 1억 9,600 2,910m
학정청아람 대구광역시 북구 학정로110길 29 943 2억 4,969 754m
힐스테이트대구역오페라 대구광역시 북구 칠성남로 30 937 5억 5,165 439m
매천센트럴파크 대구광역시 북구 매전로4길 9 928 2억 6,094 410m
한신더휴 웨스턴팰리스 대구광역시 북구 매전로4길 32 919 4억 2,751 275m
대구금호 스타힐스 대구광역시 북구 내곡로 70 904 - 3,105m
동서변월드메르디앙 대구광역시 북구 서변로 26 902 2억 5,653 3,915m
칠곡그린빌4단지 대구광역시 북구 구암서로 22 900 1억 5,053 813m
대구칠곡1차부영 대구광역시 북구 학정동로 7 900 2억 655 751m
칠곡중앙한신아파트 대구광역시 북구 영송로 85 892 9,107만원 1,051m
칠곡그린빌1단지 대구광역시 북구 구리로 250 876 1억 1,255 1,895m
대구 오페라스위첸 대구광역시 북구 칠성남로 70 854 6억 4,843 520m
칠곡그린빌6단지 대구광역시 북구 학정동로 10 852 1억 3,932 781m
대구연경 연경숲 아파트 대구광역시 북구 연경중앙로 55 823 - 5,258m
영남네오빌아트 대구광역시 북구 동천로 97 813 3억 5,278 431m
칠곡동서영남타운 대구광역시 북구 구암로 180 810 1억 4,294 476m
대한동아침산2차무지개아파트 대구광역시 북구 침산로21길 10 802 2억 4,510 784m
칠곡코스모스한양 대구광역시 북구 구암로21길 6 792 1억 3,091 248m
선수촌1단지 대구광역시 북구 동변로 50 775 2억 3,450 4,247m
칠곡관음타운 대구광역시 북구 영송로 63 772 1억 4,167 795m
산호한양아파트 대구광역시 북구 대천로7길 40 768 9,078만원 420m
칠곡동화타운 대구광역시 북구 칠곡중앙대로95길 12 768 1억 3,192 778m
협성휴포레강북아파트 대구광역시 북구 태암남로 60 756 3억 4,611 326m
대현한신휴플러스 대구광역시 북구 대현남로 25 751 2억 8,926 566m
칠곡5단지부영아파트 대구광역시 북구 대천로 132 746 1억 9,782 655m
명성푸르지오 대구광역시 북구 침산로 153 746 4억 6,194 1,067m
대현뜨란채 대구광역시 북구 대현남로 28 736 2억 6,654 546m
태전삼성아파트 대구광역시 북구 칠곡중앙대로52길 20 735 1억 6,591 103m
복현광명아파트 대구광역시 북구 동북로65길 13 730 9,620만원 1,011m
칠곡미래타운 대구광역시 북구 팔거천동로 52 720 1억 7,464 277m
화성그랜드파크 대구광역시 북구 구암로65길 9 716 3억 8,060 985m
칠곡그린빌5단지 대구광역시 북구 학남로 100 714 - 992m
연경금성백조예미지숲속의아침 대구광역시 북구 연경중앙로 11 711 3억 2,438 5,247m
칠곡현대아파트 대구광역시 북구 구리로 254 707 1억 6,880 1,904m
한신더휴이스턴팰리스 대구광역시 북구 매전로4길 31 683 4억 3,233 253m
민들레타운 대구광역시 북구 검단로 255 683 1억 1,000 3,332m
오페라트루엘시민의숲 대구광역시 북구 고성북로 34 682 4억 7,244 203m
태전한일아파트 대구광역시 북구 칠곡중앙대로53길 32 680 1억 8,000 376m
힐스테이트데시앙도남2단지 대구광역시 북구 도남길 16 658 4억 207 1,830m
침산동2차쌍용예가 대구광역시 북구 성북로9길 12 657 3억 7,511 1,129m
칠곡그린빌2차 대구광역시 북구 구암서로 70 656 2억 2,270 759m
칠곡3단지부영아파트 대구광역시 북구 구암서로 7 644 2억 2,150 767m
칠곡2차한라타운 대구광역시 북구 구암로 170 630 1억 3,025 456m
연경동화아이위시 대구광역시 북구 동화천로 190 627 3억 5,400 4,903m
칠성삼성아파트 대구광역시 북구 호암로 40 624 2억 1,241 667m
e편한세상 복현 대구광역시 북구 동북로 247 620 5억 192 1,751m
힐스테이트데시앙도남1단지 대구광역시 북구 도남길 76 619 4억 2,065 2,066m
칠곡e-편한세상 대구광역시 북구 칠곡중앙대로 598 608 3억 5,864 592m
e편한세상 대구금호 대구광역시 북구 내곡로 49 602 2억 6,663 3,278m
대구연경천년나무1단지 대구광역시 북구 동화천로 280 600 - 5,784m
복현자이아파트 대구광역시 북구 공항로 16 594 5억 638 2,007m
칠곡한서타운 대구광역시 북구 동암로7길 39 593 1억 3,667 433m
칠곡7단지부영아파트 대구광역시 북구 구암로49길 10 592 1억 8,687 875m
서희스타힐스테이 대구광역시 북구 내곡로 90 591 - 2,909m
힐스테이트 데시앙 도남4단지 대구광역시 북구 도남중앙로8길 8 585 4억 280 2,327m
복현아이파크 대구광역시 북구 동북로 241 585 5억 2,073 1,770m
연경 대광로제비앙 더퍼스트 대구광역시 북구 동화천로 220 580 3억 2,814 5,205m
오페라삼정그린코아더베스트 대구광역시 북구 침산로 100 578 5억 4,050 875m
힐스테이트칠성더오페라 대구광역시 북구 중앙대로 510 577 - 250m
SD아이프라임강북 대구광역시 북구 칠곡중앙대로125길 7 573 2억 9,089 614m
칠곡1차한라하우젠트 대구광역시 북구 학남로 10 566 3억 267 684m
힐스테이트데시앙 도남3단지 대구광역시 북구 도남중앙로7길 7 556 4억 2,408 2,036m
복현2차서한 대구광역시 북구 공항로15길 8 553 1억 8,833 1,910m
침산청구타운 대구광역시 북구 침산남로19길 9 542 1억 7,580 843m
칠곡6단지부영아파트 대구광역시 북구 구암로49길 24 536 1억 8,463 746m
태왕디아너스오페라 대구광역시 북구 칠성남로 10 532 - 397m
태전역광신프로그레스 대구광역시 북구 태전로7길 34 532 3억 2,567 736m
칠곡목련타운 대구광역시 북구 구암로15길 38 530 1억 746 639m
대현e편한세상 대구광역시 북구 대현로10길 82 527 3억 3,671 609m
서변청아람 대구광역시 북구 호국로57길 20 524 1억 4,114 3,766m
화성파크드림구수산공원 대구광역시 북구 구암로21길 37 520 5억 3,442 410m
청구장미마을 대구광역시 북구 칠곡중앙대로 45 518 1억 2,725 332m
화성리버파크2단지 대구광역시 북구 서변로 50 515 2억 655 4,003m
칠곡네스빌 대구광역시 북구 동천로 155 512 3억 467 303m
대한동아침산1차무지개아파트 대구광역시 북구 침산로21길 24 509 2억 2,960 736m
연경우방아이유쉘더포레스트 대구광역시 북구 연경중앙로11길 33 503 2억 9,380 5,076m
매천화성파크드림 대구광역시 북구 매전로 17 500 4억 7,111 425m
태전우방타운 대구광역시 북구 매천로 220 499 1억 4,400 441m
북구청역푸르지오에듀포레 대구광역시 북구 침산남로 30 499 4억 9,550 416m
팔달대백인터빌 대구광역시 북구 작원길 25 495 1억 7,388 266m
침산2차화성타운 대구광역시 북구 침산남로37길 24 488 2억 5,767 1,357m
칠곡화성타운 대구광역시 북구 동천로 6 481 1억 2,660 361m
칠곡금빛타운 대구광역시 북구 팔거천동로 70 480 2억 1,733 134m
칠곡에덴타운 대구광역시 북구 구암로22길 14 480 1억 3,885 263m
강북이진캐스빌 대구광역시 북구 칠곡중앙대로51길 50 475 2억 7,318 368m
영남네오빌블루 대구광역시 북구 서변로 120 469 2억 2,625 3,844m
학정역 효성해링턴플레이스 대구광역시 북구 관음로 295 467 3억 3,413 723m
칠곡청구타운 대구광역시 북구 학정로 271 466 1억 3,578 520m
오페라 코오롱하늘채 대구광역시 북구 중앙대로 540 464 4억 1,111 465m
태왕아너스복현 대구광역시 북구 복현로 105 462 2억 6,644 2,007m
칠곡3차보성타운 대구광역시 북구 칠곡중앙대로126길 7-12 456 1억 9,386 428m
복현서한타운 대구광역시 북구 검단로 50 454 - 2,428m
복현명문세가2단지 대구광역시 북구 복현로 50 452 - 1,510m
동화훼밀리타운 대구광역시 북구 칠곡중앙대로95길 11 451 1억 7,813 782m
복현대백 대구광역시 북구 복현로 137 450 1억 4,538 2,305m
태전중석타운 대구광역시 북구 학정로7길 3 448 1억 2,600 315m
호반써밋하이브파크 대구광역시 북구 호암로 1 446 - 916m
칠곡현대1차아파트 대구광역시 북구 구암로16길 7 441 1억 9,133 475m
롯데캐슬오페라 대구광역시 북구 침산남로 160 439 3억 1,954 1,138m
화성리버파크1단지 대구광역시 북구 서변로 72 433 2억 89 3,954m
동서변 리벤빌 대구광역시 북구 서변로 106 432 1억 9,467 3,887m
동서리치모아 대구광역시 북구 서변로 88 430 1억 8,000 3,919m
칠곡대백맨션(1차) 대구광역시 북구 관음로 24 430 1억 38 1,187m
복현청구 대구광역시 북구 검단로 34 426 1억 7,643 2,337m
고성아파트 대구광역시 북구 고성북로 3 425 1억 4,000 411m
대구역자이 더 스타 대구광역시 북구 칠성남로 150 424 6억 3,500 97m
침산쌍용아파트 대구광역시 북구 침산로21길 36 419 3억 3,600 585m
복현보성타운 대구광역시 북구 검단로 64 419 1억 9,688 2,514m
오페라 센텀파크 서한이다음 대구광역시 북구 고성로37길 1 417 5억 4,933 435m
태전협화맨션 대구광역시 북구 칠곡중앙대로51길 6 416 1억 7,280 96m
칠곡우방하이츠 대구광역시 북구 구리로 26 404 1억 4,100 247m
칠곡3차서한타운 대구광역시 북구 구암로32길 14 404 1억 2,900 321m
침산현대아파트 대구광역시 북구 침산로 163 399 1억 7,286 1,101m
강북화성파크드림 대구광역시 북구 칠곡중앙대로 312 392 2억 8,258 374m
복현3차 서한이다음 대구광역시 북구 복현로 130 392 3억 1,419 2,262m
칠곡롯데아파트 대구광역시 북구 구암로 12 390 1억 5,529 1,145m
공작한양아파트 대구광역시 북구 구암로21길 38 386 2억 3,830 397m
복현건영 대구광역시 북구 검단로 28 386 2억 2,040 2,298m
침산옥석타운 대구광역시 북구 침산남로31길 11 375 1억 6,925 1,194m
태전3차우방타운 대구광역시 북구 학정로 126 375 1억 8,675 377m
침산코오롱하늘채1단지 대구광역시 북구 침산로22길 31 372 5억 500 1,066m
복현화성타운 대구광역시 북구 복현로 173 370 2억 2,633 2,581m
강북2차화성파크드림와이드 대구광역시 북구 태전로3길 24 366 2억 7,657 452m
양우내안애아파트 대구광역시 북구 동북로 131 355 2억 7,125 2,818m
칠곡보성타운 대구광역시 북구 구암로21길 26 350 1억 6,814 381m
칠곡우방타운 대구광역시 북구 칠곡중앙대로115길 24 338 1억 1,850 933m
산격거평아파트 대구광역시 북구 유통단지로3길 7 338 1억 5,933 3,160m
복현명문세가1단지 대구광역시 북구 복현로 71 336 - 1,710m
한신1차아파트 대구광역시 북구 관음로 50 336 1억 9,375 1,264m
칠곡2차동서타운 대구광역시 북구 구암로32길 22 335 1억 7,033 313m
침산한라스카이빌 대구광역시 북구 침산로22길 5 326 2억 7,763 939m
강변일성트루엘 대구광역시 북구 침산남로 215 323 3억 300 1,270m
침산동서타운 대구광역시 북구 침산남로 116 320 1억 5,850 830m
칠곡럭키아파트 대구광역시 북구 팔거천서로 181 320 2억 2,000 290m
복현현대 대구광역시 북구 복현로 115 315 1억 6,925 2,106m
침산2차청구타운 대구광역시 북구 침산남로19길 8 311 2억 333 838m
침산제일아파트 대구광역시 북구 옥산로17길 50 310 1억 2,850 724m
복현성화 대구광역시 북구 복현로 114-18 305 7,700만원 2,156m
침산삼정그린코아 대구광역시 북구 중앙대로 570 305 3억 283 861m
칠곡한라타운 대구광역시 북구 칠곡중앙대로91길 58 304 - 1,226m
칠곡서한아파트 대구광역시 북구 관음중앙로 6 300 1억 6,325 965m
더샵프리미엘 대구광역시 북구 침산로32길 20 300 5억 9,050 1,199m
침산선학맨션 대구광역시 북구 성북로 50 300 1억 5,750 1,041m
침산동화타운 대구광역시 북구 침산남로7길 50-21 298 9,500만원 787m
우방미진아파트 대구광역시 북구 칠곡중앙대로52길 46 297 1억 1,700 358m
대구역 유림노르웨이숲 대구광역시 북구 칠성남로26길 11 296 3억 5,913 294m
대구LH칠곡7단지아파트 대구광역시 북구 학남로 60 295 - 1,072m
복현우방타운 대구광역시 북구 공항로 84 294 2억 4,040 1,812m
현대전원맨션 대구광역시 북구 칠곡중앙대로46길 25 288 1억 2,900 263m
태전두성1차아파트 대구광역시 북구 태전로7길 10-17 285 1억 1,775 606m
태전한라아파트 대구광역시 북구 태전로7길 13 284 - 524m
침산1차화성타운 대구광역시 북구 침산남로37길 5 281 2억 3,500 1,320m
태전대백2차아파트 대구광역시 북구 관음로 18 270 1억 8,000 1,174m
침산건영하이츠 대구광역시 북구 침산로 158 259 2억 500 1,103m
빌리브루센트 대구광역시 북구 칠성남로 130 258 7억 9,995 222m
칠곡현대2차아파트 대구광역시 북구 대천로7길 26 256 1억 4,667 381m
대구역한라하우젠트센텀 대구광역시 북구 칠성남로 100 256 4억 94 475m
LH 대구읍내행복주택 대구광역시 북구 칠곡중앙대로 434 252 - 597m
칠곡건영아파트 대구광역시 북구 구암로32길 15 250 1억 2,733 408m
대구역센트레빌더오페라 대구광역시 북구 칠성남로26길 33 245 - 428m
침산3차푸르지오아파트 대구광역시 북구 침산남로 130 241 3억 4,500 907m
강북태왕아너스더퍼스트 대구광역시 북구 칠곡중앙대로110길 10 234 3억 8,410 551m
노원보성타운 대구광역시 북구 오봉로3길 47 224 2억 100 260m
침산2지구아파트 대구광역시 북구 성북로 8 224 1억 1,000 738m
삼우그린타운 대구광역시 북구 매천로8길 35 220 1억 2,475 226m
대구역 서원프레시빌 대구광역시 북구 칠성남로 176 204 1억 8,000 276m
침산태왕리더스 대구광역시 북구 침산남로 80 200 2억 8,933 693m
칠곡2차한라하우젠트 대구광역시 북구 학정동로 40 200 3억 67 913m
태왕아너스프리미어 대구광역시 북구 관음중앙로 33 200 - 1,148m
삼진목화아파트 대구광역시 북구 대천로9길 15 198 6,900만원 206m
삼주 대구광역시 북구 중앙대로118길 46 198 1억 6,225 843m

평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.