침산건영하이츠
| 주소 | 대구광역시 북구 침산로 158 |
|---|---|
| 세대수 | 259세대 |
| 동수 | 2 |
| 사용승인일 | 2002-05-28 |
| 가장 가까운 역 | 북구청 (대구iM뱅크파크)(대구 도시철도 3호선) · 직선거리 1,103m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 60.0㎡ | 17층 | 1억 9,000 |
| 2026-07-13 | 84.9㎡ | 20층 | 2억 5,500 |
| 2026-06-20 | 60.0㎡ | 11층 | 1억 7,000 |
| 2026-03-06 | 60.0㎡ | 14층 | 1억 9,000 |
| 2026-01-24 | 76.1㎡ | 3층 | 2억 2,400 |
| 2025-12-06 | 60.0㎡ | 7층 | 1억 8,800 |
| 2025-10-17 | 84.9㎡ | 16층 | 2억 4,500 |
| 2025-09-22 | 84.9㎡ | 18층 | 2억 4,500 |
| 2025-09-22 | 76.1㎡ | 9층 | 2억 1,000 |
| 2025-07-02 | 60.0㎡ | 20층 | 2억 700 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)