← 목록으로

칠곡금빛타운

주소대구광역시 북구 팔거천동로 70
세대수480세대
동수5
사용승인일1995-11-20
가장 가까운 역 칠곡운암(대구 도시철도 3호선) · 직선거리 134m (도보 경로 아님)

점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선

최근 실거래가

계약일전용면적층거래금액
2026-08-08 85.0㎡ 3층 2억 900
2026-07-11 120.9㎡ 1층 2억 2,500
2026-05-31 85.0㎡ 2층 1억 9,700
2026-05-29 120.9㎡ 2층 2억 3,600
2026-05-12 85.0㎡ 14층 2억 1,000
2026-04-02 85.0㎡ 14층 2억 2,700
2026-03-16 85.0㎡ 13층 2억 4,200
2026-02-04 120.9㎡ 1층 2억 4,000
2026-01-31 120.9㎡ 8층 3억 1,500
2025-12-28 120.9㎡ 1층 2억 6,000

출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)