자양경남아너스빌
| 주소 | 서울특별시 광진구 자양로3길 55 |
|---|---|
| 세대수 | 150세대 |
| 동수 | 1 |
| 사용승인일 | 1997-05-24 |
| 가장 가까운 역 | 구의(광진구청)(2호선) · 직선거리 861m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 84.9㎡ | 11층 | 14억 9,000 |
| 2025-10-17 | 59.8㎡ | 5층 | 10억 9,000 |
| 2025-09-26 | 84.9㎡ | 6층 | 12억 5,000 |
| 2025-09-03 | 84.9㎡ | 13층 | 12억 4,500 |
| 2025-08-30 | 84.9㎡ | 1층 | 10억 5,000 |
| 2025-08-11 | 84.9㎡ | 2층 | 10억 2,000 |
| 2025-07-01 | 59.8㎡ | 9층 | 8억 8,000 |
| 2025-06-11 | 84.9㎡ | 1층 | 10억 2,500 |
| 2025-06-11 | 84.9㎡ | 3층 | 10억 5,000 |
| 2025-06-06 | 59.8㎡ | 8층 | 8억 5,000 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)