침산동화타운
| 주소 | 대구광역시 북구 침산남로7길 50-21 |
|---|---|
| 세대수 | 298세대 |
| 동수 | 3 |
| 사용승인일 | 1997-09-11 |
| 가장 가까운 역 | 원대(대구 도시철도 3호선) · 직선거리 787m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 59.8㎡ | 1층 | 9,500만원 |
| 2026-03-11 | 59.8㎡ | 7층 | 1억 1,000 |
| 2026-03-10 | 59.8㎡ | 15층 | 1억 |
| 2026-02-02 | 59.8㎡ | 1층 | 1억 1,800 |
| 2025-12-19 | 59.8㎡ | 12층 | 1억 1,000 |
| 2025-12-05 | 59.8㎡ | 9층 | 9,800만원 |
| 2025-10-14 | 59.8㎡ | 4층 | 9,650만원 |
| 2025-08-23 | 59.8㎡ | 10층 | 9,900만원 |
| 2025-05-30 | 59.8㎡ | 5층 | 9,600만원 |
| 2025-04-04 | 59.8㎡ | 2층 | 9,500만원 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)