산격주공아파트
| 주소 | 대구광역시 북구 연암로 183 |
|---|---|
| 세대수 | 1,862세대 |
| 동수 | 8 |
| 사용승인일 | 1991-12-07 |
| 가장 가까운 역 | 북구청 (대구iM뱅크파크)(대구 도시철도 3호선) · 직선거리 2,319m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
매칭된 실거래 내역이 없습니다.
| 주소 | 대구광역시 북구 연암로 183 |
|---|---|
| 세대수 | 1,862세대 |
| 동수 | 8 |
| 사용승인일 | 1991-12-07 |
| 가장 가까운 역 | 북구청 (대구iM뱅크파크)(대구 도시철도 3호선) · 직선거리 2,319m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
매칭된 실거래 내역이 없습니다.