독산역 아파트 단지 (1,500m 이내)

조건 정의: 독산역(경부선) 좌표를 기준으로 직선거리 1,500m 이내인 단지를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 역 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.

전체 범위 초역세권 역세권 이상
전체 준공 10년 이내 대단지(1,000세대 이상) 초품아
가격 무관 0~5억 5~10억 10~15억 15~20억 20억~ 이상
결과 45건 · 평균 거리 969m · 총 세대수 38,974세대
거리순 가격순
단지명도로명주소세대수6개월 평균가거리
독산동중앙하이츠빌아파트 서울특별시 금천구 범안로 1136 554 8억 2,892 133m
독산역 롯데캐슬아파트 서울특별시 금천구 벚꽃로 100 927 - 280m
독산계룡 서울특별시 금천구 범안로15길 7 154 4억 8,875 333m
독산현대 서울특별시 금천구 범안로17길 12 214 5억 9,913 461m
독산진도3차 서울특별시 금천구 범안로17길 41 245 6억 114 464m
금천현대 서울특별시 금천구 벚꽃로 73 996 6억 6,822 473m
독산진도2차 서울특별시 금천구 두산로 36 154 5억 1,900 512m
e편한세상독산더타워아파트 서울특별시 금천구 범안로 1212 432 8억 3,867 608m
독산라이프아파트 서울특별시 금천구 벚꽃로 60 109 4억 7,000 627m
금천이랜드해가든 서울특별시 금천구 벚꽃로6길 3 187 7억 4,850 662m
청광플러스원아파트 서울특별시 금천구 두산로11길 22 136 5억 9,333 715m
센트레빌웨스트온 서울특별시 금천구 시흥대로 377 589 - 719m
하안주공11단지 경기도 광명시 하안로 318 1,080 6억 4,818 740m
독산주공14단지 서울특별시 금천구 한내로 69-54 840 4억 5,912 764m
가산삼익아파트 서울특별시 금천구 두산로9길 56 210 5억 1,728 813m
금천롯데캐슬골드파크1차아파트 서울특별시 금천구 벚꽃로 40 1,743 12억 1,050 816m
하안12단지 경기도 광명시 하안로 284 2,392 8억 7,371 915m
독산주공13단지 서울특별시 금천구 한내로 69-15 1,236 - 921m
금천롯데캐슬골드파크2차 서울특별시 금천구 벚꽃로 30 292 10억 6,833 925m
하안주공10단지 경기도 광명시 하안로 320 2,032 7억 6,650 946m
하안주공13단지 경기도 광명시 하안로 238 2,066 - 1,031m
가산두산위브 서울특별시 금천구 가산로 99 1,495 7억 3,117 1,047m
하안주공8단지 경기도 광명시 하안로 237 1,680 6억 8,645 1,056m
금천롯데캐슬골드파크3차아파트 서울특별시 금천구 시흥대로 291 1,236 11억 1,729 1,060m
LH서울금천 행복주택아파트 서울특별시 금천구 디지털로10길 55 282 - 1,064m
독산한신 서울특별시 금천구 한내로 62 1,000 - 1,067m
시흥베르빌 서울특별시 금천구 시흥대로77길 23 229 7억 5,067 1,138m
철산한신 경기도 광명시 철망산로 87 1,568 9억 2,905 1,161m
광명하안주공6단지 경기도 광명시 금당로 11 1,260 5억 7,400 1,162m
하안주공7단지 경기도 광명시 금당로 13 1,342 6억 8,114 1,188m
하안주공9단지 경기도 광명시 하안로 364 1,818 6억 8,867 1,202m
소하동양 경기도 광명시 하안로 204 216 6억 3,829 1,208m
하안주공4단지 경기도 광명시 안현로 36 1,346 6억 6,500 1,215m
하안주공3단지 경기도 광명시 안현로 34 2,220 6억 5,425 1,222m
하안주공2단지 경기도 광명시 안현로 35 866 6억 3,012 1,228m
소하동양2차 경기도 광명시 하안로 198 763 7억 3,065 1,266m
가산지웰에스테이트2차 서울특별시 금천구 가산로9길 12-8 238 9,750만원 1,268m
남서울 무지개 서울특별시 금천구 시흥대로73길 11 639 5억 8,481 1,301m
소하우림필유 경기도 광명시 하안로 180-14 218 5억 5,418 1,339m
독산동한양수자인아파트 서울특별시 금천구 시흥대로150길 6 246 7억 4,550 1,393m
하안주공1단지 경기도 광명시 안현로 15 1,980 5억 5,146 1,393m
시흥목련 서울특별시 금천구 금하로3길 26 173 4억 3,000 1,426m
소하휴먼시아1단지 경기도 광명시 소하로 10 593 - 1,432m
광명삼익 경기도 광명시 하안로 172 247 5억 1,980 1,456m
소하휴먼시아5단지 경기도 광명시 소하로 9 731 8억 518 1,467m

평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.

비교할 단지 2개를 선택하세요