청광플러스원아파트
| 주소 | 서울특별시 금천구 두산로11길 22 |
|---|---|
| 세대수 | 136세대 |
| 동수 | 1 |
| 사용승인일 | 2003-07-22 |
| 가장 가까운 역 | 독산역(경부선) · 직선거리 715m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 59.9㎡ | 10층 | 5억 3,000 |
| 2026-05-07 | 85.0㎡ | 15층 | 6억 |
| 2026-03-31 | 85.0㎡ | 5층 | 6억 5,000 |
| 2026-01-24 | 85.0㎡ | 8층 | 6억 2,000 |
| 2025-07-02 | 85.0㎡ | 7층 | 6억 4,000 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)