← 목록으로

소하휴먼시아5단지

주소경기도 광명시 소하로 9
세대수731세대
동수13
사용승인일2009-12-15
가장 가까운 역 금천구청역(경부선) · 직선거리 734m (도보 경로 아님)

점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선

최근 실거래가

계약일전용면적층거래금액
2026-09-08 84.8㎡ 10층 9억 6,300
2026-08-31 84.9㎡ 2층 9억 2,500
2026-08-06 59.6㎡ 2층 7억 8,800
2026-07-27 84.9㎡ 6층 9억 3,000
2026-06-20 59.9㎡ 1층 7억 5,800
2026-05-23 84.8㎡ 12층 8억 5,000
2026-05-22 84.9㎡ 9층 8억 5,000
2026-05-20 85.0㎡ 15층 8억 6,500
2026-05-20 60.0㎡ 6층 7억 5,800
2026-05-20 84.8㎡ 4층 7억 6,200

출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)