독산동한양수자인아파트
| 주소 | 서울특별시 금천구 시흥대로150길 6 |
|---|---|
| 세대수 | 246세대 |
| 동수 | 4 |
| 사용승인일 | 2011-09-30 |
| 가장 가까운 역 | 구로디지털단지(2호선) · 직선거리 1,078m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 68.3㎡ | 2층 | 7억 4,300 |
| 2026-07-30 | 68.3㎡ | 8층 | 7억 7,500 |
| 2026-07-25 | 67.6㎡ | 15층 | 7억 7,000 |
| 2026-07-14 | 68.3㎡ | 8층 | 7억 2,000 |
| 2026-07-08 | 68.2㎡ | 13층 | 7억 3,800 |
| 2026-05-18 | 68.2㎡ | 6층 | 7억 2,700 |
| 2026-02-28 | 68.3㎡ | 7층 | 7억 1,000 |
| 2026-02-11 | 68.3㎡ | 6층 | 7억 1,300 |
| 2026-01-17 | 68.2㎡ | 13층 | 7억 1,000 |
| 2025-10-16 | 68.2㎡ | 4층 | 6억 7,800 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)