남동구 준역세권 이상 아파트 단지
결과 144건
· 총 세대수 108,352세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 최근접역 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 구월 힐스테이트&롯데캐슬골드 | 인천광역시 남동구 구월로 192 | 5,076 | 5억 2,625 | 93m |
| 구월롯데캐슬골드아파트 | 인천광역시 남동구 호구포로 803 | 3,384 | 5억 905 | 199m |
| 포레시안 아파트 | 인천광역시 남동구 만수서로 55 | 3,208 | 3억 6,048 | 767m |
| 간석 래미안자이아파트 | 인천광역시 남동구 남동대로 860 | 2,432 | 5억 6,175 | 303m |
| 만수 주공4단지 아파트 | 인천광역시 남동구 백범로124번길 126 | 2,220 | 2억 7,253 | 902m |
| 논현휴먼시아하늘마을3단지 | 인천광역시 남동구 논현로 45 | 2,148 | - | 270m |
| 햇빛마을벽산아파트 | 인천광역시 남동구 호구포로 924 | 2,073 | 2억 9,319 | 985m |
| 인천소래휴먼시아3단지 | 인천광역시 남동구 앵고개로815번길 22 | 2,026 | - | 615m |
| 만수주공2단지아파트 | 인천광역시 남동구 백범로124번길 43 | 1,920 | 2억 8,871 | 321m |
| 논현주공14단지 | 인천광역시 남동구 청능대로715번길 22 | 1,800 | - | 791m |
| 간석 금호어울림 아파트 | 인천광역시 남동구 석산로 138 | 1,733 | 4억 3,867 | 500m |
| 한화에코메트로11단지 | 인천광역시 남동구 논고개로 17 | 1,622 | 5억 2,238 | 684m |
| 논현휴먼시아5단지 | 인천광역시 남동구 논현로 105 | 1,522 | - | 436m |
| 논현소래마을풍림 | 인천광역시 남동구 청능대로718번길 7 | 1,517 | 2억 7,390 | 740m |
| 인천만수7(공단) | 인천광역시 남동구 담방로 105 | 1,466 | - | 350m |
| 만수주공8단지아파트 | 인천광역시 남동구 담방로 105 | 1,440 | 1억 2,416 | 350m |
| 에코메트로한화12단지 | 인천광역시 남동구 논고개로 10 | 1,298 | 5억 2,083 | 692m |
| 인천논현2범마을(공단) | 인천광역시 남동구 논현로 17 | 1,278 | - | 275m |
| 만수 뉴서울 아파트 | 인천광역시 남동구 담방로21번길 61 | 1,234 | 1억 565 | 759m |
| 서창꿈에그린아파트 | 인천광역시 남동구 운연천로 11 | 1,212 | - | 1,228m |
| 논현주공1단지 | 인천광역시 남동구 호구포로 294 | 1,190 | 2억 2,523 | 882m |
| 서창센트럴푸르지오아파트 | 인천광역시 남동구 서창남순환로 55 | 1,160 | 4억 7,684 | 1,451m |
| 한화포레나 인천구월 | 인천광역시 남동구 용천로105번길 8 | 1,115 | 5억 2,271 | 390m |
| 구월아시아드선수촌7지 | 인천광역시 남동구 선수촌로 7 | 1,109 | - | 1,337m |
| 만수 담방마을 아파트 | 인천광역시 남동구 매소홀로 1030 | 1,100 | 1억 4,802 | 972m |
| 논현한화에코메트로5단지 | 인천광역시 남동구 소래역남로 39 | 1,052 | 5억 8,992 | 229m |
| 간석 우성1차 아파트 | 인천광역시 남동구 방축로 501 | 1,050 | 2억 7,363 | 159m |
| 논현냇마을신영지웰 | 인천광역시 남동구 소래역로 93 | 985 | 5억 1,525 | 438m |
| 논현꿈에그린 | 인천광역시 남동구 논현로 106 | 982 | 5억 1,497 | 410m |
| 논현한화에코메트로6단지 | 인천광역시 남동구 아암대로1503번길 98 | 960 | 5억 2,647 | 811m |
| 서창LH14단지아파트 | 인천광역시 남동구 운연천로 9 | 950 | - | 1,250m |
| 구월 팬더 아파트 | 인천광역시 남동구 인주대로662번길 32 | 946 | 2억 7,507 | 841m |
| 간석풍림아이원아파트 | 인천광역시 남동구 석산로 35 | 922 | 3억 7,936 | 395m |
| 만수 주공11단지 아파트 | 인천광역시 남동구 만수서로105번길 40-18 | 902 | 1억 9,392 | 1,087m |
| 만수주공5단지 | 인천광역시 남동구 백범로124번길 127 | 900 | 1억 5,104 | 779m |
| 논현단풍마을트리플에듀 | 인천광역시 남동구 소래역로 94 | 898 | 3억 7,813 | 441m |
| 논현별빛마을웰카운티 | 인천광역시 남동구 논현로 235-1 | 888 | 5억 487 | 643m |
| 소래휴먼시아1단지 | 인천광역시 남동구 앵고개로815번길 56 | 882 | - | 449m |
| 논현주공2-1단지 | 인천광역시 남동구 함박뫼로 439 | 880 | - | 933m |
| 논현파크포레 | 인천광역시 남동구 은봉로165번길 24 | 872 | 3억 8,407 | 562m |
| 만수 광명14차 아파트 | 인천광역시 남동구 담방로21번길 24 | 870 | 2억 7,936 | 723m |
| 구월유승한내들퍼스티지아파트 | 인천광역시 남동구 선수촌로 75 | 860 | 5억 9,009 | 1,223m |
| 구월아시아드선수촌 센트럴자이 | 인천광역시 남동구 선수촌로 55 | 850 | 6억 5,306 | 1,329m |
| 에코메트로7단지 | 인천광역시 남동구 에코중앙로 163 | 848 | 5억 4,317 | 1,017m |
| 논현휴먼시아동산마을 | 인천광역시 남동구 소래역로 117 | 833 | 3억 8,313 | 674m |
| 논현신일해피트리 | 인천광역시 남동구 은봉로 288 | 828 | 5억 5,311 | 497m |
| 논현센트럴뷰 | 인천광역시 남동구 논고개로68번길 34 | 820 | 4억 1,770 | 448m |
| 논현한화에코메트로9단지 | 인천광역시 남동구 에코중앙로 96 | 810 | 7억 6,521 | 1,491m |
| 논현주공12단지 | 인천광역시 남동구 청능대로715번길 59 | 801 | - | 920m |
| 만수 주공6단지 아파트 | 인천광역시 남동구 만수로50번길 19 | 800 | 1억 8,150 | 608m |
| 장수 주공아파트 | 인천광역시 남동구 장수로 25 | 795 | - | 450m |
| 하우스토리 만수 | 인천광역시 남동구 구월로372번길 90 | 795 | 3억 6,768 | 470m |
| 간석엘에이치2단지 | 인천광역시 남동구 백범로294번길 16 | 792 | - | 830m |
| 논현주공13단지 | 인천광역시 남동구 포구로 98 | 785 | 2억 7,806 | 633m |
| 구월아시아드 선수촌5단지아파트 | 인천광역시 남동구 선수촌로 56 | 782 | 4억 7,052 | 1,355m |
| 만수 남동 아파트 | 인천광역시 남동구 장승남로33번길 23 | 770 | 1억 9,227 | 403m |
| 구월아시아드선수촌8단지아파트 | 인천광역시 남동구 선수촌로 8 | 768 | 4억 6,805 | 1,376m |
| 간석극동 | 인천광역시 남동구 구월로 78 | 760 | 3억 6,459 | 273m |
| 논현푸르지오 더퍼스트 | 인천광역시 남동구 포구로 40 | 754 | 4억 1,353 | 463m |
| 만수 신동아 아파트 | 인천광역시 남동구 만수로111번길 38 | 750 | 2억 1,100 | 1,292m |
| 힐스테이트인천시청역 | 인천광역시 남동구 구월로37번길 10 | 746 | 5억 4,646 | 234m |
| 만수 효성 상아 아파트 | 인천광역시 남동구 백범로227번길 76 | 720 | 2억 9,036 | 349m |
| 간석신동아파밀리에명품아파트 | 인천광역시 남동구 염전로 440 | 715 | 3억 5,175 | 586m |
| 구월신세계아파트 | 인천광역시 남동구 호구포로 858 | 700 | 2억 5,089 | 346m |
| 서창 임광그대가아파트 | 인천광역시 남동구 장아산로 158 | 666 | 4억 2,667 | 909m |
| 만수 삼환1차 아파트 | 인천광역시 남동구 인주대로 857 | 660 | 1억 9,460 | 374m |
| 만수삼환2단지아파트 | 인천광역시 남동구 소래로 677 | 660 | 1억 9,185 | 298m |
| 간석현대홈타운 | 인천광역시 남동구 구월로 65 | 649 | 4억 1,450 | 399m |
| 에코메트로더타워 | 인천광역시 남동구 소래역남로 40 | 644 | 5억 2,121 | 184m |
| 간석 한신더휴 | 인천광역시 남동구 석정로461번길 50 | 643 | 4억 912 | 681m |
| 구월아시아드 선수촌2단지 아파트 | 인천광역시 남동구 선수촌공원로 96 | 636 | 3억 4,656 | 1,064m |
| 인천만수9(공단) | 인천광역시 남동구 장승남로 34 | 630 | - | 630m |
| 간석금호 | 인천광역시 남동구 구월로 73 | 630 | 3억 4,938 | 307m |
| 서창 현대모닝사이드 아파트 | 인천광역시 남동구 매소홀로 1103 | 630 | 3억 8,840 | 1,270m |
| 만수 한국 아파트 | 인천광역시 남동구 담방로21번길 3 | 608 | 2억 7,186 | 763m |
| 구월아시아드선수촌 6단지 | 인천광역시 남동구 선수촌로 27 | 602 | 5억 1,018 | 1,304m |
| 간석한진 | 인천광역시 남동구 경인로524번길 16 | 600 | 1억 9,667 | 527m |
| 논현힐스테이트 | 인천광역시 남동구 논고개로68번길 49 | 594 | 5억 9,940 | 396m |
| 간석LH1단지 | 인천광역시 남동구 백범로294번길 15 | 587 | 3억 2,603 | 851m |
| 서창청광플러스원아파트 | 인천광역시 남동구 서창남순환로 82 | 582 | 4억 3,369 | 1,389m |
| 서창 태평2차 아파트 | 인천광역시 남동구 장아산로 181 | 577 | 2억 8,750 | 841m |
| 만수 대동 아파트 | 인천광역시 남동구 장승남로33번길 21 | 560 | 2억 6,488 | 416m |
| 만수 현대 아파트 | 인천광역시 남동구 장승남로 82 | 560 | 3억 9,125 | 676m |
| 논현한화에코메트로10단지 | 인천광역시 남동구 아암대로1503번길 21 | 556 | 7억 7,570 | 1,125m |
| 서창서해그랑블 | 인천광역시 남동구 독곡로48번길 9 | 523 | 3억 4,817 | 1,148m |
| 만수주공1단지 | 인천광역시 남동구 만수로 14-26 | 516 | 1억 6,700 | 291m |
| 구월아시아드선수촌 1단지 아파트 | 인천광역시 남동구 선수촌공원로 85 | 511 | 3억 5,720 | 1,015m |
| 만수주공3단지 아파트 | 인천광역시 남동구 백범로124번길 16 | 510 | 2억 4,500 | 220m |
| 서창 자이아파트 | 인천광역시 남동구 장아산로 157 | 500 | 4억 4,000 | 879m |
| 구월동아아파트 | 인천광역시 남동구 인주대로676번길 22 | 486 | 2억 6,833 | 931m |
| 구월힐스테이트3단지아파트 | 인천광역시 남동구 용천로87번길 23 | 474 | 4억 4,900 | 249m |
| 인천시청역 한신더휴 | 인천광역시 남동구 석산로62번길 35 | 469 | - | 333m |
| 간석 태화 아파트 | 인천광역시 남동구 호구포로900번길 5 | 464 | 2억 6,250 | 760m |
| 향촌휴먼시아2단지아파트 | 인천광역시 남동구 만수서로 36 | 438 | 3억 6,685 | 723m |
| 서창 태평1차 아파트 | 인천광역시 남동구 장아산로128번길 22 | 435 | 2억 1,791 | 1,018m |
| 만수 신대동 아파트 | 인천광역시 남동구 만수서로83번길 63-4 | 432 | 9,920만원 | 1,067m |
| 만수주공10단지아파트 | 인천광역시 남동구 장승남로 34 | 420 | 1억 6,227 | 630m |
| 만수 금호타운 아파트 | 인천광역시 남동구 담방로 22-16 | 414 | 3억 7,500 | 789m |
| 인천논현하늘마을LH4단지 | 인천광역시 남동구 논현로 81 | 412 | - | 597m |
| 간석 현대 아파트 | 인천광역시 남동구 방축로 493 | 390 | 3억 6,167 | 260m |
| 유호엔시티1단지아파트 | 인천광역시 남동구 포구로 35 | 383 | 3억 5,750 | 417m |
| 구월지웰시티푸르지오 | 인천광역시 남동구 남동대로799번길 34 | 376 | 6억 2,260 | 482m |
| 논현주공2-2단지 | 인천광역시 남동구 함박뫼로 439 | 372 | - | 933m |
| 만수 대성유니드아파트 | 인천광역시 남동구 서판로 30 | 364 | 3억 1,878 | 895m |
| 간석두진아파트 | 인천광역시 남동구 호구포로899번길 8 | 354 | 1억 9,771 | 764m |
| 만수 진흥 아파트 | 인천광역시 남동구 장승남로81번길 10 | 300 | 1억 8,780 | 620m |
| 만수 이삭1차 아파트 | 인천광역시 남동구 담방서로17번길 21 | 299 | 3억 3,960 | 175m |
| 이안논현오션파크아파트 | 인천광역시 남동구 장도로 39 | 294 | 3억 3,900 | 324m |
| 논현한라 | 인천광역시 남동구 포구로 64-8 | 288 | 1억 7,140 | 525m |
| 영남아파트 | 인천광역시 남동구 경원대로 950 | 282 | 1억 500 | 410m |
| 논현동보 | 인천광역시 남동구 남동대로370번길 122 | 278 | 3억 2,750 | 1,328m |
| 대동아파트 | 인천광역시 남동구 만수로 86 | 276 | 1억 200 | 967m |
| 다정한마을간석서해 | 인천광역시 남동구 구월로157번길 7 | 270 | 3억 3,857 | 310m |
| 인천 논현 LH15 단지 | 인천광역시 남동구 함박뫼로 456 | 260 | - | 858m |
| 만수 삼익세라믹 아파트 | 인천광역시 남동구 장승남로 70-30 | 256 | 3억 6,314 | 734m |
| 간석동 팬더아파트 | 인천광역시 남동구 경인로742번길 46 | 246 | 9,680만원 | 406m |
| 구월프라움아트 | 인천광역시 남동구 예술로204번길 19 | 244 | 8,057만원 | 348m |
| 구월프라움시티 | 인천광역시 남동구 예술로226번길 17 | 240 | 7,200만원 | 343m |
| 신한2차아파트 | 인천광역시 남동구 수현로136번길 30 | 240 | 8,800만원 | 1,385m |
| 논현LH16단지 | 인천광역시 남동구 은봉로 297 | 238 | - | 555m |
| 한양수자인 아르디에 | 인천광역시 남동구 앵고개로815번길 19 | 236 | - | 633m |
| 삼부아파트 | 인천광역시 남동구 만수로 98 | 185 | 9,600만원 | 1,091m |
| 웰스하임 | 인천광역시 남동구 백범로 381 | 182 | 7,983만원 | 81m |
| 간석 이삭 아파트 | 인천광역시 남동구 용천로176번길 87 | 180 | - | 1,007m |
| 동남아파트 | 인천광역시 남동구 인주대로676번길 19 | 168 | 1억 7,000 | 926m |
| 두플라스 도시형생활주택 | 인천광역시 남동구 선수촌공원로 26 | 168 | 1억 3,540 | 936m |
| 만수영풍아파트A단지(영풍2차) | 인천광역시 남동구 호구포로888번길 40 | 168 | 3억 2,100 | 648m |
| 희망아파트 | 인천광역시 남동구 석촌로 8 | 160 | 1억 7,500 | 515m |
| 한국공영아파트 | 인천광역시 남동구 만수로75번길 35-9 | 160 | - | 1,029m |
| 아주1차아파트 | 인천광역시 남동구 만수로105번길 18-6 | 157 | - | 1,170m |
| 성신아파트2차 | 인천광역시 남동구 만수로75번길 57 | 150 | 9,000만원 | 1,152m |
| 나이스뷰 | 인천광역시 남동구 구월남로 150 | 144 | 7,200만원 | 584m |
| 산호마을 아파트 | 인천광역시 남동구 서판로 22 | 135 | 2억 2,667 | 831m |
| 만수신한5차아파트 | 인천광역시 남동구 만수서로 97-14 | 132 | 1억 9,200 | 920m |
| 신한국아파트 | 인천광역시 남동구 주안로259번길 27 | 132 | 9,738만원 | 469m |
| 영풍아파트B단지 | 인천광역시 남동구 백범로248번길 20 | 132 | 3억 500 | 685m |
| 청호아파트 | 인천광역시 남동구 남촌로93번길 44 | 132 | 1억 1,950 | 1,357m |
| 대우재한신휴플러스 | 인천광역시 남동구 문화로 161 | 120 | 4억 7,000 | 450m |
| 구월 뷰그리안 아파트 | 인천광역시 남동구 구월로265번길 6 | 120 | 3억 136 | 89m |
| 대우재엘에이치 | 인천광역시 남동구 문화로 161 | 120 | - | 450m |
| 간석동원아파트 | 인천광역시 남동구 간석로66번길 29 | 118 | 1억 6,900 | 676m |
| 만수동동남아파트 | 인천광역시 남동구 백범로247번길 37 | 110 | 2억 400 | 394m |
| 간석2차우성아파트 | 인천광역시 남동구 석정로551번길 20 | 108 | 2억 4,000 | 394m |
| 구월성문아파트 | 인천광역시 남동구 호구포로744번길 26 | 103 | 1억 6,500 | 814m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.