만수 이삭1차 아파트
| 주소 | 인천광역시 남동구 담방서로17번길 21 |
|---|---|
| 세대수 | 299세대 |
| 동수 | 5 |
| 사용승인일 | 2000-05-04 |
| 가장 가까운 역 | 남동구청(인천지하철 2호선) · 직선거리 175m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 84.9㎡ | 6층 | 3억 1,000 |
| 2026-06-15 | 103.1㎡ | 10층 | 3억 9,500 |
| 2026-06-01 | 84.9㎡ | 6층 | 3억 5,000 |
| 2026-05-25 | 103.1㎡ | 2층 | 3억 3,500 |
| 2026-05-04 | 84.9㎡ | 8층 | 3억 800 |
| 2026-03-05 | 78.2㎡ | 10층 | 2억 9,500 |
| 2026-02-09 | 84.9㎡ | 11층 | 3억 4,000 |
| 2025-10-11 | 84.9㎡ | 17층 | 3억 3,000 |
| 2025-08-20 | 78.2㎡ | 1층 | 3억 1,200 |
| 2025-08-16 | 84.9㎡ | 1층 | 2억 9,800 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)