서창 자이아파트
| 주소 | 인천광역시 남동구 장아산로 157 |
|---|---|
| 세대수 | 500세대 |
| 동수 | 7 |
| 사용승인일 | 2008-12-19 |
| 가장 가까운 역 | 운연(인천지하철 2호선) · 직선거리 879m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 84.8㎡ | 4층 | 3억 8,000 |
| 2026-09-06 | 119.1㎡ | 7층 | 5억 2,000 |
| 2026-05-23 | 84.8㎡ | 18층 | 4억 4,000 |
| 2026-04-10 | 84.8㎡ | 17층 | 4억 2,000 |
| 2026-03-17 | 84.8㎡ | 17층 | 4억 2,000 |
| 2026-02-28 | 84.8㎡ | 19층 | 4억 4,300 |
| 2026-01-30 | 119.9㎡ | 22층 | 5억 1,500 |
| 2026-01-27 | 84.8㎡ | 16층 | 4억 |
| 2026-01-24 | 84.8㎡ | 14층 | 4억 1,500 |
| 2025-12-06 | 84.8㎡ | 4층 | 3억 9,000 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)