← 목록으로

구월롯데캐슬골드아파트

주소인천광역시 남동구 호구포로 803
세대수3,384세대
동수38
사용승인일2007-08-01
가장 가까운 역 모래내시장(인천지하철 2호선) · 직선거리 199m (도보 경로 아님)

점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선

최근 실거래가

계약일전용면적층거래금액
2026-09-22 115.7㎡ 4층 5억 9,400
2026-09-21 83.8㎡ 30층 5억 2,500
2026-09-19 83.8㎡ 23층 5억
2026-09-09 83.9㎡ 3층 4억 9,000
2026-08-26 83.9㎡ 15층 4억 5,372
2026-08-22 115.7㎡ 11층 6억 1,000
2026-08-13 83.8㎡ 11층 4억 9,000
2026-08-08 84.0㎡ 15층 5억 3,000
2026-08-07 84.8㎡ 20층 5억 2,500
2026-08-04 83.9㎡ 15층 5억 2,900

출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)