대구달산초등학교 준역세권 이상 인근 아파트 단지
조건 정의: 대구달산초등학교 좌표를 기준으로 직선거리가 가장 가까운(단지별 최근접 초등학교 3순위 이내) 단지(준역세권 이상)를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 학교 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.
결과 36건
· 평균 거리 606m
· 총 세대수 17,167세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 침산제일아파트 | 대구광역시 북구 옥산로17길 50 | 310 | 1억 2,850 | 177m |
| 침산쌍용아파트 | 대구광역시 북구 침산로21길 36 | 419 | 3억 3,600 | 202m |
| 침산태왕리더스 | 대구광역시 북구 침산남로 80 | 200 | 2억 8,933 | 206m |
| 침산2지구아파트 | 대구광역시 북구 성북로 8 | 224 | 1억 1,000 | 240m |
| 침산2차청구타운 | 대구광역시 북구 침산남로19길 8 | 311 | 2억 333 | 291m |
| 침산청구타운 | 대구광역시 북구 침산남로19길 9 | 542 | 1억 7,580 | 299m |
| 대한동아침산1차무지개아파트 | 대구광역시 북구 침산로21길 24 | 509 | 2억 2,960 | 302m |
| 침산동서타운 | 대구광역시 북구 침산남로 116 | 320 | 1억 5,850 | 310m |
| 침산1차푸르지오 | 대구광역시 북구 옥산로 103 | 1,149 | 5억 5,122 | 367m |
| 침산3차푸르지오아파트 | 대구광역시 북구 침산남로 130 | 241 | 3억 4,500 | 416m |
| 대한동아침산2차무지개아파트 | 대구광역시 북구 침산로21길 10 | 802 | 2억 4,510 | 444m |
| 북구청역푸르지오에듀포레 | 대구광역시 북구 침산남로 30 | 499 | 4억 9,550 | 493m |
| 침산선학맨션 | 대구광역시 북구 성북로 50 | 300 | 1억 5,750 | 494m |
| 명성푸르지오 | 대구광역시 북구 침산로 153 | 746 | 4억 6,194 | 547m |
| 오페라트루엘시민의숲 | 대구광역시 북구 고성북로 34 | 682 | 4억 7,244 | 550m |
| 침산현대아파트 | 대구광역시 북구 침산로 163 | 399 | 1억 7,286 | 563m |
| 침산건영하이츠 | 대구광역시 북구 침산로 158 | 259 | 2억 500 | 577m |
| 침산동2차쌍용예가 | 대구광역시 북구 성북로9길 12 | 657 | 3억 7,511 | 587m |
| 오페라삼정그린코아더베스트 | 대구광역시 북구 침산로 100 | 578 | 5억 4,050 | 590m |
| 침산한라스카이빌 | 대구광역시 북구 침산로22길 5 | 326 | 2억 7,763 | 625m |
| 금류타운 | 대구광역시 서구 원대로13길 2 | 125 | 1억 7,250 | 672m |
| 더샵프리미엘 | 대구광역시 북구 침산로32길 20 | 300 | 5억 9,050 | 705m |
| 침산옥석타운 | 대구광역시 북구 침산남로31길 11 | 375 | 1억 6,925 | 708m |
| 롯데캐슬오페라 | 대구광역시 북구 침산남로 160 | 439 | 3억 1,954 | 714m |
| 오페라 센텀파크 서한이다음 | 대구광역시 북구 고성로37길 1 | 417 | 5억 4,933 | 722m |
| 호반써밋하이브파크 | 대구광역시 북구 호암로 1 | 446 | - | 726m |
| 침산동화타운 | 대구광역시 북구 침산남로7길 50-21 | 298 | 9,500만원 | 787m |
| 노원동화타운 | 대구광역시 북구 오봉로 39 | 156 | 1억 8,750 | 865m |
| 고성아파트 | 대구광역시 북구 고성북로 3 | 425 | 1억 4,000 | 874m |
| 침산코오롱하늘채1단지 | 대구광역시 북구 침산로22길 31 | 372 | 5억 500 | 876m |
| 침산동코오롱하늘채2단지 | 대구광역시 북구 중앙대로 591 | 977 | 5억 4,095 | 905m |
| 침산2차화성타운 | 대구광역시 북구 침산남로37길 24 | 488 | 2억 5,767 | 909m |
| 힐스테이트대구역오페라 | 대구광역시 북구 칠성남로 30 | 937 | 5억 5,165 | 919m |
| 성광우방타운 | 대구광역시 북구 호암로 20 | 1,010 | 2억 2,488 | 978m |
| 칠성삼성아파트 | 대구광역시 북구 호암로 40 | 624 | 2억 1,241 | 1,014m |
| 침산삼정그린코아 | 대구광역시 북구 중앙대로 570 | 305 | 3억 283 | 1,174m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.
실제 배정 학교(통학구역)는 거리와 다를 수 있습니다. 이 목록은 직선거리 기준 근사치입니다.