파주시 아파트 단지
결과 195건
· 총 세대수 139,959세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 최근접역 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 운정신도시아이파크 | 경기도 파주시 심학산로 384 | 3,042 | 7억 2,572 | 2,409m |
| 산내마을9단지 힐스테이트운정 아파트 | 경기도 파주시 교하로 100 | 2,998 | 5억 5,308 | 2,752m |
| 팜스프링 | 경기도 파주시 송화로 13 | 2,944 | 1억 9,933 | 727m |
| 캐슬앤칸타빌 | 경기도 파주시 한빛로 70 | 2,190 | 5억 2,765 | 690m |
| 운정신도시 센트럴푸르지오 | 경기도 파주시 심학산로 385 | 1,956 | 6억 5,129 | 2,464m |
| 제일풍경채그랑퍼스트 | 경기도 파주시 가람로 113 | 1,926 | - | 1,271m |
| 해솔마을 7단지 롯데캐슬 | 경기도 파주시 가온로 205 | 1,880 | 5억 597 | 1,206m |
| 새꽃마을주공1단지 | 경기도 파주시 번영로 55 | 1,818 | 2억 3,503 | 704m |
| 물향기마을 LH1단지 | 1,810 | - | - | |
| 그린시티동문 | 경기도 파주시 대원로 45 | 1,759 | - | 4,399m |
| 산내마을1단지 행복주택 | 경기도 파주시 교하로 20 | 1,700 | - | 3,113m |
| 금촌후곡마을4단지 | 경기도 파주시 후곡로 50 | 1,638 | 2억 9,111 | 740m |
| 한빛마을6단지 | 경기도 파주시 와석순환로 87 | 1,564 | - | 1,084m |
| 해솔마을6단지 | 경기도 파주시 와석순환로 380 | 1,525 | - | 1,703m |
| 해솔마을 2단지 월드메르디앙 아파트 | 경기도 파주시 와석순환로 347 | 1,507 | 2억 7,557 | 2,018m |
| 파주문산역2차 동문디이스트 아파트 | 경기도 파주시 통일로 1753 | 1,503 | 3억 5,694 | 1,006m |
| 해링턴플레이스 GTX 운정 | 경기도 파주시 물향기1로 194 | 1,498 | - | 3,394m |
| 파주운정한울마을5단지 | 경기도 파주시 한울로 84 | 1,467 | - | 1,872m |
| 초롱꽃마을 3단지 | 경기도 파주시 초롱꽃로 17 | 1,448 | - | 4,780m |
| 금촌쇠재마을5단지 | 경기도 파주시 쇠재로 133 | 1,402 | 2억 1,528 | 1,080m |
| 해솔마을5단지 삼부르네상스 | 경기도 파주시 가온로 67 | 1,390 | 4억 2,317 | 2,007m |
| 산내마을2단지 센트럴리움 | 경기도 파주시 교하로 50 | 1,362 | 3억 7,330 | 3,237m |
| 한빛마을7단지 | 경기도 파주시 와석순환로 61 | 1,352 | 3억 7,002 | 977m |
| 문산선유3단지 | 경기도 파주시 독서울1길 39 | 1,316 | - | 1,913m |
| 파주운정별하람마을 4단지 | 경기도 파주시 별하람로 53 | 1,282 | - | 1,081m |
| 해솔마을3단지 운정현대 | 경기도 파주시 미래로 535 | 1,274 | 2억 7,706 | 1,458m |
| 운정중흥s-클래스 | 경기도 파주시 심학산로 234 | 1,262 | 5억 7,958 | 3,888m |
| 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 | 경기도 파주시 동패로 117 | 1,260 | 3억 4,370 | 1,919m |
| 대원효성 | 경기도 파주시 청석로 300 | 1,240 | 3억 2,989 | 4,234m |
| 파주운정2가람마을휴먼시아 | 경기도 파주시 미래로 602 | 1,231 | - | 1,435m |
| 가람마을8단지동문굿모닝힐 | 경기도 파주시 금바위로 47 | 1,225 | 3억 412 | 884m |
| 파주운정가람마을6단지 | 경기도 파주시 가람로 90 | 1,220 | - | 1,283m |
| 봉일천한라비발디 | 경기도 파주시 능안로 37 | 1,202 | - | 3,449m |
| 롯데캐슬 파크타운 Ⅱ | 경기도 파주시 한빛로 20 | 1,169 | 4억 7,930 | 578m |
| 운정한울마을4단지 | 경기도 파주시 한울로 101 | 1,167 | - | 1,695m |
| 새꽃마을주공3단지 | 경기도 파주시 새꽃로 35 | 1,167 | - | 328m |
| 파주운정11(해솔마을) | 경기도 파주시 미래로 601 | 1,165 | - | 1,590m |
| 가람마을1단지 벽산한라 | 경기도 파주시 가람로 22 | 1,145 | 3억 9,908 | 1,580m |
| 서원마을7단지 | 경기도 파주시 쇠재로 30 | 1,133 | 3억 678 | 484m |
| 한빛마을2단지휴먼빌 | 경기도 파주시 한빛로 67 | 1,123 | 4억 2,582 | 749m |
| 노을빛마을2단지 | 경기도 파주시 숲속노을로 297 | 1,119 | - | 4,815m |
| 파주호반써밋이스트파크 | 경기도 파주시 별하람로 63 | 1,110 | - | 1,067m |
| 한빛마을3단지자유로아이파크 | 경기도 파주시 한빛로 11 | 1,096 | 3억 4,004 | 730m |
| 파주대방노블랜드아파트(1차) | 경기도 파주시 평화로 280 | 1,080 | 1억 2,320 | 2,247m |
| 물향기마을11단지 | 경기도 파주시 운정중앙로 20 | 1,078 | - | 3,324m |
| 한빛9단지 롯데캐슬파크타운 | 경기도 파주시 와석순환로 16 | 1,076 | 5억 6,719 | 490m |
| 한빛마을8단지운정아모리움 | 경기도 파주시 와석순환로 15 | 1,062 | 3억 6,644 | 540m |
| e편한세상헤이리 | 경기도 파주시 헤이리로 372 | 1,057 | 3억 4,233 | 6,905m |
| 파주금촌어울림아파트 | 경기도 파주시 평화로 36 | 1,055 | 1억 990 | 541m |
| 파주 운정화성파크드림 시그니처 | 경기도 파주시 청암로 50 | 1,047 | 4억 7,979 | 2,865m |
| 산내마을8단지월드메르디앙 | 경기도 파주시 청암로 28 | 1,028 | 3억 1,211 | 2,762m |
| 청석마을 운정동문디이스트 | 경기도 파주시 청석로 350 | 1,026 | 3억 179 | 4,251m |
| 물향기마을10단지 운정중앙역 하우스디 | 경기도 파주시 청석로 140 | 1,012 | - | 3,622m |
| GTX 운정 동문디이스트 아파트 | 경기도 파주시 책향기로 441 | 1,009 | 3억 2,750 | 3,823m |
| 파주한양수자인리버팰리스 | 경기도 파주시 당동1로 52 | 1,006 | 2억 4,041 | 1,636m |
| 운정자이시그니처 | 경기도 파주시 물향기1로 160 | 988 | 6억 4,225 | 3,174m |
| 가람마을7단지한라비발디 | 경기도 파주시 가람로116번길 130 | 978 | 4억 5,156 | 827m |
| 가람마을10단지동양엔파트월드메르디앙 | 경기도 파주시 가온로 245 | 972 | 3억 9,398 | 1,190m |
| 벽산우남연리지 | 경기도 파주시 해솔로 20 | 958 | 3억 8,350 | 1,550m |
| 운정한라비발디센트럴파크 | 경기도 파주시 미래로 422 | 937 | 5억 731 | 1,322m |
| 운정자이퍼스트시티 아파트 | 경기도 파주시 운정중앙로 246 | 920 | 5억 3,833 | 3,839m |
| 문산선유2단지 | 경기도 파주시 사임당로 65 | 917 | - | 1,426m |
| 가람마을3단지동문아파트 | 경기도 파주시 금바위로 100 | 902 | 2억 8,640 | 1,198m |
| 물향기마을 7단지 | 경기도 파주시 물향기2로 140 | 882 | - | 2,888m |
| 운정 센트레빌 | 경기도 파주시 교하로 70 | 865 | 4억 4,036 | 3,084m |
| 운정한라비발디플러스 | 경기도 파주시 청암로 27 | 823 | 4억 4,606 | 2,831m |
| 엘크루 가람마을5단지 | 경기도 파주시 가람로116번길 40 | 821 | 3억 6,138 | 1,145m |
| 가람마을4단지한양수자인 | 경기도 파주시 가람로 70 | 780 | 3억 9,247 | 1,302m |
| 문산당동3휴먼시아 | 경기도 파주시 방촌로 1720 | 775 | - | 1,246m |
| 금촌1단지주공 | 경기도 파주시 한마음1길 25 | 769 | 1억 4,014 | 746m |
| 해오름마을1단지중흥에듀하이 | 경기도 파주시 교하로 1160 | 750 | 4억 7,394 | 3,548m |
| 파주 운정휴아림아파트 | 경기도 파주시 해올로 20 | 748 | - | 3,464m |
| 힐스테이트 더운정아파트 | 경기도 파주시 와석순환로515번길 70 | 744 | 7억 6,100 | 444m |
| 파주상록경남아너스빌13단지 | 경기도 파주시 책향기로 210 | 734 | - | 3,899m |
| 운정하우스디 초롱꽃마을11단지 | 경기도 파주시 양지로 112 | 728 | - | 3,516m |
| 한울마을7단지삼부르네상스 | 경기도 파주시 미래로 345 | 724 | 4억 5,616 | 1,471m |
| 운정신도시파크푸르지오 | 경기도 파주시 해올로 33 | 710 | - | 3,578m |
| 아모리움 에듀파크(한울마을6단지) | 경기도 파주시 한울로 100 | 700 | 3억 7,783 | 1,699m |
| 가람마을9단지남양휴튼 | 경기도 파주시 미래로 562 | 690 | 3억 8,735 | 1,234m |
| 금촌후곡마을6단지 | 경기도 파주시 새꽃로 10 | 688 | 2억 4,075 | 331m |
| 해솔마을1단지두산위브 | 경기도 파주시 해솔로 85 | 668 | 3억 7,633 | 1,889m |
| 운정제일풍경채2차그랑베뉴 | 경기도 파주시 청암로 161 | 660 | 4억 2,846 | 3,345m |
| 한라비발디파크젠 | 경기도 파주시 장자울길 135 | 660 | 3억 8,382 | 3,245m |
| 성원포레스타운 | 경기도 파주시 평화로 310 | 656 | 1억 7,363 | 2,446m |
| 문산선유5단지 | 경기도 파주시 독서울1길 40 | 650 | - | 1,940m |
| 한울마을3단지운정더클래스 | 경기도 파주시 동패로 100 | 648 | 3억 6,714 | 1,843m |
| 교하15단지상록데시앙 | 경기도 파주시 책향기로 183 | 644 | 4억 278 | 3,654m |
| 운정중앙역동문디이스트 | 경기도 파주시 물향기2로 9 | 642 | - | 3,071m |
| 신원아침도시 | 경기도 파주시 방촌로 1648 | 638 | 1억 9,913 | 1,052m |
| 파주힐스테이트1차 | 경기도 파주시 방촌로 1744 | 631 | 2억 9,380 | 1,533m |
| 가람마을11단지동문굿모닝힐 | 경기도 파주시 가온로 256 | 624 | 4억 2,171 | 1,063m |
| 문산휴먼빌 | 경기도 파주시 문향로 11 | 610 | - | 296m |
| 초롱꽃마을4단지 신영지웰운정신도시 | 경기도 파주시 초롱꽃로 80 | 606 | 5억 6,250 | 4,268m |
| 책향기마을14단지우남퍼스트빌 | 경기도 파주시 책향기로 209 | 600 | 4억 500 | 3,884m |
| 산내마을11단지 현대아이파크 | 경기도 파주시 와석순환로 307 | 596 | 3억 7,890 | 2,317m |
| 교하6단지동문굿모닝힐아파트 | 경기도 파주시 책향기로 371 | 586 | 3억 6,533 | 4,524m |
| 파주운정 가람마을14단지 | 경기도 파주시 소리천로 203 | 580 | - | 554m |
| 문산당동1단지 | 경기도 파주시 방촌로 1660 | 567 | - | 1,059m |
| 풍림아이원 | 경기도 파주시 후곡로 77 | 563 | 3억 6,725 | 748m |
| 운정신도시푸르지오더스마트 | 경기도 파주시 범벅들길 130 | 552 | - | 3,150m |
| 송촌토파즈 | 경기도 파주시 통일로 153 | 552 | 1억 5,967 | 5,245m |
| 유승한내들 | 경기도 파주시 평화로348번길 50 | 550 | 1억 6,420 | 2,823m |
| 금촌신안실크밸리1차 | 경기도 파주시 시청로 123 | 539 | 2억 6,127 | 604m |
| 파주운정우미린센터포레 | 경기도 파주시 초롱꽃로 118 | 522 | - | 3,904m |
| 파주운정우미린파크힐스 | 경기도 파주시 초롱꽃로 79 | 522 | - | 4,290m |
| 운정 디에트르더클래스 산내마을12단지 | 경기도 파주시 산내로 90 | 512 | 5억 8,310 | 2,517m |
| 선유두산위브 | 경기도 파주시 우계로 470 | 504 | - | 640m |
| 운정중앙역 경남아너스빌디원 | 경기도 파주시 물향기1로 193 | 499 | - | 3,415m |
| 장안흰돌 | 경기도 파주시 독암길 14 | 498 | 2억 2,233 | 1,444m |
| 파주효성해링턴플레이스 | 경기도 파주시 소곡로 30 | 490 | - | 4,275m |
| 디에트르 에듀타운 | 경기도 파주시 다율로 10 | 489 | 5억 3,475 | 3,447m |
| 대방노블랜드2차 | 경기도 파주시 마음밭길 114 | 488 | 2억 2,800 | 633m |
| 월드메르디앙센트럴파크7단지 | 경기도 파주시 책향기로 403 | 480 | 3억 2,031 | 4,177m |
| 파주연풍내안애에코하임아파트 | 경기도 파주시 주락길 69 | 475 | - | 4,915m |
| 노을빛마을1단지 | 경기도 파주시 숲속노을로 298 | 469 | - | 4,806m |
| 파주휴먼시아 | 경기도 파주시 파발로26번길 7 | 464 | - | 3,113m |
| 경남아너스빌 운정 | 경기도 파주시 심학산로 159 | 457 | - | 4,642m |
| 파주힐스테이트2차 | 경기도 파주시 당동1로 67 | 454 | 2억 5,210 | 1,751m |
| 해오름마을6단지풍경채그랑포레 | 경기도 파주시 범벅들길 100 | 452 | 4억 6,150 | 2,974m |
| 운정중흥S클래스에듀파크 | 경기도 파주시 범벅들길 123 | 450 | 3억 9,300 | 3,118m |
| 파주푸르지오 | 경기도 파주시 내산길 55 | 450 | 2억 9,975 | 3,684m |
| 교하진흥효자 | 경기도 파주시 책향기로 448 | 439 | 3억 2,675 | 3,739m |
| 신안실크밸리2차 | 경기도 파주시 시청로 85 | 438 | 3억 1,443 | 699m |
| 별숲오르트 가람마을12단지 | 경기도 파주시 가람로134번길 24 | 434 | 3억 3,333 | 1,282m |
| 운정중앙역우미린더센텀 | 경기도 파주시 물향기1로 45 | 418 | - | 3,089m |
| 문산당동주공2단지 | 경기도 파주시 방촌로 1662 | 415 | 1억 3,491 | 1,071m |
| 자연앤꿈에그린5단지 | 경기도 파주시 당동1로 12 | 411 | - | 1,226m |
| 파주문산역1차동문굿모닝힐아파트 | 경기도 파주시 사임당로 7 | 409 | 2억 1,867 | 838m |
| 경신아파트 | 경기도 파주시 정담길 123 | 408 | 1억 5,333 | 471m |
| 금촌동현 | 경기도 파주시 중앙로 226 | 406 | 1억 3,788 | 1,197m |
| 숲속길마을3단지 | 경기도 파주시 책향기로 337 | 382 | 2억 8,740 | 4,766m |
| 장안8차아파트 | 경기도 파주시 독산로 11 | 368 | 1억 6,550 | 798m |
| 봉일천성호2차파크힐 | 경기도 파주시 두루봉로 33-37 | 367 | - | 3,845m |
| 신동아파밀리에 | 경기도 파주시 책향기로 420 | 366 | 3억 8,250 | 3,984m |
| 양우내안애 | 경기도 파주시 사임당로 11 | 365 | 1억 7,838 | 860m |
| 봉일천성원 | 경기도 파주시 송비말길 22 | 347 | - | 3,717m |
| 경남아너스빌 | 경기도 파주시 독서울1길 21 | 343 | 2억 | 1,890m |
| 문산호수아파트 | 경기도 파주시 문산로26번길 13 | 336 | 1억 2,210 | 548m |
| 노을빛마을16단지아파트 | 경기도 파주시 노을빛로 41 | 320 | - | 5,080m |
| 자연앤꿈에그린6단지 | 경기도 파주시 당동1로 11 | 320 | - | 1,259m |
| 금촌파라다이스 | 경기도 파주시 정담길 20 | 316 | 1억 5,450 | 386m |
| 중앙하이츠 | 경기도 파주시 후곡로 80 | 316 | 4억 1,163 | 732m |
| 문산주공 | 경기도 파주시 문산로26번길 35 | 300 | 6,025만원 | 520m |
| 문산선유주공 | 경기도 파주시 독서울1길 24 | 300 | 8,220만원 | 1,910m |
| 금촌역더트루엘센트리지 | 경기도 파주시 금정로 102 | 300 | 2억 6,196 | 363m |
| 문산당동4단지임대 | 경기도 파주시 당동1로 12-1 | 299 | - | 1,240m |
| 대영장미3차 | 경기도 파주시 황골로 22 | 298 | 1억 5,567 | 690m |
| 산내마을13단지 디에트르라포레 | 경기도 파주시 산내로 89 | 297 | 5억 7,500 | 2,336m |
| 금촌두보1차2차 | 경기도 파주시 황골로 32 | 296 | 1억 2,940 | 771m |
| 디에트르 센트럴 | 경기도 파주시 교하로 55 | 292 | 6억 1,320 | 3,118m |
| 효자그린빌 | 경기도 파주시 여치길 77 | 282 | - | 5,929m |
| 봉일천성호1차 | 경기도 파주시 통일로 306 | 282 | - | 4,050m |
| 파주출판문화LH1단지 | 경기도 파주시 문발로 430 | 280 | - | 6,446m |
| 대영장미6차 | 경기도 파주시 황골로 6 | 259 | 1억 9,950 | 519m |
| 금촌두보3차 | 경기도 파주시 황골로 40 | 252 | 1억 7,783 | 773m |
| 파주법원LH1단지 | 경기도 파주시 법원로 12 | 250 | - | 7,866m |
| 금촌대영장미1차 | 경기도 파주시 황골로 26 | 244 | 1억 6,700 | 704m |
| 문산한진1차 | 경기도 파주시 문향로 26 | 240 | - | 151m |
| 진흥소슬마을 | 경기도 파주시 우계로457번길 29 | 231 | 2억 1,800 | 453m |
| 금촌동문1차 | 경기도 파주시 정담길 85-6 | 228 | - | 491m |
| 태형내산마을 | 경기도 파주시 두루봉로 37 | 227 | 1억 8,000 | 3,835m |
| 파주동광모닝스카이 | 경기도 파주시 술이홀로 409-6 | 227 | 1억 8,450 | 3,947m |
| 건일장미5차 | 경기도 파주시 황골로 18 | 226 | 1억 8,114 | 592m |
| 금촌에이스큐브 | 경기도 파주시 금정18길 17 | 224 | 8,100만원 | 559m |
| 그린 | 경기도 파주시 정담길 185 | 220 | 6,244만원 | 528m |
| 천년가골든뷰 | 경기도 파주시 마무리길 77 | 210 | 8,400만원 | 426m |
| 장안미래아파트 | 경기도 파주시 아동로 20 | 208 | 1억 8,500 | 268m |
| 금촌장안5차미우 | 경기도 파주시 마무리길 22 | 206 | - | 648m |
| 문산세성 | 경기도 파주시 당동1로 46 | 204 | 1억 2,800 | 1,575m |
| 금촌장안1차초원 | 경기도 파주시 중앙로 280 | 201 | - | 616m |
| 대영장미2차 | 경기도 파주시 황골로 12 | 192 | 1억 7,220 | 618m |
| 운정아이파크더테라스아파트 | 경기도 파주시 가온로 200 | 186 | - | 1,120m |
| 동양부로미 | 경기도 파주시 금릉이길 31 | 182 | 2억 2,250 | 1,251m |
| 한일유앤아이(1014-0) | 경기도 파주시 금신초교길 72 | 180 | 1억 9,700 | 474m |
| 법원율곡3차 | 경기도 파주시 자운서원로 36-39 | 180 | - | 7,357m |
| 율곡2차 | 경기도 파주시 자운서원로 36-29 | 180 | 8,400만원 | 7,320m |
| 금촌장안2차초원 | 경기도 파주시 마무리길 40 | 176 | - | 580m |
| 동신라메르 | 경기도 파주시 큰여울길 20-21 | 164 | 1억 9,000 | 5,392m |
| 한일유앤아이아파트 2단지 | 경기도 파주시 금신초교길 56 | 148 | 2억 6,167 | 407m |
| 문산한진2차아파트 | 경기도 파주시 봉미로6번길 11-16 | 148 | 1억 1,000 | 854m |
| 월드메르디앙타운하우스 | 경기도 파주시 책향기로 319 | 143 | - | 4,926m |
| 태형미림아파트 | 경기도 파주시 두루봉로 31 | 142 | - | 3,867m |
| 장안밀레니엄아파트 | 경기도 파주시 문화로 10 | 139 | 2억 1,700 | 1,168m |
| 문산율곡 | 경기도 파주시 문향로17번길 39 | 138 | - | 346m |
| 윤창아파트 101동 | 경기도 파주시 두루봉로 21 | 138 | - | 3,878m |
| 보광그랑베르 | 경기도 파주시 중앙로 215 | 136 | 6,680만원 | 1,255m |
| 파주운정라피아노1단지 | 경기도 파주시 교하로 256 | 134 | - | 1,790m |
| 동문 2차 아파트 | 경기도 파주시 정담길 80 | 128 | 1억 4,175 | 518m |
| 파주 금촌3차 동문아파트 | 경기도 파주시 정담길 85-11 | 123 | - | 426m |
| 운정라피아노2단지 | 경기도 파주시 교하로 192 | 118 | - | 1,975m |
| 동문1차아파트 | 경기도 파주시 고봉로 1016 | 118 | - | 3,844m |
| 문산세아아파트 | 경기도 파주시 봉미로 45 | 116 | - | 1,074m |
| 무궁화아파트 1,2동 | 경기도 파주시 시청로 201 | 110 | 9,458만원 | 542m |
| 장안4차하나아파트 | 경기도 파주시 금정5길 20 | 108 | 1억 2,800 | 1,030m |
| 파주라피아노3단지 | 경기도 파주시 교하로 162 | 104 | - | 2,266m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.