가람마을10단지동양엔파트월드메르디앙
| 주소 | 경기도 파주시 가온로 245 |
|---|---|
| 세대수 | 972세대 |
| 동수 | 13 |
| 사용승인일 | 2010-07-29 |
| 가장 가까운 역 | 운정역(경의중앙선) · 직선거리 1,190m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 84.5㎡ | 20층 | 3억 5,200 |
| 2026-09-19 | 84.5㎡ | 21층 | 3억 9,250 |
| 2026-09-11 | 84.5㎡ | 21층 | 3억 8,300 |
| 2026-09-11 | 84.4㎡ | 7층 | 3억 9,100 |
| 2026-09-03 | 120.5㎡ | 2층 | 4억 1,800 |
| 2026-08-31 | 84.5㎡ | 14층 | 3억 6,500 |
| 2026-07-25 | 84.5㎡ | 17층 | 3억 9,000 |
| 2026-07-19 | 84.4㎡ | 11층 | 3억 6,600 |
| 2026-07-16 | 84.4㎡ | 8층 | 3억 8,500 |
| 2026-07-07 | 59.9㎡ | 4층 | 3억 3,000 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)