파주연풍내안애에코하임아파트
| 주소 | 경기도 파주시 주락길 69 |
|---|---|
| 세대수 | 475세대 |
| 동수 | 9 |
| 사용승인일 | 2022-09-06 |
| 가장 가까운 역 | 파주역(경의중앙선) · 직선거리 4,915m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
매칭된 실거래 내역이 없습니다.
| 주소 | 경기도 파주시 주락길 69 |
|---|---|
| 세대수 | 475세대 |
| 동수 | 9 |
| 사용승인일 | 2022-09-06 |
| 가장 가까운 역 | 파주역(경의중앙선) · 직선거리 4,915m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
매칭된 실거래 내역이 없습니다.