금천구 준역세권 이상 아파트 단지
결과 39건
· 총 세대수 19,737세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 최근접역 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 남서울힐스테이트 | 서울특별시 금천구 시흥대로 165 | 1,764 | 9억 5,391 | 1,061m |
| 금천롯데캐슬골드파크1차아파트 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 40 | 1,743 | 12억 1,050 | 383m |
| 가산두산위브 | 서울특별시 금천구 가산로 99 | 1,495 | 7억 3,117 | 1,047m |
| 금천롯데캐슬골드파크3차아파트 | 서울특별시 금천구 시흥대로 291 | 1,236 | 11억 1,729 | 558m |
| 독산주공13단지 | 서울특별시 금천구 한내로 69-15 | 1,236 | - | 574m |
| 독산한신 | 서울특별시 금천구 한내로 62 | 1,000 | - | 530m |
| 금천현대 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 73 | 996 | 6억 6,822 | 473m |
| 남서울럭키아파트 | 서울특별시 금천구 시흥대로47길 43 | 986 | 4억 6,180 | 864m |
| 독산역 롯데캐슬아파트 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 100 | 927 | - | 280m |
| 독산주공14단지 | 서울특별시 금천구 한내로 69-54 | 840 | 4억 5,912 | 764m |
| 남서울 무지개 | 서울특별시 금천구 시흥대로73길 11 | 639 | 5억 8,481 | 452m |
| 센트레빌웨스트온 | 서울특별시 금천구 시흥대로 377 | 589 | - | 719m |
| 독산동중앙하이츠빌아파트 | 서울특별시 금천구 범안로 1136 | 554 | 8억 2,892 | 133m |
| e편한세상독산더타워아파트 | 서울특별시 금천구 범안로 1212 | 432 | 8억 3,867 | 608m |
| 독산신도브래뉴 | 서울특별시 금천구 시흥대로152길 25 | 341 | 6억 2,277 | 936m |
| 시흥현대빌라 | 서울특별시 금천구 시흥대로 53 | 330 | - | 423m |
| 어바니엘가산 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 222 | 299 | - | 460m |
| 금천롯데캐슬골드파크2차 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 30 | 292 | 10억 6,833 | 277m |
| LH서울금천 행복주택아파트 | 서울특별시 금천구 디지털로10길 55 | 282 | - | 939m |
| 남서울건영아파트 | 서울특별시 금천구 시흥대로59길 35 | 260 | 4억 7,650 | 512m |
| 독산동한양수자인아파트 | 서울특별시 금천구 시흥대로150길 6 | 246 | 7억 4,550 | 1,078m |
| 독산진도3차 | 서울특별시 금천구 범안로17길 41 | 245 | 6억 114 | 464m |
| 가산지웰에스테이트2차 | 서울특별시 금천구 가산로9길 12-8 | 238 | 9,750만원 | 861m |
| 시흥성지 | 서울특별시 금천구 시흥대로51길 55 | 233 | 5억 6,000 | 664m |
| 시흥베르빌 | 서울특별시 금천구 시흥대로77길 23 | 229 | 7억 5,067 | 429m |
| 시흥 중앙하이츠빌라 | 서울특별시 금천구 시흥대로36길 45 | 222 | - | 1,025m |
| 독산현대 | 서울특별시 금천구 범안로17길 12 | 214 | 5억 9,913 | 461m |
| 가산삼익아파트 | 서울특별시 금천구 두산로9길 56 | 210 | 5억 1,728 | 813m |
| 시흥월드메르디앙 | 서울특별시 금천구 독산로36길 36 | 202 | 5억 5,071 | 1,237m |
| 금천이랜드해가든 | 서울특별시 금천구 벚꽃로6길 3 | 187 | 7억 4,850 | 546m |
| 시흥금강 | 서울특별시 금천구 독산로50길 57-2 | 185 | 5억 6,833 | 1,457m |
| 시흥목련 | 서울특별시 금천구 금하로3길 26 | 173 | 4억 3,000 | 316m |
| 독산진도2차 | 서울특별시 금천구 두산로 36 | 154 | 5억 1,900 | 512m |
| 독산계룡 | 서울특별시 금천구 범안로15길 7 | 154 | 4억 8,875 | 333m |
| 청광플러스원아파트 | 서울특별시 금천구 두산로11길 22 | 136 | 5억 9,333 | 715m |
| 독산동삼익아파트 | 서울특별시 금천구 남부순환로120길 22 | 124 | 5억 3,267 | 785m |
| 경남아파트 | 서울특별시 금천구 독산로 78-1 | 123 | 6억 | 1,114m |
| 백운한비치2차 | 서울특별시 금천구 금하로23길 52 | 112 | 5억 4,500 | 1,363m |
| 독산라이프아파트 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 60 | 109 | 4억 7,000 | 570m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.