영등포구청역 역세권 이상 아파트 단지 (1,000m 이내)

조건 정의: 영등포구청역(2호선, 5호선) 좌표를 기준으로 직선거리 1,000m 이내인 단지(역세권 이상)를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 역 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.

전체 범위 초역세권 역세권 이상
전체 준공 10년 이내 대단지(1,000세대 이상) 초품아
가격 무관 0~5억 5~10억 10~15억 15~20억 20억~ 이상
결과 53건 · 평균 거리 659m · 총 세대수 19,170세대
거리순 가격순
단지명도로명주소세대수6개월 평균가거리
당산2가현대 서울특별시 영등포구 당산로 95 783 15억 3,524 88m
포레나 당산 서울특별시 영등포구 당산로 83 496 - 161m
리마크빌 당산 서울특별시 영등포구 양산로23길 16 218 - 194m
당산계룡리슈빌2단지 서울특별시 영등포구 양산로25길 8 146 8억 1,667 207m
당산계룡리슈빌3단지 서울특별시 영등포구 양산로25길 12 149 8억 7,175 235m
당산계룡리슈빌1단지 서울특별시 영등포구 양산로25길 16 146 6억 5,983 259m
당산금호2차어울림아파트 서울특별시 영등포구 양산로17길 22 125 12억 344m
당산진로 서울특별시 영등포구 당산로 68 461 13억 5,743 378m
당산동대우 서울특별시 영등포구 영등포로 106 536 4억 6,359 389m
당산쌍용예가클래식 서울특별시 영등포구 당산로31길 32 284 13억 3,500 436m
당산삼익 서울특별시 영등포구 국회대로 552 176 11억 2,500 475m
당산코오롱 서울특별시 영등포구 영등포로28길 5 109 7억 4,900 482m
당산SHVILLE 서울특별시 영등포구 영신로 183 195 - 488m
당산2차삼성 서울특별시 영등포구 당산로36길 12 392 14억 7,725 490m
당산반도유보라 서울특별시 영등포구 국회대로 597 299 18억 3,000 506m
당산동부센트레빌 서울특별시 영등포구 영신로 191 468 15억 9,067 515m
당산한양 서울특별시 영등포구 영신로 193 338 14억 5,950 524m
당산신동아파밀리에 서울특별시 영등포구 영신로33길 3 167 10억 7,750 572m
금호어울림 서울특별시 영등포구 문래로 137 134 14억 7,000 573m
영등포경남아너스빌 서울특별시 영등포구 양산로 177 600 13억 3,871 583m
양평삼호 서울특별시 영등포구 선유로 172 213 9억 8,671 609m
당산금호어울림 서울특별시 영등포구 국회대로37길 22 292 16억 6,167 640m
당산브라운스톤아파트 서울특별시 영등포구 영신로55길 6 162 14억 9,833 647m
문래건영아파트 서울특별시 영등포구 문래로 94-7 141 11억 8,275 686m
문래힐스테이트 서울특별시 영등포구 문래로 82 776 19억 1,938 689m
문래공원한신 서울특별시 영등포구 문래로20길 14 367 13억 1,311 710m
영등포자이디그니티 아파트 서울특별시 영등포구 영등포로11길 19 707 21억 9,167 726m
한강아파트 서울특별시 영등포구 영신로57길 5 265 13억 4,667 749m
양평경남1차 서울특별시 영등포구 선유로33길 22 179 9억 4,125 763m
당산현대5차 서울특별시 영등포구 당산로42길 16 976 18억 375 781m
문래자이아파트 서울특별시 영등포구 당산로4길 12 1,302 18억 9,579 783m
양평서통한신 서울특별시 영등포구 영등포로12길 7 165 9억 4,700 796m
당산롯데캐슬프레스티지 아파트 서울특별시 영등포구 영신로 237 198 19억 3,375 797m
당산동1차효성아파트 서울특별시 영등포구 당산로42길 13 480 17억 500 800m
당산2차효성타운 서울특별시 영등포구 당산로42길 7 258 18억 1,500 803m
양평현대3차아파트 서울특별시 영등포구 선유동2로 23 145 13억 4,500 806m
양평우림루미아트 서울특별시 영등포구 선유로33길 23 170 11억 5,833 810m
양평신동아아파트 서울특별시 영등포구 영등포로12길 8 495 13억 4,000 813m
문래유원아파트 서울특별시 영등포구 문래북로 22 134 - 822m
포레나영등포센트럴아파트 서울특별시 영등포구 국회대로50길 20 185 6억 6,000 840m
양평현대2차 서울특별시 영등포구 선유동2로 29 312 15억 3,350 850m
영등포 중흥S-클래스 서울특별시 영등포구 선유서로24길 6 308 - 870m
당산현대3차 서울특별시 영등포구 당산로41길 23 509 16억 1,611 874m
문래해태아파트 서울특별시 영등포구 영신로25길 8 101 7억 2,267 883m
양평동6차현대아파트 서울특별시 영등포구 선유로 207 770 14억 4,500 892m
양평역월드메르디앙아파트 서울특별시 영등포구 선유서로 116 116 12억 5,000 901m
양평거성파스텔 서울특별시 영등포구 선유로43가길 24 532 14억 2,660 919m
양평동삼천리아파트 서울특별시 영등포구 선유서로 115 179 11억 4,250 921m
당산센트럴아이파크 서울특별시 영등포구 영신로 247 802 22억 8,250 934m
현대프라자주상복합아파트 서울특별시 영등포구 양산로 214 115 6억 5,200 938m
문래국화 서울특별시 영등포구 도림로 464 270 - 985m
문래우정아파트 서울특별시 영등포구 도림로 456 103 - 997m
아크로타워스퀘어 서울특별시 영등포구 국회대로54길 10 1,221 20억 1,995 998m

평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.

비교할 단지 2개를 선택하세요