양평역월드메르디앙아파트
| 주소 | 서울특별시 영등포구 선유서로 116 |
|---|---|
| 세대수 | 116세대 |
| 동수 | 2 |
| 사용승인일 | 2005-11-30 |
| 가장 가까운 역 | 양평(5호선) · 직선거리 52m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 84.4㎡ | 2층 | 12억 5,000 |
| 2026-02-07 | 84.4㎡ | 4층 | 11억 500 |
| 2025-08-29 | 84.4㎡ | 3층 | 9억 7,500 |
| 2025-06-19 | 59.2㎡ | 2층 | 8억 5,000 |
| 2024-11-13 | 84.4㎡ | 8층 | 10억 |
| 2024-10-09 | 59.2㎡ | 4층 | 8억 4,000 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)