문래역 아파트 단지 (1,500m 이내)

조건 정의: 문래역(2호선) 좌표를 기준으로 직선거리 1,500m 이내인 단지를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 역 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.

전체 범위 초역세권 역세권 이상
전체 준공 10년 이내 대단지(1,000세대 이상) 초품아
가격 무관 0~5억 5~10억 10~15억 15~20억 20억~ 이상
결과 87건 · 평균 거리 942m · 총 세대수 32,525세대
거리순 가격순
단지명도로명주소세대수6개월 평균가거리
문래공원한신 서울특별시 영등포구 문래로20길 14 367 13억 1,311 122m
문래자이아파트 서울특별시 영등포구 당산로4길 12 1,302 18억 9,579 185m
문래건영아파트 서울특별시 영등포구 문래로 94-7 141 11억 8,275 219m
금호어울림 서울특별시 영등포구 문래로 137 134 14억 7,000 229m
당산진로 서울특별시 영등포구 당산로 68 461 13억 5,743 262m
문래힐스테이트 서울특별시 영등포구 문래로 82 776 19억 1,938 367m
문래우정아파트 서울특별시 영등포구 도림로 456 103 - 369m
문래국화 서울특별시 영등포구 도림로 464 270 - 378m
당산동대우 서울특별시 영등포구 영등포로 106 536 4억 6,359 390m
당산코오롱 서울특별시 영등포구 영등포로28길 5 109 7억 4,900 407m
포레나 당산 서울특별시 영등포구 당산로 83 496 - 481m
당산신동아파밀리에 서울특별시 영등포구 영신로33길 3 167 10억 7,750 534m
당산2가현대 서울특별시 영등포구 당산로 95 783 15억 3,524 556m
문래해태아파트 서울특별시 영등포구 영신로25길 8 101 7억 2,267 584m
문래대림 서울특별시 영등포구 선유로 33 200 9억 8,600 584m
문래남성 서울특별시 영등포구 경인로77길 21 390 11억 5,867 643m
리버뷰신안인스빌 서울특별시 영등포구 도림로145길 28 212 12억 2,250 674m
문래삼환 서울특별시 영등포구 도림로143길 30 382 10억 7,333 691m
문래유원아파트 서울특별시 영등포구 문래북로 22 134 - 697m
당산계룡리슈빌2단지 서울특별시 영등포구 양산로25길 8 146 8억 1,667 740m
양평서통한신 서울특별시 영등포구 영등포로12길 7 165 9억 4,700 742m
문래동모아미래도아파트 서울특별시 영등포구 선유로9나길 5 222 14억 4,650 755m
양평신동아아파트 서울특별시 영등포구 영등포로12길 8 495 13억 4,000 761m
문래두산위브 서울특별시 영등포구 선유로9나길 8 383 10억 9,900 773m
당산계룡리슈빌3단지 서울특별시 영등포구 양산로25길 12 149 8억 7,175 797m
문래미원아파트 서울특별시 영등포구 문래로8길 5 170 7억 9,950 798m
문래롯데캐슬아파트 서울특별시 영등포구 선유로9길 30 499 - 806m
리마크빌 당산 서울특별시 영등포구 양산로23길 16 218 - 809m
당산계룡리슈빌1단지 서울특별시 영등포구 양산로25길 16 146 6억 5,983 836m
영등포경남아너스빌 서울특별시 영등포구 양산로 177 600 13억 3,871 881m
당산SHVILLE 서울특별시 영등포구 영신로 183 195 - 886m
e편한세상 문래 에듀플라츠 서울특별시 영등포구 선유서로 50 263 13억 8,417 892m
문래베어스타운 서울특별시 영등포구 선유서로 40 304 10억 8,875 896m
영등포자이디그니티 아파트 서울특별시 영등포구 영등포로11길 19 707 21억 9,167 896m
당산금호2차어울림아파트 서울특별시 영등포구 양산로17길 22 125 12억 897m
영등포아트자이 서울특별시 영등포구 도영로 66 836 15억 6,313 897m
문래현대6차아파트 서울특별시 영등포구 선유서로 31 270 8억 9,250 924m
문래한신 서울특별시 영등포구 선유서로 35 186 - 925m
영등포 중흥S-클래스 서울특별시 영등포구 선유서로24길 6 308 - 946m
신도림아이파크아파트 서울특별시 구로구 경인로67길 33 189 - 950m
당산동부센트레빌 서울특별시 영등포구 영신로 191 468 15억 9,067 955m
당산한양 서울특별시 영등포구 영신로 193 338 14억 5,950 971m
당산쌍용예가클래식 서울특별시 영등포구 당산로31길 32 284 13억 3,500 978m
문래현대3차 서울특별시 영등포구 선유서로 6 166 10억 4,000 984m
문래현대5차아파트 서울특별시 영등포구 선유서로9길 5 282 10억 6,167 993m
문래현대2차 서울특별시 영등포구 문래로4길 6 390 8억 6,636 1,019m
문래현대1차 서울특별시 영등포구 문래로4길 20 264 9억 5,400 1,028m
문래대원 서울특별시 영등포구 문래로4길 26 218 8억 8,260 1,037m
도림청구 서울특별시 영등포구 도영로7길 7 200 6억 7,125 1,039m
도림동아에코빌 서울특별시 영등포구 도림로 365 346 10억 3,600 1,043m
신도림우성1,2차 서울특별시 구로구 신도림로 110 408 12억 1,056m
신도림우성3차 서울특별시 구로구 신도림로21길 25 284 12억 3,522 1,077m
당산반도유보라 서울특별시 영등포구 국회대로 597 299 18억 3,000 1,083m
신도림우성5차 서울특별시 구로구 신도림로21길 21 154 11억 7,350 1,088m
양평경남1차 서울특별시 영등포구 선유로33길 22 179 9억 4,125 1,107m
양평벽산 서울특별시 영등포구 선유서로21길 19 417 9억 7,600 1,118m
당산2차삼성 서울특별시 영등포구 당산로36길 12 392 14억 7,725 1,119m
양평역월드메르디앙아파트 서울특별시 영등포구 선유서로 116 116 12억 5,000 1,128m
양평우림루미아트 서울특별시 영등포구 선유로33길 23 170 11억 5,833 1,134m
포레나영등포센트럴아파트 서울특별시 영등포구 국회대로50길 20 185 6억 6,000 1,134m
현대프라자주상복합아파트 서울특별시 영등포구 양산로 214 115 6억 5,200 1,140m
양평동삼천리아파트 서울특별시 영등포구 선유서로 115 179 11억 4,250 1,141m
양평삼호 서울특별시 영등포구 선유로 172 213 9억 8,671 1,154m
양평상록수 서울특별시 영등포구 영등포로 17 176 7억 2,000 1,162m
영등포푸르지오 서울특별시 영등포구 도신로29길 28 2,462 15억 2,366 1,168m
당산브라운스톤아파트 서울특별시 영등포구 영신로55길 6 162 14억 9,833 1,185m
도림한라 서울특별시 영등포구 도신로15다길 33 142 - 1,195m
신도림디큐브시티 서울특별시 구로구 경인로 662 524 14억 9,653 1,202m
신도림현대 서울특별시 구로구 신도림로19길 16 260 9억 3,800 1,208m
신도림4차e-편한세상 서울특별시 구로구 경인로65길 16-15 853 19억 6,000 1,213m
양평삼성래미안 서울특별시 영등포구 영등포로3길 9 388 11억 9,600 1,215m
오목교벽산블루밍 서울특별시 영등포구 선유서로21길 30 114 8억 2,125 1,232m
양평역미소지움아파트 서울특별시 영등포구 양산로 11 128 10억 1,241m
신도림동아1차 서울특별시 구로구 신도림로 87 1,095 14억 3,208 1,247m
당산금호어울림 서울특별시 영등포구 국회대로37길 22 292 16억 6,167 1,251m
대림코오롱 서울특별시 영등포구 도영로 2-5 481 11억 2,100 1,268m
한강아파트 서울특별시 영등포구 영신로57길 5 265 13억 4,667 1,302m
당산롯데캐슬프레스티지 아파트 서울특별시 영등포구 영신로 237 198 19억 3,375 1,341m
신도림동아3차 서울특별시 구로구 신도림로 78 813 14억 9,115 1,359m
신성은하수아파트 서울특별시 구로구 경인로66길 5 120 9억 1,750 1,392m
당산현대5차 서울특별시 영등포구 당산로42길 16 976 18억 375 1,395m
신도림동아2차 서울특별시 구로구 경인로 643 655 14억 1,670 1,409m
신도림아르디에 서울특별시 구로구 경인로66길 19 149 1억 7,000 1,419m
SK VIEW 서울특별시 구로구 경인로 638 304 12억 8,667 1,438m
신길우성5차 서울특별시 영등포구 도신로 100 321 9억 4,678 1,440m
신도림태영타운 서울특별시 구로구 새말로 93 1,252 13억 3,113 1,458m
신길1차우성아파트 서울특별시 영등포구 도신로 68 688 11억 5,047 1,477m

평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.

비교할 단지 2개를 선택하세요