도림천역 아파트 단지 (1,500m 이내)

조건 정의: 도림천역(2호선) 좌표를 기준으로 직선거리 1,500m 이내인 단지를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 역 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.

전체 범위 초역세권 역세권 이상
전체 준공 10년 이내 대단지(1,000세대 이상) 초품아
가격 무관 0~5억 5~10억 10~15억 15~20억 20억~ 이상
결과 70건 · 평균 거리 867m · 총 세대수 29,707세대

이 페이지는 결과가 없어 검색 색인에서 제외됩니다.

거리순 가격순
단지명도로명주소세대수6개월 평균가거리
문래현대3차 서울특별시 영등포구 선유서로 6 166 10억 4,000 234m
신도림우성5차 서울특별시 구로구 신도림로21길 21 154 11억 7,350 299m
신도림우성3차 서울특별시 구로구 신도림로21길 25 284 12억 3,522 306m
신도림현대 서울특별시 구로구 신도림로19길 16 260 9억 3,800 336m
문래현대5차아파트 서울특별시 영등포구 선유서로9길 5 282 10억 6,167 396m
신도림우성1,2차 서울특별시 구로구 신도림로 110 408 12억 401m
신도림동아1차 서울특별시 구로구 신도림로 87 1,095 14억 3,208 409m
문래두산위브 서울특별시 영등포구 선유로9나길 8 383 10억 9,900 427m
문래동모아미래도아파트 서울특별시 영등포구 선유로9나길 5 222 14억 4,650 442m
문래대원 서울특별시 영등포구 문래로4길 26 218 8억 8,260 445m
문래현대6차아파트 서울특별시 영등포구 선유서로 31 270 8억 9,250 486m
신도림동아3차 서울특별시 구로구 신도림로 78 813 14억 9,115 493m
문래현대1차 서울특별시 영등포구 문래로4길 20 264 9억 5,400 513m
문래한신 서울특별시 영등포구 선유서로 35 186 - 520m
문래베어스타운 서울특별시 영등포구 선유서로 40 304 10억 8,875 568m
문래대림 서울특별시 영등포구 선유로 33 200 9억 8,600 586m
리버뷰신안인스빌 서울특별시 영등포구 도림로145길 28 212 12억 2,250 617m
목동삼성래미안 서울특별시 양천구 신목로 7 420 16억 5,900 638m
문래현대2차 서울특별시 영등포구 문래로4길 6 390 8억 6,636 643m
문래삼환 서울특별시 영등포구 도림로143길 30 382 10억 7,333 653m
신정쌍용 서울특별시 양천구 신목로 9 270 13억 8,783 657m
e편한세상 문래 에듀플라츠 서울특별시 영등포구 선유서로 50 263 13억 8,417 661m
신도림4차e-편한세상 서울특별시 구로구 경인로65길 16-15 853 19억 6,000 662m
문래미원아파트 서울특별시 영등포구 문래로8길 5 170 7억 9,950 667m
신도림대림7차e-편한세상 서울특별시 구로구 신도림로 56-13 411 16억 1,857 679m
신도림동아2차 서울특별시 구로구 경인로 643 655 14억 1,670 745m
신정청구아파트 서울특별시 양천구 신목로2길 11 279 13억 7,840 765m
신도림대림5차e-편한세상 서울특별시 구로구 신도림로 32 362 14억 4,124 780m
신도림디큐브시티 서울특별시 구로구 경인로 662 524 14억 9,653 800m
신정현대 서울특별시 양천구 신목로 23 217 14억 1,000 802m
문래남성 서울특별시 영등포구 경인로77길 21 390 11억 5,867 813m
문래국화 서울특별시 영등포구 도림로 464 270 - 843m
신성은하수아파트 서울특별시 구로구 경인로66길 5 120 9억 1,750 848m
SK VIEW 서울특별시 구로구 경인로 638 304 12억 8,667 850m
문래유원아파트 서울특별시 영등포구 문래북로 22 134 - 866m
양평벽산 서울특별시 영등포구 선유서로21길 19 417 9억 7,600 897m
문래우정아파트 서울특별시 영등포구 도림로 456 103 - 906m
롯데캐슬 서울특별시 양천구 신목로12길 22 230 19억 4,000 918m
문래힐스테이트 서울특별시 영등포구 문래로 82 776 19억 1,938 924m
신정대림 서울특별시 양천구 신목로5길 9 210 14억 8,833 933m
양평신동아아파트 서울특별시 영등포구 영등포로12길 8 495 13억 4,000 935m
양평서통한신 서울특별시 영등포구 영등포로12길 7 165 9억 4,700 939m
목동현대아파트 서울특별시 양천구 목동동로12길 60 972 17억 7,500 949m
신도림대림1,2차 서울특별시 구로구 신도림로 16 2,298 13억 3,016 974m
문래건영아파트 서울특별시 영등포구 문래로 94-7 141 11억 8,275 981m
신도림대림3차 서울특별시 구로구 신도림로 11 204 13억 425 996m
신정명지해드는터 서울특별시 양천구 신목로 43 205 18억 500 1,019m
문래공원한신 서울특별시 영등포구 문래로20길 14 367 13억 1,311 1,041m
목동삼익 서울특별시 양천구 목동동로12길 45 277 14억 8,500 1,071m
경남아너스빌 서울특별시 양천구 목동동로10길 16-6 292 16억 875 1,072m
신도림미성 서울특별시 구로구 신도림로11가길 36 824 8억 3,777 1,075m
양평삼성래미안 서울특별시 영등포구 영등포로3길 9 388 11억 9,600 1,094m
신도림현대 서울특별시 구로구 새말로9길 45 450 11억 2,992 1,122m
목동센트럴푸르지오아파트 서울특별시 양천구 오목로 354 248 25억 1,333 1,148m
유원목동 서울특별시 양천구 신목로 77 156 15억 3,950 1,158m
신도림태영타운 서울특별시 구로구 새말로 93 1,252 13억 3,113 1,171m
목동대림2차 서울특별시 양천구 목동동로12길 23 262 18억 2,333 1,200m
목동14단지 서울특별시 양천구 목동동로 130 3,100 21억 1,278 1,234m
구로우성 서울특별시 구로구 공원로6가길 67 344 11억 3,000 1,281m
양평역미소지움아파트 서울특별시 영등포구 양산로 11 128 10억 1,286m
신도림롯데 서울특별시 구로구 새말로 31 718 11억 8,480 1,301m
신정동아이파크 서울특별시 양천구 목동동로 180 590 19억 9,786 1,306m
도림청구 서울특별시 영등포구 도영로7길 7 200 6억 7,125 1,310m
양평동삼천리아파트 서울특별시 영등포구 선유서로 115 179 11억 4,250 1,321m
대림코오롱 서울특별시 영등포구 도영로 2-5 481 11억 2,100 1,323m
목동2차삼성래미안 서울특별시 양천구 목동남로4길 81 353 14억 9,000 1,325m
양평역월드메르디앙아파트 서울특별시 영등포구 선유서로 116 116 12억 5,000 1,326m
목동3차월드메르디앙아파트 서울특별시 양천구 목동동로 270 108 10억 9,500 1,355m
목동금호1차 서울특별시 양천구 목동동로 258 224 - 1,453m
LG신도림자이 서울특별시 구로구 새말로18길 64 299 11억 2,750 1,462m

평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.

비교할 단지 2개를 선택하세요