구로디지털단지역 아파트 단지 (1,500m 이내)

조건 정의: 구로디지털단지역(2호선) 좌표를 기준으로 직선거리 1,500m 이내인 단지를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 역 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.

전체 범위 초역세권 역세권 이상
전체 준공 10년 이내 대단지(1,000세대 이상) 초품아
가격 무관 0~5억 5~10억 10~15억 15~20억 20억~ 이상
결과 53건 · 평균 거리 905m · 총 세대수 20,869세대
거리순 가격순
단지명도로명주소세대수6개월 평균가거리
신대림자이 서울특별시 영등포구 시흥대로173길 13 314 9억 2,333 127m
지밸리소홈 서울특별시 영등포구 도림천로19길 11 299 1억 3,080 184m
H하우스 대림 뉴스테이 서울특별시 영등포구 시흥대로 595 293 - 188m
신림미성 서울특별시 관악구 조원로2길 13 280 8억 5,750 274m
신대림한솔솔파크 서울특별시 영등포구 도림천로 431 232 9억 4,189 300m
동작협성휴포레시그니처아파트 서울특별시 동작구 시흥대로 606 274 12억 3,462 302m
힐스테이트뉴포레 서울특별시 관악구 조원로 25 1,143 13억 8,979 383m
보람쉬움아파트 서울특별시 구로구 디지털로 318 100 - 418m
구로현대 서울특별시 구로구 디지털로 319 591 6억 8,050 446m
영등포자이르네 서울특별시 영등포구 시흥대로 625 212 6억 5,767 448m
현진에버빌아파트 서울특별시 동작구 신대방1나길 45 135 7억 3,125 458m
우민조원아파트 서울특별시 관악구 조원로11길 24 119 7억 2,100 534m
동작상떼빌주상복합 서울특별시 동작구 신대방1가길 38 545 12억 6,509 601m
문영칸타빌레아파트 서울특별시 영등포구 도림천로 391 133 6억 7,544 680m
신림2차현대 서울특별시 관악구 조원로13길 15 112 7억 1,750 689m
우민늘푸른아파트 서울특별시 구로구 도림로20길 50 111 6억 6,288 754m
독산동삼익아파트 서울특별시 금천구 남부순환로120길 22 124 5억 3,267 785m
구로신성미소지움 서울특별시 구로구 시흥대로161길 50 240 6억 7,845 808m
신대방경남아너스빌 서울특별시 동작구 신대방길 85 427 10억 8,717 835m
신림신도브래뉴 서울특별시 관악구 조원로16길 7 304 9억 1,291 843m
구로이화우성 서울특별시 구로구 도림로22길 8 497 7억 3,959 900m
신림푸르지오 서울특별시 관악구 남부순환로 1430 1,456 10억 8,026 928m
구로두산위브 서울특별시 구로구 디지털로31길 85 660 6억 1,465 933m
구로삼성래미안 서울특별시 구로구 디지털로31길 90 1,244 9억 7,987 934m
독산신도브래뉴 서울특별시 금천구 시흥대로152길 25 341 6억 2,277 936m
구로럭키 서울특별시 구로구 도림로 107 427 6억 5,278 939m
보라매 신동아파밀리에아파트 서울특별시 영등포구 디지털로 420 247 11억 969m
대림동현대 서울특별시 영등포구 시흥대로187길 12 217 7억 5,962 994m
구로한신휴플러스 서울특별시 구로구 디지털로31길 120 498 8억 1,308 1,051m
대림동1차한신아파트 서울특별시 영등포구 디지털로69길 13 143 6억 9,400 1,056m
독산동한양수자인아파트 서울특별시 금천구 시흥대로150길 6 246 7억 4,550 1,078m
구로두산제2 서울특별시 구로구 도림로 59 442 - 1,081m
구로두산 서울특별시 구로구 도림로 59 1,285 6억 730 1,081m
남구로역 동일센타시아 서울특별시 구로구 우마1다길 10 162 4억 8,500 1,087m
대림동2차한신아파트 서울특별시 영등포구 디지털로69길 16 234 7억 2,390 1,088m
대림갑을명가 서울특별시 영등포구 대림로22길 29 157 7억 8,200 1,108m
신대방우성2차 서울특별시 동작구 여의대방로 8 174 10억 3,429 1,122m
신대림신동아파밀리에 서울특별시 영등포구 도림로54길 14 185 9억 1,050 1,129m
대림 우성2차 서울특별시 영등포구 도림로47길 1 120 6억 7,250 1,135m
구로극동 서울특별시 구로구 구로중앙로7길 28 493 4억 8,983 1,154m
대림쌍용플래티넘S 서울특별시 영등포구 대림로29길 13 291 9,880만원 1,178m
대림역경남아너스빌 서울특별시 구로구 구로중앙로8길 41-23 129 7억 6,000 1,189m
대림우성 서울특별시 영등포구 도림로 187 435 - 1,205m
e편한세상 영등포 아델포레 서울특별시 영등포구 신길로 29 859 15억 2,563 1,222m
덕영드림아파트 서울특별시 구로구 구로중앙로 34 125 6억 2,833 1,280m
신림건영1차 서울특별시 관악구 문성로 74 492 5억 8,831 1,288m
가산지웰에스테이트2차 서울특별시 금천구 가산로9길 12-8 238 9,750만원 1,295m
라이프아파트 서울특별시 관악구 문성로 86 171 5억 6,830 1,354m
가산두산위브 서울특별시 금천구 가산로 99 1,495 7억 3,117 1,355m
대림신동아 서울특별시 영등포구 대림로31길 39 591 5억 6,961 1,422m
신구로현대 서울특별시 구로구 구로중앙로18길 68 397 6억 3,050 1,449m
구로지웰아파트 서울특별시 구로구 구로동로28길 42 148 6억 1,000 1,473m
LH서울금천 행복주택아파트 서울특별시 금천구 디지털로10길 55 282 - 1,480m

평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.

비교할 단지 2개를 선택하세요