파주와동초등학교 인근 아파트 단지
조건 정의: 파주와동초등학교 좌표를 기준으로 직선거리가 가장 가까운(단지별 최근접 초등학교 3순위 이내) 단지를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 학교 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.
결과 16건
· 평균 거리 643m
· 총 세대수 16,079세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 가람마을11단지동문굿모닝힐 | 경기도 파주시 가온로 256 | 624 | 4억 2,171 | 167m |
| 가람마을8단지동문굿모닝힐 | 경기도 파주시 금바위로 47 | 1,225 | 3억 412 | 234m |
| 가람마을10단지동양엔파트월드메르디앙 | 경기도 파주시 가온로 245 | 972 | 3억 9,398 | 303m |
| 가람마을9단지남양휴튼 | 경기도 파주시 미래로 562 | 690 | 3억 8,735 | 332m |
| 해솔마을3단지 운정현대 | 경기도 파주시 미래로 535 | 1,274 | 2억 7,706 | 567m |
| 해솔마을 7단지 롯데캐슬 | 경기도 파주시 가온로 205 | 1,880 | 5억 597 | 570m |
| 벽산우남연리지 | 경기도 파주시 해솔로 20 | 958 | 3억 8,350 | 633m |
| 운정아이파크더테라스아파트 | 경기도 파주시 가온로 200 | 186 | - | 660m |
| 파주운정2가람마을휴먼시아 | 경기도 파주시 미래로 602 | 1,231 | - | 664m |
| 가람마을3단지동문아파트 | 경기도 파주시 금바위로 100 | 902 | 2억 8,640 | 718m |
| 파주운정11(해솔마을) | 경기도 파주시 미래로 601 | 1,165 | - | 739m |
| 해솔마을6단지 | 경기도 파주시 와석순환로 380 | 1,525 | - | 865m |
| 힐스테이트 더운정아파트 | 경기도 파주시 와석순환로515번길 70 | 744 | 7억 6,100 | 866m |
| 가람마을1단지 벽산한라 | 경기도 파주시 가람로 22 | 1,145 | 3억 9,908 | 883m |
| 가람마을7단지한라비발디 | 경기도 파주시 가람로116번길 130 | 978 | 4억 5,156 | 979m |
| 파주운정 가람마을14단지 | 경기도 파주시 소리천로 203 | 580 | - | 1,113m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.
실제 배정 학교(통학구역)는 거리와 다를 수 있습니다. 이 목록은 직선거리 기준 근사치입니다.