서울진관초등학교 인근 아파트 단지
조건 정의: 서울진관초등학교 좌표를 기준으로 직선거리가 가장 가까운(단지별 최근접 초등학교 3순위 이내) 단지를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 학교 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.
결과 27건
· 평균 거리 697m
· 총 세대수 12,302세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 은평뉴타운상림마을6단지 제1아파트(8단지 푸르지오) | 서울특별시 은평구 진관4로 78-7 | 208 | 8억 7,000 | 98m |
| 은평지웰테라스 | 서울특별시 은평구 진관4로 78-38 | 220 | - | 226m |
| 은평뉴타운상림마을4단지 | 서울특별시 은평구 진관4로 77 | 241 | 8억 500 | 239m |
| 은평뉴타운상림마을5단지 | 서울특별시 은평구 진관4로 87 | 318 | 7억 3,500 | 243m |
| 은평뉴타운 상림마을3단지 | 서울특별시 은평구 진관4로 47 | 255 | 7억 9,375 | 307m |
| 은평뉴타운상림마을13단지 | 서울특별시 은평구 진관4로 48-50 | 298 | 9억 7,833 | 349m |
| 은평뉴타운상림마을2단지 | 서울특별시 은평구 진관4로 37 | 335 | 8억 1,114 | 358m |
| 은평뉴타운상림마을14단지 | 서울특별시 은평구 진관4로 48-51 | 300 | 8억 5,125 | 362m |
| 은평뉴타운상림마을6단지 | 서울특별시 은평구 진관4로 107 | 379 | 8억 5,667 | 409m |
| 은평뉴타운상림마을7단지 | 서울특별시 은평구 진관4로 100 | 378 | 8억 750 | 448m |
| 고양지축LH8단지아파트 | 경기도 고양시 덕양구 지축로 163 | 1,382 | - | 521m |
| 은평뉴타운상림마을1단지 | 서울특별시 은평구 진관4로 17 | 707 | 9억 7,583 | 534m |
| 은평뉴타운구파발9단지제2 | 서울특별시 은평구 진관3로 77 | 486 | 10억 3,753 | 715m |
| 고양지축LH3단지 아파트 | 경기도 고양시 덕양구 오부자로 150 | 890 | - | 757m |
| 은평뉴타운구파발9단지1관리 | 서울특별시 은평구 진관3로 67 | 1,022 | - | 777m |
| 은평뉴타운상림마을12단지 | 서울특별시 은평구 진관3로 70 | 551 | 9억 6,688 | 784m |
| 지축역아테라 | 경기도 고양시 덕양구 오부자로 120 | 583 | - | 882m |
| 은평뉴타운제각말5단지제3 | 서울특별시 은평구 연서로 487 | 189 | 8억 9,833 | 985m |
| 은평뉴타운제각말5단지제4 | 서울특별시 은평구 연서로 455 | 412 | 9억 2,622 | 995m |
| 은평뉴타운 한화꿈에그린 | 서울특별시 은평구 진관3로 33 | 142 | 7억 4,833 | 1,003m |
| 은평뉴타운 구파발10단지 제1 | 서울특별시 은평구 진관3로 15-45 | 334 | 9억 3,057 | 1,045m |
| 지축나인포레 | 경기도 고양시 덕양구 오부자로 99 | 750 | - | 1,055m |
| 은평뉴타운제각말5단지제2 | 서울특별시 은평구 연서로48길 11 | 175 | 12억 1,250 | 1,075m |
| 은평뉴타운엘크루 | 서울특별시 은평구 진관3로 21 | 146 | 7억 5,464 | 1,110m |
| 은평뉴타운제각말5단지제1 | 서울특별시 은평구 연서로48길 12 | 330 | 8억 7,433 | 1,117m |
| 위스테이지축 | 경기도 고양시 덕양구 지정로 110 | 539 | - | 1,169m |
| 지축역중흥S클래스 북한산파크뷰 | 경기도 고양시 덕양구 오부자로 77 | 732 | - | 1,245m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.
실제 배정 학교(통학구역)는 거리와 다를 수 있습니다. 이 목록은 직선거리 기준 근사치입니다.