← 목록으로

은평뉴타운 구파발10단지 제1

주소서울특별시 은평구 진관3로 15-45
세대수334세대
동수9
사용승인일2010-11-30
가장 가까운 역 지축(3호선) · 직선거리 652m (도보 경로 아님)

점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선

최근 실거래가

계약일전용면적층거래금액
2026-08-22 84.8㎡ 2층 9억 5,000
2026-07-26 84.9㎡ 5층 9억 5,000
2026-06-30 84.8㎡ 5층 9억 3,300
2026-06-19 84.8㎡ 4층 9억 1,500
2026-05-24 84.8㎡ 2층 9억 1,100
2026-05-14 101.8㎡ 7층 9억 4,000
2026-05-07 84.8㎡ 4층 9억 1,500
2026-03-12 166.2㎡ 2층 11억 9,000
2026-02-28 134.6㎡ 7층 11억 8,500
2026-02-25 84.8㎡ 4층 9억 4,800

출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)