인천남동초등학교 인근 아파트 단지
조건 정의: 인천남동초등학교 좌표를 기준으로 직선거리가 가장 가까운(단지별 최근접 초등학교 3순위 이내) 단지를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 학교 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.
결과 17건
· 평균 거리 415m
· 총 세대수 12,217세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 만수 남동 아파트 | 인천광역시 남동구 장승남로33번길 23 | 770 | 1억 9,227 | 107m |
| 만수 대동 아파트 | 인천광역시 남동구 장승남로33번길 21 | 560 | 2억 6,488 | 109m |
| 만수 이삭1차 아파트 | 인천광역시 남동구 담방서로17번길 21 | 299 | 3억 3,960 | 205m |
| 인천만수9(공단) | 인천광역시 남동구 장승남로 34 | 630 | - | 272m |
| 만수주공10단지아파트 | 인천광역시 남동구 장승남로 34 | 420 | 1억 6,227 | 272m |
| 만수 광명14차 아파트 | 인천광역시 남동구 담방로21번길 24 | 870 | 2억 7,936 | 349m |
| 만수 한국 아파트 | 인천광역시 남동구 담방로21번길 3 | 608 | 2억 7,186 | 396m |
| 만수 진흥 아파트 | 인천광역시 남동구 장승남로81번길 10 | 300 | 1억 8,780 | 397m |
| 만수 삼익세라믹 아파트 | 인천광역시 남동구 장승남로 70-30 | 256 | 3억 6,314 | 401m |
| 만수 뉴서울 아파트 | 인천광역시 남동구 담방로21번길 61 | 1,234 | 1억 565 | 407m |
| 만수 현대 아파트 | 인천광역시 남동구 장승남로 82 | 560 | 3억 9,125 | 421m |
| 만수 금호타운 아파트 | 인천광역시 남동구 담방로 22-16 | 414 | 3억 7,500 | 441m |
| 만수주공8단지아파트 | 인천광역시 남동구 담방로 105 | 1,440 | 1억 2,416 | 546m |
| 인천만수7(공단) | 인천광역시 남동구 담방로 105 | 1,466 | - | 546m |
| 만수 삼환1차 아파트 | 인천광역시 남동구 인주대로 857 | 660 | 1억 9,460 | 575m |
| 만수 담방마을 아파트 | 인천광역시 남동구 매소홀로 1030 | 1,100 | 1억 4,802 | 598m |
| 서창 현대모닝사이드 아파트 | 인천광역시 남동구 매소홀로 1103 | 630 | 3억 8,840 | 1,009m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.
실제 배정 학교(통학구역)는 거리와 다를 수 있습니다. 이 목록은 직선거리 기준 근사치입니다.