소하초등학교 인근 아파트 단지
조건 정의: 소하초등학교 좌표를 기준으로 직선거리가 가장 가까운(단지별 최근접 초등학교 3순위 이내) 단지를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 학교 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.
결과 21건
· 평균 거리 886m
· 총 세대수 11,350세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 소하휴먼시아4단지 | 경기도 광명시 소하로 55 | 898 | - | 314m |
| 소하금호어울림 | 경기도 광명시 하안로 154 | 406 | 6억 6,355 | 323m |
| 소하휴먼시아3단지 | 경기도 광명시 소하로 56 | 413 | 8억 3,430 | 362m |
| 광명삼익 | 경기도 광명시 하안로 172 | 247 | 5억 1,980 | 410m |
| 소하휴먼시아5단지 | 경기도 광명시 소하로 9 | 731 | 8억 518 | 424m |
| 소하휴먼시아2단지 | 경기도 광명시 소하로 38 | 609 | 10억 1,592 | 426m |
| 소하휴먼시아1단지 | 경기도 광명시 소하로 10 | 593 | - | 470m |
| 신촌휴먼시아1단지 | 경기도 광명시 신촌로 49 | 859 | 8억 3,255 | 530m |
| 광명소하휴먼시아6단지 | 경기도 광명시 소하로 161 | 1,174 | - | 532m |
| 소하우림필유 | 경기도 광명시 하안로 180-14 | 218 | 5억 5,418 | 532m |
| 소하휴먼시아7단지 | 경기도 광명시 소하로 162 | 701 | 9억 1,173 | 564m |
| 소하동양2차 | 경기도 광명시 하안로 198 | 763 | 7억 3,065 | 617m |
| 광명신촌휴먼시아2단지 | 경기도 광명시 소하로 189 | 875 | - | 643m |
| 소하동양 | 경기도 광명시 하안로 204 | 216 | 6억 3,829 | 692m |
| 광명소하신원아침도시 | 경기도 광명시 기아로5번길 8 | 372 | - | 1,467m |
| 개운고층 | 경기도 광명시 오리로397번길 18 | 165 | 3억 7,600 | 1,580m |
| 광명역세권휴먼시아1단지 | 경기도 광명시 성채안로 26 | 1,354 | - | 1,675m |
| 소하미도2차 | 경기도 광명시 영당로22번길 19 | 193 | 3억 8,817 | 1,688m |
| 소하현대1차 | 경기도 광명시 영당로22번길 21-6 | 150 | 4억 2,650 | 1,688m |
| 성원 | 경기도 광명시 영당로22번길 5 | 193 | 3억 8,980 | 1,783m |
| 소하미도3차 | 경기도 광명시 영당로21번길 5 | 220 | 3억 7,900 | 1,892m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.
실제 배정 학교(통학구역)는 거리와 다를 수 있습니다. 이 목록은 직선거리 기준 근사치입니다.