영등포구 초역세권 아파트 단지
결과 108건
· 총 세대수 44,194세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 최근접역 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안에스티움 | 서울특별시 영등포구 신풍로 77 | 1,722 | 18억 3,389 | 454m |
| 보라매 sk뷰 | 서울특별시 영등포구 여의대방로35가길 19 | 1,546 | - | 393m |
| 힐스테이트클래시안아파트 | 서울특별시 영등포구 신길로28길 9 | 1,476 | 16억 260 | 369m |
| 당산삼성래미안 | 서울특별시 영등포구 당산로 214 | 1,391 | 23억 3,835 | 227m |
| 문래자이아파트 | 서울특별시 영등포구 당산로4길 12 | 1,302 | 18억 9,579 | 185m |
| 아크로타워스퀘어 | 서울특별시 영등포구 국회대로54길 10 | 1,221 | 20억 1,995 | 276m |
| 양평한신 | 서울특별시 영등포구 양평로24길 9 | 1,215 | 14억 1,612 | 183m |
| 신길삼환 | 서울특별시 영등포구 여의대방로43라길 9 | 1,174 | 12억 9,256 | 342m |
| 신길센트럴자이 | 서울특별시 영등포구 신길로29길 17 | 1,008 | 18억 607 | 444m |
| 여의도삼부 | 서울특별시 영등포구 국제금융로7길 27 | 866 | 33억 9,975 | 351m |
| 당산2가현대 | 서울특별시 영등포구 당산로 95 | 783 | 15억 3,524 | 88m |
| 문래힐스테이트 | 서울특별시 영등포구 문래로 82 | 776 | 19억 1,938 | 367m |
| 여의도광장 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 7 | 744 | 33억 9,800 | 292m |
| 신길우성2차 | 서울특별시 영등포구 대방천로 180 | 725 | 14억 4,139 | 223m |
| 영등포자이디그니티 아파트 | 서울특별시 영등포구 영등포로11길 19 | 707 | 21억 9,167 | 219m |
| 신길파크자이 | 서울특별시 영등포구 신길로28길 25 | 641 | 16억 8,313 | 426m |
| 영등포경남아너스빌 | 서울특별시 영등포구 양산로 177 | 600 | 13억 3,871 | 208m |
| 대림신동아 | 서울특별시 영등포구 대림로31길 39 | 591 | 5억 6,961 | 377m |
| 여의도한양 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 79 | 588 | 29억 6,000 | 466m |
| 여의도자이 | 서울특별시 영등포구 여의동로3길 10 | 580 | 36억 9,000 | 390m |
| 여의도미성 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 110 | 577 | 30억 4,714 | 83m |
| 여의도대교 | 서울특별시 영등포구 국제금융로7길 20 | 576 | 33억 215 | 422m |
| 신풍역 비스타동원 | 서울특별시 영등포구 신풍로 28 | 576 | - | 97m |
| 당산동대우 | 서울특별시 영등포구 영등포로 106 | 536 | 4억 6,359 | 389m |
| 문래롯데캐슬아파트 | 서울특별시 영등포구 선유로9길 30 | 499 | - | 459m |
| 포레나 당산 | 서울특별시 영등포구 당산로 83 | 496 | - | 161m |
| 양평신동아아파트 | 서울특별시 영등포구 영등포로12길 8 | 495 | 13억 4,000 | 424m |
| 대림코오롱 | 서울특별시 영등포구 도영로 2-5 | 481 | 11억 2,100 | 337m |
| 신길우성3차아파트 | 서울특별시 영등포구 대방천로14길 32 | 477 | 11억 2,400 | 444m |
| 신길우성4차아파트 | 서울특별시 영등포구 영등포로64길 8 | 476 | 11억 3,283 | 320m |
| 당산동부센트레빌 | 서울특별시 영등포구 영신로 191 | 468 | 15억 9,067 | 353m |
| 당산진로 | 서울특별시 영등포구 당산로 68 | 461 | 13억 5,743 | 262m |
| 브라이튼여의도아파트 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 39 | 454 | 44억 | 444m |
| 롯데캐슬아이비 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 86 | 445 | 25억 7,167 | 394m |
| 신길한성 | 서울특별시 영등포구 가마산로 575 | 420 | 12억 9,714 | 285m |
| 양평벽산 | 서울특별시 영등포구 선유서로21길 19 | 417 | 9억 7,600 | 426m |
| 당산유원제일2차 | 서울특별시 영등포구 선유동2로 56 | 410 | 22억 | 440m |
| 롯데캐슬엠파이어 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 127 | 406 | 30억 8,750 | 243m |
| 당산2차삼성 | 서울특별시 영등포구 당산로36길 12 | 392 | 14억 7,725 | 490m |
| 문래남성 | 서울특별시 영등포구 경인로77길 21 | 390 | 11억 5,867 | 447m |
| 양평삼성래미안 | 서울특별시 영등포구 영등포로3길 9 | 388 | 11억 9,600 | 293m |
| 문래두산위브 | 서울특별시 영등포구 선유로9나길 8 | 383 | 10억 9,900 | 427m |
| 여의도진주 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 108-6 | 376 | 22억 8,021 | 359m |
| 여의도공작 | 서울특별시 영등포구 여의대로6길 17 | 373 | 31억 9,400 | 289m |
| 양평성원 | 서울특별시 영등포구 양평로17길 36 | 372 | 12억 8,860 | 441m |
| 신길경남 | 서울특별시 영등포구 영등포로 351 | 368 | 12억 513 | 159m |
| 문래공원한신 | 서울특별시 영등포구 문래로20길 14 | 367 | 13억 1,311 | 122m |
| 여의도삼익 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 109 | 360 | 29억 2,225 | 448m |
| 래미안당산1차아파트 | 서울특별시 영등포구 당산로54길 11 | 348 | 15억 667 | 200m |
| 당산한양 | 서울특별시 영등포구 영신로 193 | 338 | 14억 5,950 | 358m |
| 신대림자이 | 서울특별시 영등포구 시흥대로173길 13 | 314 | 9억 2,333 | 127m |
| 여의도목화 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 126 | 312 | 27억 3,375 | 64m |
| 영등포 중흥S-클래스 | 서울특별시 영등포구 선유서로24길 6 | 308 | - | 214m |
| 지밸리소홈 | 서울특별시 영등포구 도림천로19길 11 | 299 | 1억 3,080 | 184m |
| H하우스 대림 뉴스테이 | 서울특별시 영등포구 시흥대로 595 | 293 | - | 188m |
| 대림쌍용플래티넘S | 서울특별시 영등포구 대림로29길 13 | 291 | 9,880만원 | 353m |
| 포레나 신길 | 서울특별시 영등포구 신길로 119 | 284 | 15억 3,125 | 323m |
| 당산쌍용예가클래식 | 서울특별시 영등포구 당산로31길 32 | 284 | 13억 3,500 | 436m |
| 여의도대우트럼프월드 | 서울특별시 영등포구 여의동로 143 | 282 | 30억 8,500 | 262m |
| 문래현대5차아파트 | 서울특별시 영등포구 선유서로9길 5 | 282 | 10억 6,167 | 396m |
| 문래국화 | 서울특별시 영등포구 도림로 464 | 270 | - | 378m |
| 문래현대6차아파트 | 서울특별시 영등포구 선유서로 31 | 270 | 8억 9,250 | 486m |
| 당산2차효성타운 | 서울특별시 영등포구 당산로42길 7 | 258 | 18억 1,500 | 495m |
| 신대림한솔솔파크 | 서울특별시 영등포구 도림천로 431 | 232 | 9억 4,189 | 300m |
| 문래동모아미래도아파트 | 서울특별시 영등포구 선유로9나길 5 | 222 | 14억 4,650 | 442m |
| 양평한솔 | 서울특별시 영등포구 양평로30길 51 | 219 | 9억 4,417 | 427m |
| 여의대우트럼프월드2차 | 서울특별시 영등포구 여의동로 97 | 218 | - | 190m |
| 문래대원 | 서울특별시 영등포구 문래로4길 26 | 218 | 8억 8,260 | 445m |
| 리마크빌 당산 | 서울특별시 영등포구 양산로23길 16 | 218 | - | 194m |
| 삼호한숲 | 서울특별시 영등포구 선유로47길 34 | 216 | 13억 5,000 | 149m |
| 신길우창 | 서울특별시 영등포구 여의대방로5길 2 | 214 | 13억 7,800 | 496m |
| 당산디오빌 | 서울특별시 영등포구 당산로 222 | 212 | 3억 4,500 | 138m |
| 영등포자이르네 | 서울특별시 영등포구 시흥대로 625 | 212 | 6억 5,767 | 448m |
| 당산성원아파트 | 서울특별시 영등포구 양평로 57 | 205 | 12억 4,600 | 208m |
| 도림청구 | 서울특별시 영등포구 도영로7길 7 | 200 | 6억 7,125 | 372m |
| 양평경남2차아너스빌 | 서울특별시 영등포구 양평로17길 9 | 198 | 9억 9,500 | 283m |
| 여의도장미 | 서울특별시 영등포구 국제금융로7길 32 | 196 | - | 360m |
| 당산SHVILLE | 서울특별시 영등포구 영신로 183 | 195 | - | 327m |
| 서울아파트관리사무소 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 121 | 192 | 54억 | 100m |
| 포레나영등포센트럴아파트 | 서울특별시 영등포구 국회대로50길 20 | 185 | 6억 6,000 | 120m |
| 양평동보아파트 | 서울특별시 영등포구 양평로23길 18 | 184 | 12억 3,000 | 247m |
| 양평동삼천리아파트 | 서울특별시 영등포구 선유서로 115 | 179 | 11억 4,250 | 45m |
| 양평경남1차 | 서울특별시 영등포구 선유로33길 22 | 179 | 9억 4,125 | 260m |
| 양평상록수 | 서울특별시 영등포구 영등포로 17 | 176 | 7억 2,000 | 332m |
| 당산삼익 | 서울특별시 영등포구 국회대로 552 | 176 | 11억 2,500 | 475m |
| 양평우림루미아트 | 서울특별시 영등포구 선유로33길 23 | 170 | 11억 5,833 | 219m |
| 문래현대3차 | 서울특별시 영등포구 선유서로 6 | 166 | 10억 4,000 | 234m |
| 양평서통한신 | 서울특별시 영등포구 영등포로12길 7 | 165 | 9억 4,700 | 435m |
| 보라매두산위브 | 서울특별시 영등포구 여의대방로9길 5 | 164 | 11억 4,750 | 370m |
| 준타워 | 서울특별시 영등포구 영등포로62길 5 | 162 | - | 243m |
| 신길삼두 | 서울특별시 영등포구 여의대방로61길 19 | 160 | 5억 7,500 | 252m |
| 센트레빌아스테리움영등포 | 서울특별시 영등포구 영등포로53길 40 | 156 | 13억 167 | 385m |
| 디마크당산 | 서울특별시 영등포구 양평로 48 | 152 | - | 106m |
| 당산계룡리슈빌3단지 | 서울특별시 영등포구 양산로25길 12 | 149 | 8억 7,175 | 235m |
| 당산계룡리슈빌2단지 | 서울특별시 영등포구 양산로25길 8 | 146 | 8억 1,667 | 207m |
| 당산계룡리슈빌1단지 | 서울특별시 영등포구 양산로25길 16 | 146 | 6억 5,983 | 259m |
| 문래건영아파트 | 서울특별시 영등포구 문래로 94-7 | 141 | 11억 8,275 | 219m |
| 순영웰라이빌아파트 | 서울특별시 영등포구 영등포로62길 42 | 136 | - | 484m |
| 금호어울림 | 서울특별시 영등포구 문래로 137 | 134 | 14억 7,000 | 229m |
| 문영칸타빌레아파트 | 서울특별시 영등포구 도림천로 391 | 133 | 6억 7,544 | 413m |
| 신미아파트 | 서울특별시 영등포구 신길로23길 20 | 130 | 12억 2,000 | 198m |
| 양평역미소지움아파트 | 서울특별시 영등포구 양산로 11 | 128 | 10억 | 150m |
| 당산금호2차어울림아파트 | 서울특별시 영등포구 양산로17길 22 | 125 | 12억 | 344m |
| 양평역월드메르디앙아파트 | 서울특별시 영등포구 선유서로 116 | 116 | 12억 5,000 | 52m |
| 현대프라자주상복합아파트 | 서울특별시 영등포구 양산로 214 | 115 | 6억 5,200 | 148m |
| 오목교벽산블루밍 | 서울특별시 영등포구 선유서로21길 30 | 114 | 8억 2,125 | 454m |
| 당산코오롱 | 서울특별시 영등포구 영등포로28길 5 | 109 | 7억 4,900 | 407m |
| 문래우정아파트 | 서울특별시 영등포구 도림로 456 | 103 | - | 369m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.