달성군 아파트 단지
결과 136건
· 총 세대수 87,674세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 최근접역 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 에코폴리스동화아이위시3차 | 대구광역시 달성군 서재로7길 25 | 1,553 | 2억 6,250 | 1,974m |
| 제일풍경채프라임 | 대구광역시 달성군 세천남로 35 | 1,457 | 2억 3,677 | 1,891m |
| 대곡역래미안 | 대구광역시 달성군 비슬로539길 35 | 1,451 | 3억 5,000 | 432m |
| 대구 테크노폴리스 LH천년나무1단지 | 대구광역시 달성군 테크노상업로 33 | 1,390 | - | 12,266m |
| 대구옥포엘에이치천년나무2단지 | 대구광역시 달성군 옥포로 2 | 1,366 | - | - |
| 논공성원아파트 | 대구광역시 달성군 논공로23길 14 | 1,364 | 5,226만원 | 8,502m |
| 대실역 청아람2단지 | 대구광역시 달성군 대실역북로 26 | 1,316 | 3억 2,793 | 264m |
| 미진이지비아 | 대구광역시 달성군 비슬로447길 56 | 1,278 | 1억 7,650 | 2,148m |
| 달성화성파크드림 | 대구광역시 달성군 과학마을로2길 6 | 1,228 | 1억 2,629 | 17,225m |
| 세천한라비발디 | 대구광역시 달성군 세천로 180 | 1,204 | 2억 7,437 | 2,039m |
| 대곡역그린빌 | 대구광역시 달성군 명천로 57 | 1,170 | - | 548m |
| 대구 테크노폴리스 LH천년나무2단지 | 대구광역시 달성군 테크노북로2길 30 | 1,126 | - | 12,376m |
| 북죽곡엠코타운더솔레뉴 | 대구광역시 달성군 세천로 160 | 1,096 | 2억 4,633 | 2,283m |
| 옥포대성베르힐아파트4단지 입주자대표회의 | 대구광역시 달성군 돌미로 70 | 1,067 | - | 4,763m |
| 국가산단 서한이다음 | 대구광역시 달성군 국가산단대로70길 41 | 1,038 | - | 16,418m |
| 명곡 미래빌2단지 | 대구광역시 달성군 명천로 231 | 1,032 | - | 373m |
| 제일풍경채 센트럴 | 대구광역시 달성군 테크노대로 165 | 1,029 | 3억 1,332 | 12,316m |
| 대구테크노폴리스LH천년나무3단지 | 대구광역시 달성군 테크노북로4길 27 | 1,020 | - | 11,968m |
| 강창하이츠 | 대구광역시 달성군 달구벌대로 812 | 998 | 1억 1,357 | 448m |
| 명곡미래빌1단지 | 대구광역시 달성군 명곡로 11 | 976 | 2억 113 | 661m |
| 대구국가산단 영무예다음 | 대구광역시 달성군 국가산단서로84길 118 | 934 | 1억 8,744 | 16,848m |
| 죽곡한신휴플러스 | 대구광역시 달성군 대실역남로 50 | 933 | 4억 3,915 | 579m |
| 에코폴리스 동화아이위시2차 | 대구광역시 달성군 서재로7길 23 | 933 | 1억 9,697 | 1,960m |
| 강창태성그린시티 | 대구광역시 달성군 죽곡2길 6 | 932 | 1억 4,339 | 399m |
| 죽곡삼정그린코아더베스트 | 대구광역시 달성군 다사로 50 | 929 | 3억 8,692 | 301m |
| 대구테크노폴리스4단지 | 대구광역시 달성군 테크노상업로 111 | 922 | 1억 8,200 | 11,899m |
| 테크노폴리스 하나리움 퀸즈파크 | 대구광역시 달성군 테크노북로 164 | 908 | 1억 6,306 | 11,610m |
| 과학마을청아람 | 대구광역시 달성군 과학마을로 70 | 895 | 1억 3,130 | 16,969m |
| 대구테크노폴리스예미지더센트럴 | 대구광역시 달성군 테크노북로 260 | 894 | 5억 815 | 12,224m |
| 호반베르디움더클래스 | 대구광역시 달성군 테크노대로5길 80 | 887 | - | 11,546m |
| 대구국가산단 디에트르 더 센트럴 | 대구광역시 달성군 국가산단대로70길 17 | 881 | 2억 5,208 | 16,510m |
| 대구 테크노폴리스 일동미라주 더파크 | 대구광역시 달성군 테크노북로2길 9 | 870 | 2억 3,671 | 12,347m |
| 다사역금호어울림센트럴 | 대구광역시 달성군 다사로 71 | 869 | 5억 2,500 | 148m |
| 메가시티태왕아너스 | 대구광역시 달성군 궁산2길 12 | 857 | 3억 3,532 | 2,274m |
| 테크노폴리스 반도유보라 아파트 | 대구광역시 달성군 테크노대로 82 | 845 | - | 12,546m |
| 에코폴리스 동화아이위시 | 대구광역시 달성군 서재로12길 38 | 839 | 1억 7,941 | 1,726m |
| 화원이진캐스빌 | 대구광역시 달성군 비슬로 2545 | 830 | 3억 9,900 | 602m |
| 대구테크노폴리스우미린 | 대구광역시 달성군 테크노북로9길 16 | 827 | - | 11,880m |
| 옥포 허브시티 | 대구광역시 달성군 비슬로 1941 | 815 | - | 5,203m |
| 대구국가산단 반도유보라 아이비파크 | 대구광역시 달성군 과학마을로3길 14 | 813 | 1억 8,315 | 16,959m |
| 화진금봉타운 | 대구광역시 달성군 서재로 120 | 810 | 1억 3,561 | 2,567m |
| 다사주공 | 대구광역시 달성군 매곡로14길 13 | 801 | - | 236m |
| 명곡미래빌4단지 | 대구광역시 달성군 화암로 120 | 800 | 1억 3,171 | 646m |
| 대구테크노폴리스 남해오네뜨1차 아파트 | 대구광역시 달성군 테크노북로4길 11 | 792 | 1억 6,050 | 11,823m |
| 대구옥포LH천년나무3단지 | 대구광역시 달성군 돌미로 2 | 791 | - | 5,253m |
| 다사e편한세상 | 대구광역시 달성군 다사역로 60 | 785 | 3억 2,910 | 266m |
| 협성휴포레죽곡 | 대구광역시 달성군 달구벌대로174길 50 | 783 | 4억 369 | 576m |
| 대구국가산단 반도유보라 아이비파크3.0 | 대구광역시 달성군 국가산단북로34길 10 | 775 | - | 16,704m |
| 테크노폴리스 호반베르디움 아파트 | 대구광역시 달성군 테크노대로5길 57 | 770 | - | 11,765m |
| 대실역청아람1단지 | 대구광역시 달성군 대실역북로 38 | 769 | 2억 6,964 | 395m |
| 명곡역미래빌5단지 | 대구광역시 달성군 명천로 243 | 762 | 1억 6,239 | 270m |
| 테크노폴리스 남해오네뜨2차 | 대구광역시 달성군 테크노대로5길 57 | 759 | 2억 100 | 11,765m |
| 서재휴먼시아 | 대구광역시 달성군 서재로14길 2 | 757 | - | 1,994m |
| 대실역 태왕아너스 | 대구광역시 달성군 대실역남로 11 | 742 | 3억 2,986 | 127m |
| 화원태왕타운 | 대구광역시 달성군 성화로4길 13 | 741 | 1억 6,480 | 415m |
| 서재보성타운 | 대구광역시 달성군 서재로30길 17 | 740 | - | 2,810m |
| 테크노폴리스 진아리채 아파트 | 대구광역시 달성군 테크노대로5길 79 | 730 | 2억 4,269 | 11,551m |
| 강창1차삼산타운 | 대구광역시 달성군 달구벌대로 790 | 721 | - | 342m |
| 명곡미래빌3단지 | 대구광역시 달성군 명곡로 30 | 716 | 1억 4,292 | 695m |
| 대구테크노폴리스 중흥S-클래스 포디움 | 대구광역시 달성군 테크노순환로 423 | 710 | - | 11,140m |
| 모아미래도 에듀퍼스트 | 대구광역시 달성군 국가산단대로70길 42 | 704 | 2억 1,623 | 16,446m |
| 대실역e-편한세상 | 대구광역시 달성군 죽곡1길 42 | 698 | - | 336m |
| 옥포지구서한이다음 | 대구광역시 달성군 돌미로6길 5 | 688 | 1억 9,114 | 4,195m |
| 다사한일유앤아이 | 대구광역시 달성군 매곡로4길 9 | 678 | 2억 2,680 | 412m |
| 힐스테이트 다사역 | 대구광역시 달성군 매곡로12길 22 | 674 | 4억 4,359 | 225m |
| 힐데스하임 아파트 | 대구광역시 달성군 테크노북로9길 42 | 670 | 2억 3,626 | 11,834m |
| 진흥더블파크 | 대구광역시 달성군 서재로24길 29 | 664 | 1억 8,500 | 2,359m |
| 테크노폴리스 화성파크드림 | 대구광역시 달성군 테크노북로 165 | 639 | 2억 7,496 | 11,537m |
| 대구테크노폴리스서한이다음 | 대구광역시 달성군 테크노상업로 33 | 637 | 2억 1,300 | 12,266m |
| 서재2차보성아파트 | 대구광역시 달성군 서재로30길 7 | 634 | - | 2,782m |
| 죽곡하우젠트아너스빌 | 대구광역시 달성군 왕선로 26 | 605 | 3억 4,492 | 504m |
| 제일풍경채더퍼스트아파트 | 대구광역시 달성군 테크노상업로 49 | 601 | 2억 6,313 | 12,101m |
| 대실역리슈빌3단지 | 대구광역시 달성군 대실역남로 33 | 597 | 4억 9,609 | 299m |
| 대구국가산단줌파크아파트 | 대구광역시 달성군 국가산단대로64길 63 | 596 | - | 16,931m |
| 죽곡휴먼시아1단지 | 대구광역시 달성군 대실역북로1길 6 | 594 | - | 161m |
| 대실역동화아이위시 | 대구광역시 달성군 대실역북로 55 | 583 | 3억 3,630 | 489m |
| 화원동화아이위시 | 대구광역시 달성군 비슬로510길 20 | 568 | 5억 6,671 | 468m |
| 화원신일해피트리 꿈의숲 아파트 | 대구광역시 달성군 명천로 383 | 553 | 2억 3,147 | 928m |
| 죽곡푸르지오2단지 | 대구광역시 달성군 대실역남로 93 | 544 | 4억 4,804 | 800m |
| 화원파크뷰 우방아이유쉘 | 대구광역시 달성군 명천로21길 55 | 538 | 3억 6,750 | 607m |
| 신성서화성파크드림 | 대구광역시 달성군 서재로27길 42 | 534 | 2억 4,500 | 2,691m |
| 국가산단 반도유보라 아이비파크 2 아파트 | 대구광역시 달성군 국가산단북로60길 59 | 527 | - | 16,709m |
| 서재우방타운 | 대구광역시 달성군 서재로28길 39 | 520 | 1억 2,817 | 2,541m |
| 논공청구타운 | 대구광역시 달성군 논공로7길 73 | 511 | 9,000만원 | 8,685m |
| 삼우청솔타운 | 대구광역시 달성군 비슬로539길 17 | 498 | - | 312m |
| 강창우방타운 | 대구광역시 달성군 달구벌대로 770 | 493 | 1억 5,375 | 481m |
| 옥포제림뉴타운 | 대구광역시 달성군 교항제림길 10 | 479 | 8,507만원 | 4,287m |
| 옥포세광무지개마을 | 대구광역시 달성군 본리로 102 | 475 | 7,850만원 | 3,201m |
| 옥포이진캐스빌아파트 | 대구광역시 달성군 비슬로 2001 | 474 | - | 4,642m |
| 다사역삼정그린코아더베스트 | 대구광역시 달성군 매곡로14길 8 | 464 | 3억 132 | 284m |
| 한서꼼빠니아 | 대구광역시 달성군 달구벌대로 802-1 | 448 | 1억 100 | 486m |
| 대구옥포 르상트레빌 | 대구광역시 달성군 금계길 12 | 442 | - | 4,080m |
| 화원삼주타운 | 대구광역시 달성군 사문진로 349 | 435 | 1억 3,340 | 1,052m |
| 대곡역신동아파밀리에 | 대구광역시 달성군 비슬로539길 38 | 425 | 2억 6,533 | 407m |
| 평광현대아파트 | 대구광역시 달성군 용호로 6 | 424 | 3,692만원 | 8,851m |
| 와룡건영캐스빌 | 대구광역시 달성군 서재로12길 41-16 | 415 | 1억 4,367 | 1,744m |
| 달성본리2 | 대구광역시 달성군 성암로 25 | 414 | - | 939m |
| 평광4차아파트 | 대구광역시 달성군 남리길 7 | 396 | - | 8,807m |
| 옥포대성베르힐6단지 | 대구광역시 달성군 돌미로8길 19 | 391 | 2억 6,189 | 4,022m |
| 학산아파트 | 대구광역시 달성군 현풍동로 23 | 380 | - | 12,281m |
| 한우아파트 | 대구광역시 달성군 비슬로 2679 | 360 | - | 379m |
| 가창중석타운 | 대구광역시 달성군 가창로 1008 | 360 | 1억 2,736 | 2,966m |
| 논공주공아파트 | 대구광역시 달성군 남리길 48 | 360 | 7,833만원 | 9,074m |
| 달성삼환나우빌 | 대구광역시 달성군 비슬로447길 11 | 349 | 1억 9,633 | 2,339m |
| 평광12차아파트 | 대구광역시 달성군 논공로21길 15 | 340 | - | 8,593m |
| 경일아파트 | 대구광역시 달성군 논공로9길 39 | 330 | - | 8,747m |
| 논공삼주아파트 | 대구광역시 달성군 논공로7길 55 | 324 | 3,388만원 | 8,725m |
| 화원역태왕리더스 | 대구광역시 달성군 화원로3길 66 | 321 | 2억 3,975 | 323m |
| 설화명곡역우방아이유쉘 | 대구광역시 달성군 비슬로 2417 | 320 | 3억 4,600 | 510m |
| 세천삼정그린코아더베스트1단지아파트 | 대구광역시 달성군 세천북로 10 | 316 | - | 2,300m |
| 대실역리슈빌4단지 | 대구광역시 달성군 대실역남로 35 | 304 | - | 311m |
| 화원창신타운 | 대구광역시 달성군 화원로 36 | 302 | - | 421m |
| 달성용계주공 | 대구광역시 달성군 가창로216길 25 | 302 | - | 2,471m |
| 강창동서타운 | 대구광역시 달성군 왕선로 49 | 296 | 1억 3,450 | 549m |
| 화원한샘타운 | 대구광역시 달성군 사문진로6길 17 | 288 | 1억 650 | 675m |
| 현대썬앤빌 대구 | 대구광역시 달성군 세천로 182-10 | 283 | 2억 2,975 | 2,258m |
| 태왕드림하이츠 | 대구광역시 달성군 달구벌대로 802 | 282 | 1억 3,113 | 384m |
| 화원대백맨션 | 대구광역시 달성군 성화로6길 5 | 270 | 1억 4,233 | 297m |
| 강창훼밀리타운 | 대구광역시 달성군 달구벌대로 842-7 | 257 | - | 432m |
| 세천삼정그린코아더베스트2단지 | 대구광역시 달성군 세천북로 20 | 254 | - | 2,295m |
| 논공우방연합타운 | 대구광역시 달성군 논공중앙로22길 36 | 250 | 6,314만원 | 9,056m |
| 청구청룡맨션 | 대구광역시 달성군 비슬로 2715 | 231 | 1억 7,843 | 31m |
| 현풍주공아파트 | 대구광역시 달성군 비슬로120길 13 | 230 | - | 12,459m |
| 청구청탑맨션 | 대구광역시 달성군 비슬로 2674 | 220 | 1억 900 | 453m |
| 천내우방맨션 | 대구광역시 달성군 화원로 26 | 220 | 2억 3,000 | 278m |
| 청구청산맨션 | 대구광역시 달성군 비슬로539길 5 | 217 | 1억 7,600 | 220m |
| 죽곡푸르지오1단지 | 대구광역시 달성군 대실역북로 16 | 214 | 4억 7,800 | 182m |
| 성화한빛타운 | 대구광역시 달성군 비슬로491길 13 | 192 | - | 253m |
| 천내평광2차 | 대구광역시 달성군 비슬로525길 37 | 188 | - | 416m |
| 논공평광행복타운 | 대구광역시 달성군 논공중앙로22길 12 | 180 | 1억 1,450 | 8,913m |
| 영남맨션 | 대구광역시 달성군 화원로 10 | 170 | - | 146m |
| 국태모닝포유 | 대구광역시 달성군 가창로216길 55 | 150 | 1억 7,750 | 2,348m |
| 천내에덴타운아파트 | 대구광역시 달성군 비슬로525길 48 | 128 | - | 498m |
| 강창그린빌 | 대구광역시 달성군 달구벌대로 786 | 117 | 1억 6,900 | 364m |
| 천내보성타운 | 대구광역시 달성군 화원로 37 | 107 | - | 397m |
| 동서동산아파트 | 대구광역시 달성군 비슬로525길 21 | 6 | 1억 | 386m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.