← 목록으로

죽곡푸르지오1단지

주소대구광역시 달성군 대실역북로 16
세대수214세대
동수3
사용승인일2011-09-22
가장 가까운 역 대실(대구 도시철도 2호선) · 직선거리 182m (도보 경로 아님)

점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선

최근 실거래가

계약일전용면적층거래금액
2026-09-19 84.6㎡ 16층 4억 2,500
2026-07-26 117.8㎡ 15층 5억 4,000
2026-06-20 117.8㎡ 15층 5억 9,500
2026-05-21 84.6㎡ 19층 4억 2,000
2026-04-20 84.6㎡ 10층 4억 1,000
2026-01-02 84.6㎡ 18층 4억 1,800
2025-12-23 84.6㎡ 12층 4억 3,200
2025-10-15 84.6㎡ 10층 4억 2,000
2025-10-15 117.8㎡ 11층 5억 8,200
2025-09-23 84.6㎡ 8층 4억 200

출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)