신도림역 아파트 단지 (1,500m 이내)

조건 정의: 신도림역(경부선, 2호선) 좌표를 기준으로 직선거리 1,500m 이내인 단지를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 역 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.

전체 범위 초역세권 역세권 이상
전체 준공 10년 이내 대단지(1,000세대 이상) 초품아
가격 무관 0~5억 5~10억 10~15억 15~20억 20억~ 이상
결과 74건 · 평균 거리 876m · 총 세대수 32,578세대
거리순 가격순
단지명도로명주소세대수6개월 평균가거리
신도림디큐브시티 서울특별시 구로구 경인로 662 524 14억 9,653 250m
대림코오롱 서울특별시 영등포구 도영로 2-5 481 11억 2,100 337m
신도림아이파크아파트 서울특별시 구로구 경인로67길 33 189 - 357m
신도림태영타운 서울특별시 구로구 새말로 93 1,252 13억 3,113 362m
도림청구 서울특별시 영등포구 도영로7길 7 200 6억 7,125 372m
신도림4차e-편한세상 서울특별시 구로구 경인로65길 16-15 853 19억 6,000 390m
신도림아르디에 서울특별시 구로구 경인로66길 19 149 1억 7,000 399m
신성은하수아파트 서울특별시 구로구 경인로66길 5 120 9억 1,750 413m
문래남성 서울특별시 영등포구 경인로77길 21 390 11억 5,867 447m
SK VIEW 서울특별시 구로구 경인로 638 304 12억 8,667 468m
도림한라 서울특별시 영등포구 도신로15다길 33 142 - 506m
문래삼환 서울특별시 영등포구 도림로143길 30 382 10억 7,333 511m
신도림동아2차 서울특별시 구로구 경인로 643 655 14억 1,670 515m
구로우성 서울특별시 구로구 공원로6가길 67 344 11억 3,000 555m
리버뷰신안인스빌 서울특별시 영등포구 도림로145길 28 212 12억 2,250 565m
신도림우성1,2차 서울특별시 구로구 신도림로 110 408 12억 573m
LG신도림자이 서울특별시 구로구 새말로18길 64 299 11억 2,750 580m
신도림현대 서울특별시 구로구 새말로9길 45 450 11억 2,992 621m
크라운빌 서울특별시 구로구 경인로61길 21 232 - 635m
도림동아에코빌 서울특별시 영등포구 도림로 365 346 10억 3,600 644m
대림현대3차 서울특별시 영등포구 도신로 31 1,162 10억 544 654m
신도림동아1차 서울특별시 구로구 신도림로 87 1,095 14억 3,208 656m
신도림우성3차 서울특별시 구로구 신도림로21길 25 284 12억 3,522 668m
신도림우성5차 서울특별시 구로구 신도림로21길 21 154 11억 7,350 677m
구로다솜금호 서울특별시 구로구 새말로16길 70 285 6억 1,588 686m
신도림동아3차 서울특별시 구로구 신도림로 78 813 14억 9,115 687m
신도림현대 서울특별시 구로구 신도림로19길 16 260 9억 3,800 696m
영등포아트자이 서울특별시 영등포구 도영로 66 836 15억 6,313 710m
문래우정아파트 서울특별시 영등포구 도림로 456 103 - 712m
문래국화 서울특별시 영등포구 도림로 464 270 - 743m
신도림일신건영아파트 서울특별시 구로구 새말로9길 22 124 6억 7,300 750m
대림현대2차 서울특별시 영등포구 도신로4길 6 280 8억 6,244 753m
대림성원 서울특별시 영등포구 대림로 256 220 7억 6,271 783m
신도림대림7차e-편한세상 서울특별시 구로구 신도림로 56-13 411 16억 1,857 804m
대림3동현대아파트 서울특별시 영등포구 도신로4길 14 476 8억 3,916 838m
신길1차우성아파트 서울특별시 영등포구 도신로 68 688 11억 5,047 844m
신도림쌍용플래티넘노블 서울특별시 구로구 공원로 40 155 8억 8,000 905m
신도림대림5차e-편한세상 서울특별시 구로구 신도림로 32 362 14억 4,124 908m
신도림롯데 서울특별시 구로구 새말로 31 718 11억 8,480 910m
문래대림 서울특별시 영등포구 선유로 33 200 9억 8,600 914m
현대파크빌아파트 서울특별시 구로구 공원로 41 104 8억 9,900 939m
문래자이아파트 서울특별시 영등포구 당산로4길 12 1,302 18억 9,579 949m
구로새솔금호 서울특별시 구로구 공원로 35 272 5억 6,714 986m
문래동모아미래도아파트 서울특별시 영등포구 선유로9나길 5 222 14억 4,650 987m
문래두산위브 서울특별시 영등포구 선유로9나길 8 383 10억 9,900 992m
문래공원한신 서울특별시 영등포구 문래로20길 14 367 13억 1,311 999m
신길건영 서울특별시 영등포구 도림로 313 386 11억 3,386 1,000m
구로금호어울림 서울특별시 구로구 공원로 26 166 5억 4,380 1,019m
문래현대3차 서울특별시 영등포구 선유서로 6 166 10억 4,000 1,029m
구로대성스카이렉스 서울특별시 구로구 공원로 27 160 6억 1,750 1,042m
신길우성5차 서울특별시 영등포구 도신로 100 321 9억 4,678 1,047m
문래건영아파트 서울특별시 영등포구 문래로 94-7 141 11억 8,275 1,062m
문래롯데캐슬아파트 서울특별시 영등포구 선유로9길 30 499 - 1,090m
영등포푸르지오 서울특별시 영등포구 도신로29길 28 2,462 15억 2,366 1,109m
문래힐스테이트 서울특별시 영등포구 문래로 82 776 19억 1,938 1,155m
신도림대림1,2차 서울특별시 구로구 신도림로 16 2,298 13억 3,016 1,158m
신구로자이 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 299 8억 8,500 1,190m
금호어울림 서울특별시 영등포구 문래로 137 134 14억 7,000 1,198m
문래현대5차아파트 서울특별시 영등포구 선유서로9길 5 282 10억 6,167 1,203m
순영1차 웰라이빌 서울특별시 구로구 가마산로27길 24 102 5억 44 1,208m
문래해태아파트 서울특별시 영등포구 영신로25길 8 101 7억 2,267 1,227m
신도림대림3차 서울특별시 구로구 신도림로 11 204 13억 425 1,229m
문래대원 서울특별시 영등포구 문래로4길 26 218 8억 8,260 1,274m
뉴홍현솔레디움아파트 서울특별시 구로구 구로동로42길 77 109 6억 6,800 1,279m
신길동대성유니드아파트 서울특별시 영등포구 가마산로50길 27 134 7억 4,950 1,312m
신길센트럴아이파크 서울특별시 영등포구 가마산로 426 612 16억 4,286 1,337m
구로성호주상복합 서울특별시 구로구 가마산로 283 206 1억 9,440 1,339m
신도림미성 서울특별시 구로구 신도림로11가길 36 824 8억 3,777 1,347m
래미안프레비뉴 서울특별시 영등포구 가마산로 442 949 - 1,348m
대림신동아 서울특별시 영등포구 대림로31길 39 591 5억 6,961 1,378m
구로월드 서울특별시 구로구 구로중앙로 229 189 6억 4,071 1,403m
구로2차순영웰라이빌 서울특별시 구로구 가마산로 280 166 5억 2,367 1,405m
구로오네뜨시티 서울특별시 구로구 가마산로 271 208 2억 100 1,411m
신구로현대 서울특별시 구로구 구로중앙로18길 68 397 6억 3,050 1,412m

평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.

비교할 단지 2개를 선택하세요