서정리역 아파트 단지 (1,500m 이내)

조건 정의: 서정리역(경부선) 좌표를 기준으로 직선거리 1,500m 이내인 단지를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 역 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.

전체 범위 초역세권 역세권 이상
전체 준공 10년 이내 대단지(1,000세대 이상) 초품아
가격 무관 0~5억 5~10억 10~15억 15~20억 20억~ 이상
결과 54건 · 평균 거리 840m · 총 세대수 27,858세대
거리순 가격순
단지명도로명주소세대수6개월 평균가거리
서정아트타워 경기도 평택시 정암로 10 299 8,940만원 168m
평택대양아리스타 경기도 평택시 서정역로55번길 8-4 236 5,200만원 180m
서정역꿈의도시두드림주상복합 경기도 평택시 서정역로58번길 14 298 6,000만원 295m
서정 라페온빌 3차 경기도 평택시 정암로 21 284 6,627만원 299m
서정트인자리애1차 경기도 평택시 서정역로58번길 19 255 7,467만원 301m
서정메트로하임 경기도 평택시 탄현로 84 299 7,658만원 335m
서정트인자리애2차 경기도 평택시 서정역로58번길 25 202 9,320만원 344m
평택고덕 LH35단지 경기도 평택시 고덕순환대로 579 549 - 347m
서정벨루스하임 경기도 평택시 탄현로 88 299 7,497만원 374m
평택 코아루 더 블루시티 (도시형생활주택)아파트 경기도 평택시 정암로 31 299 6,670만원 396m
서정스마트빌듀오3차 경기도 평택시 서정역로58번길 39 299 7,110만원 408m
이충현대 경기도 평택시 송탄로 90 1,266 2억 6,200 479m
서정스마트빌듀오1차 경기도 평택시 정암로 42 225 6,467만원 485m
휴먼파크리움 경기도 평택시 서두물로35번길 113 252 7,333만원 500m
서정스마트빌듀오 2차 경기도 평택시 정암로 45 287 6,133만원 514m
이충주공4단지아파트 경기도 평택시 정암로60번길 77 490 1억 5,000 564m
고덕국제신도시 헤스티블 경기도 평택시 고덕국제2로 190 496 3억 9,895 589m
고덕자이센트로 경기도 평택시 고덕국제2로 189 569 5억 400 617m
평택롯데캐슬 경기도 평택시 송탄로 170 828 3억 5,411 621m
서정아트타워2차 경기도 평택시 정암로 55 172 7,200만원 624m
송탄한양아파트 경기도 평택시 송탄로 69-8 121 1억 8,767 649m
평택르플로랑아파트 경기도 평택시 고덕국제대로 202 891 4억 1,522 686m
평택고덕센트레빌NHF3단지 경기도 평택시 고덕갈평3로 50 383 - 688m
효명아파트 경기도 평택시 탄현로1번길 77 215 1억 5,250 713m
서정주공3단지 경기도 평택시 서정남로 183 380 1억 1,667 758m
평택고덕경기행복주택 경기도 평택시 고덕갈평3로 40 800 - 762m
우미이노스빌3차 경기도 평택시 경기대로 1177 247 2억 4,800 778m
평택고덕LH2단지아파트 경기도 평택시 고덕국제대로 232 1,600 - 797m
장당동한국아델리움 경기도 평택시 송탄로40번길 46 331 2억 5,333 873m
우미이노스빌5차 경기도 평택시 경기대로 1200 306 3억 8,210 894m
고덕파라곤 경기도 평택시 고덕국제대로 180 752 6억 350 898m
고덕국제신도시 제일풍경채아파트 경기도 평택시 고덕국제대로 179 1,022 5억 9,657 962m
우미이노스빌2차 경기도 평택시 경기대로 1188 420 2억 5,100 984m
제일하이빌1단지아파트 경기도 평택시 경기대로 1155 714 2억 2,700 999m
고덕신안인스빌시그니처아파트 경기도 평택시 고덕국제대로 203 613 5억 3,853 999m
평택고덕신동아파밀리에 경기도 평택시 고덕국제2로 73 719 4억 5,267 1,013m
고덕국제신도시 포레스트자이 아파트 경기도 평택시 고덕국제대로 152 755 5억 4,476 1,058m
장당우미이노스빌1차 경기도 평택시 경기대로 1166 499 2억 5,029 1,099m
제일하이빌2단지 경기도 평택시 경기대로 1144 286 2억 1,867 1,128m
제일풍경채장당센트럴아파트 경기도 평택시 송탄로 27 448 3억 544 1,132m
반지마을주공3단지 경기도 평택시 이충로35번길 51 1,036 - 1,147m
평택석정공원화성파크드림 경기도 평택시 청원로 1290 1,296 4억 1,088 1,255m
정암마을뜨란채 경기도 평택시 이충로35번길 19 733 2억 4,829 1,287m
대진아파트 경기도 평택시 이충로 107 160 - 1,304m
이충부영3단지 경기도 평택시 이충로 93-20 600 1억 3,288 1,326m
이충이편한세상 경기도 평택시 이충로 49-13 179 2억 9,600 1,334m
이충부영1차 경기도 평택시 이충로 93-4 400 1억 1,762 1,342m
서정금호타운아파트 경기도 평택시 지장로27번길 100 648 2억 829 1,344m
이충부영2차 경기도 평택시 이충로 93-15 550 1억 3,480 1,361m
동산 경기도 평택시 특구로27번길 46 520 1억 5,000 1,421m
평택 고덕어울림스퀘어 경기도 평택시 고덕중앙2로 100 660 - 1,463m
세경아파트 경기도 평택시 특구로27번길 16 420 1억 1,605 1,489m
미주3차 경기도 평택시 이충로 60 690 1억 9,458 1,489m
이충LIG아파트 경기도 평택시 이충로 72 560 2억 6,427 1,499m

평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.

비교할 단지 2개를 선택하세요