대림역 아파트 단지 (1,500m 이내)

조건 정의: 대림역(2호선, 7호선) 좌표를 기준으로 직선거리 1,500m 이내인 단지를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 역 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.

전체 범위 초역세권 역세권 이상
전체 준공 10년 이내 대단지(1,000세대 이상) 초품아
가격 무관 0~5억 5~10억 10~15억 15~20억 20억~ 이상
결과 69건 · 평균 거리 923m · 총 세대수 25,735세대
거리순 가격순
단지명도로명주소세대수6개월 평균가거리
대림역경남아너스빌 서울특별시 구로구 구로중앙로8길 41-23 129 7억 6,000 158m
구로럭키 서울특별시 구로구 도림로 107 427 6억 5,278 201m
대림쌍용플래티넘S 서울특별시 영등포구 대림로29길 13 291 9,880만원 353m
덕영드림아파트 서울특별시 구로구 구로중앙로 34 125 6억 2,833 363m
신구로현대 서울특별시 구로구 구로중앙로18길 68 397 6억 3,050 369m
대림신동아 서울특별시 영등포구 대림로31길 39 591 5억 6,961 377m
구로이화우성 서울특별시 구로구 도림로22길 8 497 7억 3,959 393m
문영칸타빌레아파트 서울특별시 영등포구 도림천로 391 133 6억 7,544 413m
구로2차순영웰라이빌 서울특별시 구로구 가마산로 280 166 5억 2,367 445m
구로성호주상복합 서울특별시 구로구 가마산로 283 206 1억 9,440 489m
구로극동 서울특별시 구로구 구로중앙로7길 28 493 4억 8,983 495m
구로오네뜨시티 서울특별시 구로구 가마산로 271 208 2억 100 514m
대림 우성2차 서울특별시 영등포구 도림로47길 1 120 6억 7,250 526m
우민늘푸른아파트 서울특별시 구로구 도림로20길 50 111 6억 6,288 581m
순영1차 웰라이빌 서울특별시 구로구 가마산로27길 24 102 5억 44 594m
구로두산제2 서울특별시 구로구 도림로 59 442 - 640m
구로두산 서울특별시 구로구 도림로 59 1,285 6억 730 640m
대림우성 서울특별시 영등포구 도림로 187 435 - 673m
구로현대 서울특별시 구로구 디지털로 319 591 6억 8,050 739m
구로한신휴플러스 서울특별시 구로구 디지털로31길 120 498 8억 1,308 746m
구로금호어울림 서울특별시 구로구 공원로 26 166 5억 4,380 748m
신대림신동아파밀리에 서울특별시 영등포구 도림로54길 14 185 9억 1,050 753m
구로보광 서울특별시 구로구 가마산로 231 340 7억 3,714 758m
구로대성스카이렉스 서울특별시 구로구 공원로 27 160 6억 1,750 761m
보람쉬움아파트 서울특별시 구로구 디지털로 318 100 - 769m
대림동1차한신아파트 서울특별시 영등포구 디지털로69길 13 143 6억 9,400 777m
대림갑을명가 서울특별시 영등포구 대림로22길 29 157 7억 8,200 788m
신대림한솔솔파크 서울특별시 영등포구 도림천로 431 232 9억 4,189 797m
대림동2차한신아파트 서울특별시 영등포구 디지털로69길 16 234 7억 2,390 805m
구로삼성래미안 서울특별시 구로구 디지털로31길 90 1,244 9억 7,987 806m
구로지웰아파트 서울특별시 구로구 구로동로28길 42 148 6억 1,000 808m
구로새솔금호 서울특별시 구로구 공원로 35 272 5억 6,714 832m
구로두산위브 서울특별시 구로구 디지털로31길 85 660 6억 1,465 840m
신도림쌍용플래티넘노블 서울특별시 구로구 공원로 40 155 8억 8,000 880m
지밸리소홈 서울특별시 영등포구 도림천로19길 11 299 1억 3,080 896m
현대파크빌아파트 서울특별시 구로구 공원로 41 104 8억 9,900 896m
보라매 신동아파밀리에아파트 서울특별시 영등포구 디지털로 420 247 11억 915m
대림3동현대아파트 서울특별시 영등포구 도신로4길 14 476 8억 3,916 992m
신대림자이 서울특별시 영등포구 시흥대로173길 13 314 9억 2,333 1,040m
구로다솜금호 서울특별시 구로구 새말로16길 70 285 6억 1,588 1,069m
대림현대2차 서울특별시 영등포구 도신로4길 6 280 8억 6,244 1,070m
H하우스 대림 뉴스테이 서울특별시 영등포구 시흥대로 595 293 - 1,072m
영등포자이르네 서울특별시 영등포구 시흥대로 625 212 6억 5,767 1,095m
대림성원 서울특별시 영등포구 대림로 256 220 7억 6,271 1,108m
신길동대성유니드아파트 서울특별시 영등포구 가마산로50길 27 134 7억 4,950 1,123m
대림동현대 서울특별시 영등포구 시흥대로187길 12 217 7억 5,962 1,134m
e편한세상 영등포 아델포레 서울특별시 영등포구 신길로 29 859 15억 2,563 1,156m
동작협성휴포레시그니처아파트 서울특별시 동작구 시흥대로 606 274 12억 3,462 1,166m
뉴홍현솔레디움아파트 서울특별시 구로구 구로동로42길 77 109 6억 6,800 1,172m
LG신도림자이 서울특별시 구로구 새말로18길 64 299 11억 2,750 1,172m
우리유앤미 서울특별시 구로구 구로동로43길 10 216 5억 7,315 1,194m
남구로역 동일센타시아 서울특별시 구로구 우마1다길 10 162 4억 8,500 1,199m
신구로자이 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 299 8억 8,500 1,226m
대림현대3차 서울특별시 영등포구 도신로 31 1,162 10억 544 1,267m
구로우성 서울특별시 구로구 공원로6가길 67 344 11억 3,000 1,293m
현진에버빌아파트 서울특별시 동작구 신대방1나길 45 135 7억 3,125 1,323m
동작상떼빌주상복합 서울특별시 동작구 신대방1가길 38 545 12억 6,509 1,336m
구로중앙하이츠아파트 서울특별시 구로구 구로동로47길 24 597 8억 1,576 1,347m
신림미성 서울특별시 관악구 조원로2길 13 280 8억 5,750 1,348m
신대방경남아너스빌 서울특별시 동작구 신대방길 85 427 10억 8,717 1,354m
신미아파트 서울특별시 영등포구 신길로23길 20 130 12억 2,000 1,369m
신도림롯데 서울특별시 구로구 새말로 31 718 11억 8,480 1,396m
신도림일신건영아파트 서울특별시 구로구 새말로9길 22 124 6억 7,300 1,404m
신도림태영타운 서울특별시 구로구 새말로 93 1,252 13억 3,113 1,432m
힐스테이트뉴포레 서울특별시 관악구 조원로 25 1,143 13억 8,979 1,432m
신길1차우성아파트 서울특별시 영등포구 도신로 68 688 11억 5,047 1,448m
신길센트럴아이파크 서울특별시 영등포구 가마산로 426 612 16억 4,286 1,463m
신도림현대 서울특별시 구로구 새말로9길 45 450 11억 2,992 1,466m
신길건영 서울특별시 영등포구 도림로 313 386 11억 3,386 1,470m

평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.

비교할 단지 2개를 선택하세요