구일역 아파트 단지 (1,500m 이내)

조건 정의: 구일역(경인선) 좌표를 기준으로 직선거리 1,500m 이내인 단지를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 역 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.

전체 범위 초역세권 역세권 이상
전체 준공 10년 이내 대단지(1,000세대 이상) 초품아
가격 무관 0~5억 5~10억 10~15억 15~20억 20억~ 이상
결과 71건 · 평균 거리 997m · 총 세대수 46,159세대
거리순 가격순
단지명도로명주소세대수6개월 평균가거리
구로우성(1동) 서울특별시 구로구 구일로8길 31 296 7억 3,244 324m
철산리버빌주공 경기도 광명시 안양천로502번길 12 401 5억 8,186 360m
구로한신1차 서울특별시 구로구 구일로8길 63 488 4억 7,794 393m
구로우방 서울특별시 구로구 구일로 154-17 256 6억 5,875 434m
구로영화참마음아파트 서울특별시 구로구 구일로8길 79 125 7억 6,150 446m
구로현대상선 서울특별시 구로구 구일로10길 53 290 6억 7,756 452m
중앙구로하이츠 서울특별시 구로구 구일로8길 92 579 7억 518 500m
광명롯데낙천대 경기도 광명시 사성로 123 442 7억 9,200 503m
고척벽산블루밍 서울특별시 구로구 경인로 390 886 10억 8,286 533m
한국현대아파트 서울특별시 구로구 구일로8길 107 105 6억 1,667 554m
구로현대의보아파트 서울특별시 구로구 구일로8길 121 116 5억 2,075 620m
개봉한마을 서울특별시 구로구 경인로 382 1,983 9억 6,415 625m
고척신원프라자 서울특별시 구로구 중앙로1길 18-18 123 4억 5,500 637m
고척동아한신 서울특별시 구로구 중앙로6길 17 355 7억 600 638m
고척우성현대 서울특별시 구로구 중앙로1길 18-19 440 6억 7,117 659m
구로주공 서울특별시 구로구 구일로4길 22 2,126 7억 7,353 701m
구로현대연예인 서울특별시 구로구 구일로4길 46 735 7억 928 703m
철산광복현대 경기도 광명시 사성로103번길 14 841 6억 6,079 719m
고척청구아파트 서울특별시 구로구 중앙로6길 5-15 448 6억 8,660 731m
개봉현대홈타운2단지 서울특별시 구로구 개봉로20길 158 964 9억 712 803m
개봉동역세권청년주택 서울특별시 구로구 경인로42길 34 268 - 816m
개봉상우 서울특별시 구로구 남부순환로97길 50 188 5억 9,713 863m
고척월드메르디앙 서울특별시 구로구 중앙로8길 11 180 7억 9,625 885m
고척우성꿈동산 서울특별시 구로구 경인로47다길 34-7 204 5억 4,583 888m
고척한효 서울특별시 구로구 중앙로5길 24 290 7억 717 892m
개봉영화 서울특별시 구로구 경인로40길 11 372 8억 2,600 909m
철산KBS우성 경기도 광명시 시청로 139 900 7억 1,424 913m
광명자이더샵포레나 경기도 광명시 사성로75번길 34 3,585 - 913m
철산두산위브 경기도 광명시 사성로 91 900 8억 1,350 921m
산업인 서울특별시 구로구 경인로47다길 43 342 - 925m
청실아파트 서울특별시 구로구 경인로40길 25 156 5억 4,775 927m
구일우성아파트 서울특별시 구로구 구일로2길 60 829 6억 8,010 963m
고척삼환로즈빌 서울특별시 구로구 경인로 343 600 9억 7,864 999m
개봉동아이파크 서울특별시 구로구 개봉로2길 133-15 684 9억 9,293 1,011m
구로중앙하이츠아파트 서울특별시 구로구 구로동로47길 24 597 8억 1,576 1,011m
고척아이파크RD 서울특별시 구로구 중앙로5길 59 746 - 1,019m
고척서울가든 서울특별시 구로구 중앙로5길 62 715 6억 4,129 1,021m
신영지웰에스테이트개봉역 서울특별시 구로구 개봉로24길 46 122 7억 2,125 1,043m
고척마젤란 서울특별시 구로구 경인로47길 128 175 7억 9,567 1,044m
우리유앤미 서울특별시 구로구 구로동로43길 10 216 5억 7,315 1,081m
신개봉삼환 서울특별시 구로구 경인로38길 13 173 6억 1,600 1,081m
개봉삼호아파트 서울특별시 구로구 남부순환로95길 16 369 7억 3,586 1,099m
한양 아이클래스 구로 서울특별시 구로구 개봉로23가길 10 149 3억 7,660 1,143m
고척경남1차 서울특별시 구로구 경인로47길 150 163 5억 7,417 1,159m
고척동센츄리 서울특별시 구로구 중앙로12길 12 391 6억 5,571 1,198m
양천중앙하이츠 서울특별시 양천구 목동남로2길 60-7 241 12억 3,667 1,199m
구로월드 서울특별시 구로구 구로중앙로 229 189 6억 4,071 1,213m
목동2차우성임대 서울특별시 양천구 목동남로4길 6-46 1,140 - 1,225m
고척LIG리가아파트 서울특별시 구로구 중앙로12길 17-8 421 8억 8,500 1,251m
신도림미성 서울특별시 구로구 신도림로11가길 36 824 8억 3,777 1,253m
개봉동현대아파트 서울특별시 구로구 개봉로20길 6 2,412 9억 5,653 1,258m
삼환아파트 서울특별시 구로구 남부순환로95길 54 783 6억 7,797 1,279m
뉴홍현솔레디움아파트 서울특별시 구로구 구로동로42길 77 109 6억 6,800 1,281m
구로한일유엔아이 서울특별시 구로구 가마산로 87 454 7억 491 1,289m
세이지움 개봉 서울특별시 구로구 개봉로19길 11 605 - 1,290m
철산 자이브리에르 경기도 광명시 시청로 100 1,490 - 1,296m
신정세양청마루 서울특별시 양천구 목동남로2길 60-30 326 11억 8,917 1,301m
신구로자이 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 299 8억 8,500 1,315m
고척벽산베스트블루밍 서울특별시 구로구 고척로60길 30 339 9억 3,709 1,322m
트리우스광명 아파트 경기도 광명시 광이로 95 3,344 - 1,328m
신도림대림3차 서울특별시 구로구 신도림로 11 204 13억 425 1,334m
목동2차우성 서울특별시 양천구 목동남로4길 6-23 1,140 13억 1,644 1,341m
신도림대림1,2차 서울특별시 구로구 신도림로 16 2,298 13억 3,016 1,368m
고척대우 서울특별시 구로구 고척로52길 48 987 7억 108 1,417m
고척청솔우성 서울특별시 구로구 중앙로 101 118 5억 7,200 1,421m
목동3차우성아파트 서울특별시 양천구 목동남로4길 20 142 7억 5,500 1,426m
개봉역 센트레빌레우스 서울특별시 구로구 경인로 302 1,089 - 1,441m
개봉두산 서울특별시 구로구 남부순환로95길 88 561 6억 6,383 1,445m
고척경남2차 서울특별시 구로구 고척로52길 21 273 6억 265 1,474m
신도림롯데 서울특별시 구로구 새말로 31 718 11억 8,480 1,491m
구로보광 서울특별시 구로구 가마산로 231 340 7억 3,714 1,494m

평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.

비교할 단지 2개를 선택하세요