구서역 아파트 단지 (1,500m 이내)

조건 정의: 구서역(부산 도시철도 1호선) 좌표를 기준으로 직선거리 1,500m 이내인 단지를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 역 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.

전체 범위 초역세권 역세권 이상
전체 준공 10년 이내 대단지(1,000세대 이상) 초품아
가격 무관 0~5억 5~10억 10~15억 15~20억 20억~ 이상
결과 38건 · 평균 거리 835m · 총 세대수 17,107세대
거리순 가격순
단지명도로명주소세대수6개월 평균가거리
구서역 두산위브포세이돈 부산광역시 금정구 금정로233번길 63 330 4억 1,111 42m
구서시티타워 부산광역시 금정구 금정로233번길 31 181 2억 8,243 141m
구서역포르투나 부산광역시 금정구 수림로50번길 150 145 4억 7,990 188m
구서유림노르웨이아침아파트 부산광역시 금정구 중앙대로 1799 297 2억 3,850 291m
구서벽산메가트리움 부산광역시 금정구 부곡온천천로 206 126 2억 3,375 392m
구서 SK VIEW 1단지 부산광역시 금정구 금샘로246번길 18 532 6억 5,032 512m
퀸즈W장전역 부산광역시 금정구 부곡온천천로 190 304 2억 4,170 530m
구서동 쌍용예가 2단지 부산광역시 금정구 금샘로 262 809 7억 9,500 541m
구서쌍용예가아파트1단지 부산광역시 금정구 금샘로 261 286 5억 3,500 573m
구서 SK VIEW 2단지 아파트 부산광역시 금정구 금샘로245번길 11 161 4억 7,000 607m
구서태평양아파트 부산광역시 금정구 체육공원로 56 200 1억 3,700 621m
구서경보아파트 부산광역시 금정구 금단로 33 199 1억 9,725 624m
롯데캐슬골드1단지 부산광역시 금정구 금강로 502 1,728 5억 4,495 638m
구서동롯데캐슬골드2단지(1049) 부산광역시 금정구 금강로 503 1,926 5억 208 664m
협성그린타운아파트 부산광역시 금정구 금단로 38 261 2억 1,875 687m
금강부광아파트 부산광역시 금정구 금샘로229번길 29 476 2억 481 716m
장전서희스타힐스아파트 부산광역시 금정구 부곡온천천로 170 324 4억 9,878 718m
부곡SK아파트 부산광역시 금정구 수림로 12 1,084 3억 3,916 843m
금정산쌍용예가 부산광역시 금정구 금강로379번길 50 514 4억 8,083 856m
구서선경아파트 부산광역시 금정구 구서중앙로 20 616 4억 6,400 868m
부곡쌍용아파트 부산광역시 금정구 수림로 25 388 4억 5,057 872m
구서협성엠파이어 부산광역시 금정구 중앙대로 1920 299 3억 8,567 927m
금정산 2차 쌍용 예가 부산광역시 금정구 수림로72번길 21 565 5억 4,000 929m
우남이채롬 아파트 부산광역시 금정구 금정로 161 132 3억 3,800 966m
부곡동2차동원로얄듀크 부산광역시 금정구 수림로19번길 26 114 4억 5,420 970m
구서우성아파트 부산광역시 금정구 구서중앙로 49 1,118 2억 1,640 998m
성원맨투로빌 부산광역시 금정구 중앙대로 1926 143 2억 8,500 1,003m
구서동일아파트 부산광역시 금정구 구서중앙로40번길 48 149 - 1,127m
구서신동아아파트 부산광역시 금정구 중앙대로1929번길 48-1 478 2억 425 1,139m
부영벽산아파트 부산광역시 금정구 중앙대로1929번길 48 220 2억 5,838 1,142m
구서일신아파트 부산광역시 금정구 두실로45번길 102 206 1억 8,000 1,193m
e편한세상금정메종카운티 부산광역시 금정구 금단로 105 415 - 1,272m
장전현대1차아파트 부산광역시 금정구 수림로 107 190 1억 3,200 1,296m
금정힐스테이트 부산광역시 금정구 금강로335번길 90 301 4억 5,986 1,336m
남산우남이채롬아파트 부산광역시 금정구 금단로 113-5 126 2억 6,667 1,347m
경남한신 부산광역시 금정구 중앙대로1685번길 24 1,408 3억 6,225 1,357m
구서삼한골든뷰 부산광역시 금정구 중앙대로 1967 203 5,200만원 1,412m
부곡영풍마드레빌아파트 부산광역시 금정구 기찰로 42 153 2억 7,750 1,412m

평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.

비교할 단지 2개를 선택하세요