용죽초등학교 인근 아파트 단지
조건 정의: 용죽초등학교 좌표를 기준으로 직선거리가 가장 가까운(단지별 최근접 초등학교 3순위 이내) 단지를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 학교 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.
결과 30건
· 평균 거리 663m
· 총 세대수 19,988세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 평택비전 센트럴푸르지오아파트 | 경기도 평택시 용죽2로 24 | 528 | 4억 3,566 | 91m |
| 평택비전에듀포레푸르지오 | 경기도 평택시 용죽2로 30 | 977 | 4억 7,803 | 122m |
| 평택비전지웰푸르지오 | 경기도 평택시 용죽1로 33 | 717 | 5억 589 | 239m |
| 비전아이파크평택 | 경기도 평택시 용죽1로 65 | 585 | 4억 6,063 | 328m |
| 평택비전푸르지오 | 경기도 평택시 용죽1로 14 | 761 | 4억 2,071 | 372m |
| 비전레이크푸르지오 | 경기도 평택시 용죽1로 13 | 621 | 5억 6,458 | 378m |
| 비전지웰테라스 | 경기도 평택시 용죽6길 64 | 218 | - | 409m |
| e편한세상 비전 센터포레 아파트 | 경기도 평택시 용죽1로 83 | 583 | 4억 4,060 | 497m |
| 신명나리 | 경기도 평택시 동부공원로 40 | 306 | 1억 6,580 | 511m |
| 평택효성해링턴플레이스1단지 | 경기도 평택시 소사3로 53 | 710 | - | 538m |
| 시대코아 | 경기도 평택시 동부공원로 47 | 160 | 2억 6,000 | 540m |
| 벽산늘푸른 | 경기도 평택시 중앙로 335 | 368 | 2억 500 | 559m |
| 평택소사에스케이뷰 | 경기도 평택시 소사2길 9 | 750 | 3억 7,175 | 641m |
| 소사벌더샵마스터뷰아파트 | 경기도 평택시 죽백4로 16 | 817 | 4억 6,514 | 650m |
| 평택용이금호어울림2단지 | 경기도 평택시 현촌1로 8 | 624 | 3억 4,950 | 651m |
| e편한세상평택 | 경기도 평택시 현촌1로 7 | 632 | 3억 1,118 | 659m |
| 한빛 | 경기도 평택시 평남로 737 | 448 | 2억 8,050 | 724m |
| 시대한우리 | 경기도 평택시 문화촌로 33 | 550 | 1억 3,054 | 732m |
| 현대비전아파트 | 경기도 평택시 동부공원로 15 | 424 | 1억 7,258 | 761m |
| 동아모란 | 경기도 평택시 동부공원로 11 | 258 | 1억 7,675 | 803m |
| 문화 | 경기도 평택시 중앙로 301 | 500 | 1억 2,083 | 812m |
| SK합정 | 경기도 평택시 참이슬길 5 | 227 | 2억 1,150 | 838m |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 경기도 평택시 소사3로 22 | 2,530 | - | 854m |
| 우미린레이크파크 | 경기도 평택시 죽백4로 40 | 761 | 3억 5,204 | 877m |
| 참이슬 | 경기도 평택시 참이슬길 13 | 862 | 2억 2,075 | 881m |
| 동성한아름 | 경기도 평택시 문화촌로 10 | 234 | 1억 9,440 | 901m |
| 평택뉴비전엘크루 | 경기도 평택시 소사7로 8 | 1,396 | - | 904m |
| 평택용이금호어울림1단지 아파트 | 경기도 평택시 현촌3길 21 | 1,591 | 2억 9,634 | 963m |
| 해링턴플레이스진사2단지 | 경기도 안성시 서동대로 3858-40 | 637 | 3억 6,400 | 1,212m |
| 수창해뜨레아파트 | 경기도 안성시 진건중길 86-9 | 213 | - | 1,443m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.
실제 배정 학교(통학구역)는 거리와 다를 수 있습니다. 이 목록은 직선거리 기준 근사치입니다.