고덕함박초등학교 인근 아파트 단지
조건 정의: 고덕함박초등학교 좌표를 기준으로 직선거리가 가장 가까운(단지별 최근접 초등학교 3순위 이내) 단지를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 학교 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.
결과 22건
· 평균 거리 836m
· 총 세대수 18,985세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 고덕국제신도시 서한에듀센텀아파트 | 경기도 평택시 고덕국제6로 15 | 510 | - | 177m |
| 평택고덕디에트르리비에르아파트 | 경기도 평택시 고덕국제6로 16 | 726 | - | 202m |
| 고덕국제신도시호반써밋3차더트리아츠아파트 | 경기도 평택시 고덕국제5로 100 | 703 | - | 242m |
| 고덕국제신도시 예미지 | 경기도 평택시 고덕국제7로 110 | 431 | - | 306m |
| 고덕국제신도시미래도파밀리에 | 경기도 평택시 고덕국제5로 115 | 642 | - | 346m |
| 고덕대광로제비앙디아트아파트 | 경기도 평택시 고덕국제6로 49 | 639 | 5억 2,942 | 442m |
| 평택고덕리슈빌레이크파크아파트 | 경기도 평택시 고덕국제6로 50 | 730 | - | 460m |
| 평택고덕15단지 | 경기도 평택시 고덕국제5로 138 | 1,295 | - | 504m |
| 호반써밋 고덕국제신도시 에듀파크 | 경기도 평택시 고덕로 270 | 766 | 6억 56 | 540m |
| 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 | 경기도 평택시 고덕로 271 | 820 | 6억 7,330 | 604m |
| 고덕국제신도시 다해브 아파트 | 경기도 평택시 고덕로 190 | 1,167 | - | 709m |
| 양우내안애 | 경기도 평택시 고덕국제5로 170 | 385 | - | 830m |
| 고덕국제신도시금호어울림 | 경기도 평택시 고덕로 191 | 1,582 | - | 833m |
| 평택고덕제일풍경채2차에듀아파트 | 경기도 평택시 고덕국제8로 100 | 877 | 6억 7,580 | 1,058m |
| 고덕파라곤에듀포레 | 경기도 평택시 고덕국제8로 91 | 654 | - | 1,096m |
| 고덕국제신도시로제비앙&엘가에듀센트럴 | 경기도 평택시 고덕국제8로 10 | 1,255 | - | 1,214m |
| 고덕호반써밋1차 | 경기도 평택시 고덕국제1로 50 | 658 | 6억 8,660 | 1,215m |
| 영화블렌하임 | 경기도 평택시 궁2길 37-24 | 568 | 2억 579 | 1,355m |
| 평택고덕LH17단지아파트 | 경기도 평택시 고덕여염로 20 | 594 | - | 1,369m |
| 고덕하늘채시그니처아파트 | 경기도 평택시 효덕새싹길 55 | 1,884 | 2억 7,848 | 1,493m |
| 고덕국제신도시아너스아파트 | 경기도 평택시 고덕율포1로 10 | 811 | 3억 6,048 | 1,536m |
| 고덕태평아파트 | 경기도 평택시 서동대로 2651 | 1,288 | 1억 3,260 | 1,874m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.
실제 배정 학교(통학구역)는 거리와 다를 수 있습니다. 이 목록은 직선거리 기준 근사치입니다.