부안초등학교 인근 아파트 단지
조건 정의: 부안초등학교 좌표를 기준으로 직선거리가 가장 가까운(단지별 최근접 초등학교 3순위 이내) 단지를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 학교 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.
결과 26건
· 평균 거리 586m
· 총 세대수 15,159세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 후평주공7단지 | 강원특별자치도 춘천시 후만로 56 | 460 | 8,471만원 | 111m |
| 세경1차아파트 | 강원특별자치도 춘천시 백령로 202 | 190 | 8,550만원 | 180m |
| 후평주공6단지 | 강원특별자치도 춘천시 후만로 37 | 360 | 1억 2,133 | 190m |
| 춘천일성트루엘더퍼스트 아파트 | 강원특별자치도 춘천시 백령로 215 | 1,123 | 3억 5,097 | 207m |
| 춘천후평우미린뉴시티 | 강원특별자치도 춘천시 보안길 36 | 1,745 | 4억 2,562 | 288m |
| 한신아파트 | 강원특별자치도 춘천시 부평길 7 | 560 | 1억 6,433 | 317m |
| 후평현대5차아파트 | 강원특별자치도 춘천시 후만로24번길 13 | 305 | 1억 2,406 | 319m |
| 후평주공5단지 | 강원특별자치도 춘천시 후만로 15 | 600 | 1억 286 | 384m |
| 춘천 포스코 더샵 | 강원특별자치도 춘천시 후석로 325 | 1,792 | 3억 4,136 | 421m |
| 후평주공4단지 | 강원특별자치도 춘천시 후만로98번길 9 | 708 | 1억 2,104 | 506m |
| 후평현대2차 | 강원특별자치도 춘천시 후석로326번길 13 | 433 | 1억 7,261 | 524m |
| 세경2차 아파트 | 강원특별자치도 춘천시 후석로326번길 36-7 | 200 | 8,750만원 | 582m |
| 초록지붕6차 | 강원특별자치도 춘천시 세실로 261 | 299 | 1억 6,806 | 607m |
| 후평현대3차아파트 | 강원특별자치도 춘천시 후석로326번길 31 | 440 | 1억 7,536 | 626m |
| 초록지붕 8차 아파트 | 강원특별자치도 춘천시 세실로 260 | 278 | 2억 2,825 | 630m |
| 금호빌리지 | 강원특별자치도 춘천시 후만로 119 | 276 | - | 666m |
| 석사2지구아파트 | 강원특별자치도 춘천시 후석로228번길 24 | 1,309 | 1억 784 | 671m |
| 동아아파트 | 강원특별자치도 춘천시 서부대성로 327 | 390 | 2억 3,836 | 723m |
| 청실아파트 | 강원특별자치도 춘천시 세실로 187 | 140 | 1억 533 | 762m |
| 청구아파트 | 강원특별자치도 춘천시 서부대성로 332 | 438 | 1억 5,839 | 764m |
| 세경4차아파트 | 강원특별자치도 춘천시 세실로 173 | 560 | 8,827만원 | 822m |
| 주공석사3지구아파트 | 강원특별자치도 춘천시 후석로228번길 47 | 686 | - | 846m |
| 후평 대우아파트 | 강원특별자치도 춘천시 후만로126번길 31 | 260 | 1억 5,467 | 847m |
| 대동다숲 | 강원특별자치도 춘천시 후석로326번길 63 | 287 | - | 887m |
| 만천LH아파트 | 강원특별자치도 춘천시 후석로326번길 96 | 747 | - | 1,172m |
| 한일유앤아이 | 강원특별자치도 춘천시 만천로 107 | 573 | 2억 7,722 | 1,193m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.
실제 배정 학교(통학구역)는 거리와 다를 수 있습니다. 이 목록은 직선거리 기준 근사치입니다.