천안오성초등학교 인근 아파트 단지
조건 정의: 천안오성초등학교 좌표를 기준으로 직선거리가 가장 가까운(단지별 최근접 초등학교 3순위 이내) 단지를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 학교 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.
결과 33건
· 평균 거리 713m
· 총 세대수 18,585세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 두정4차푸르지오 | 충청남도 천안시 서북구 늘푸른1길 50 | 384 | - | 177m |
| 두정세광엔리치빌 | 충청남도 천안시 서북구 늘푸른1길 29 | 836 | - | 303m |
| 두정극동늘푸른 | 충청남도 천안시 서북구 늘푸른6길 41 | 1,452 | - | 345m |
| 두정서해그랑블 | 충청남도 천안시 서북구 늘푸른1길 32 | 320 | - | 349m |
| 백석센트레빌파크디션아파트 | 충청남도 천안시 서북구 한들3로 78-68 | 358 | - | 359m |
| 두정5차푸르지오 | 충청남도 천안시 서북구 두정고1길 9 | 392 | - | 376m |
| 두정부경파크빌 | 충청남도 천안시 서북구 늘푸른1길 19 | 475 | - | 476m |
| 백석아이파크 | 충청남도 천안시 서북구 한들3로 100 | 1,040 | - | 548m |
| 백석더샵아파트 | 충청남도 천안시 서북구 한들3로 70 | 619 | - | 568m |
| 천안백석계룡리슈빌 | 충청남도 천안시 서북구 한들3로 107 | 901 | - | 580m |
| 두정대주파크빌 | 충청남도 천안시 서북구 두정고7길 9 | 189 | - | 582m |
| 한화포레나 천안노태2단지 | 충청남도 천안시 서북구 한들2로 150 | 777 | - | 623m |
| 두정2차e편한세상 | 충청남도 천안시 서북구 노태산로 145 | 848 | - | 623m |
| 천안백석3차아이파크아파트 | 충청남도 천안시 서북구 한들3로 36-17 | 805 | - | 626m |
| 한성필하우스1차 | 충청남도 천안시 서북구 부성6길 11 | 600 | - | 682m |
| 두정우성 | 충청남도 천안시 서북구 두정고7길 36 | 736 | - | 700m |
| 백석푸르지오 | 충청남도 천안시 서북구 한들2로 88 | 746 | - | 737m |
| 프라지움6차 | 충청남도 천안시 서북구 성정공원6길 1-12 | 299 | - | 771m |
| 비바루체 | 충청남도 천안시 서북구 성정공원6길 6 | 248 | - | 813m |
| 벨라지오 | 충청남도 천안시 서북구 두정상가1길 3 | 115 | - | 813m |
| FM21 도시형생활주택 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용대로 348 | 204 | - | 815m |
| 성정학산리젠다빌2차 | 충청남도 천안시 서북구 동서대로 129-22 | 247 | - | 831m |
| 학산리젠다빌 2차 B동 | 충청남도 천안시 서북구 동서대로 129-22 | 143 | - | 831m |
| 주공6단지1차 | 충청남도 천안시 서북구 서부대로 648-13 | 580 | - | 836m |
| 프라지움1차 | 충청남도 천안시 서북구 두정상가1길 27 | 216 | - | 838m |
| 한화 포레나 노태1단지 | 충청남도 천안시 서북구 한들2로 170 | 831 | - | 908m |
| 주택관리공단 천안성정4 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용대로 289-28 | 504 | - | 933m |
| 백석마을중흥에스-클래스 | 충청남도 천안시 서북구 한들1로 152-9 | 236 | - | 946m |
| 성정현대 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용대로 301 | 520 | - | 988m |
| 주공6단지3차 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용대로 289-11 | 588 | - | 1,054m |
| 천안백석 LH 천년나무1단지 | 충청남도 천안시 서북구 한들1로 88 | 562 | - | 1,068m |
| 학산 리젠다빌3차 | 충청남도 천안시 서북구 성정두정로 1 | 168 | - | 1,112m |
| 천안시티자이아파트 | 충청남도 천안시 서북구 성성6로 21 | 1,646 | - | 1,304m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.
실제 배정 학교(통학구역)는 거리와 다를 수 있습니다. 이 목록은 직선거리 기준 근사치입니다.