천안신부초등학교 인근 아파트 단지
조건 정의: 천안신부초등학교 좌표를 기준으로 직선거리가 가장 가까운(단지별 최근접 초등학교 3순위 이내) 단지를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 학교 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.
결과 29건
· 평균 거리 1,146m
· 총 세대수 16,837세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 신부동 대림한들아파트 | 충청남도 천안시 동남구 터미널9길 59 | 599 | - | 102m |
| 신부동 대림한숲아파트 | 충청남도 천안시 동남구 터미널6길 12 | 451 | - | 205m |
| 신부동 한화아파트 | 충청남도 천안시 동남구 신부15길 7 | 195 | - | 316m |
| 신부동 대림한내아파트 | 충청남도 천안시 동남구 터미널9길 31 | 556 | - | 372m |
| 신부휴먼시아 | 충청남도 천안시 동남구 천안천8길 45 | 497 | - | 411m |
| 포레나천안신부 | 충청남도 천안시 동남구 천안대로 888 | 602 | - | 429m |
| 신부동 동아태조아파트 | 충청남도 천안시 동남구 터미널9길 13 | 800 | - | 544m |
| 더샵신부센트라 | 충청남도 천안시 동남구 북일로 85 | 592 | - | 636m |
| 힐스테이트 천안신부 | 충청남도 천안시 동남구 북일로 70 | 984 | - | 723m |
| 스카이타워 | 충청남도 천안시 동남구 만남로 6 | 299 | - | 807m |
| 신부우방아파트 | 충청남도 천안시 동남구 중앙로 265-36 | 436 | - | 820m |
| 천안 롯데캐슬 더 두정 | 충청남도 천안시 서북구 천안대로 947 | 584 | - | 821m |
| 신부 디 이스트 아파트 | 충청남도 천안시 동남구 신부8길 21 | 2,144 | - | 838m |
| 힐스테이트 두정역 | 충청남도 천안시 서북구 북일로 50 | 997 | - | 842m |
| 신부동 경남아너스빌아파트 | 충청남도 천안시 동남구 충절로 42 | 619 | - | 847m |
| 신부 청광플러스원 아파트 | 충청남도 천안시 동남구 중앙로 265-31 | 230 | - | 851m |
| 동남로얄아파트 | 충청남도 천안시 동남구 신원3길 33 | 185 | - | 942m |
| 신부동극동아파트 | 충청남도 천안시 동남구 신원3길 34 | 364 | - | 948m |
| 포레나천안두정아파트 | 충청남도 천안시 서북구 천안대로 980-17 | 1,067 | - | 969m |
| 두정역 코아루 스위트 | 충청남도 천안시 서북구 천안대로 969 | 481 | - | 993m |
| e편한세상두정3차 아파트 | 충청남도 천안시 서북구 북일로 21 | 992 | - | 1,119m |
| 고운여의주 | 충청남도 천안시 동남구 안서1길 5-16 | 297 | - | 1,783m |
| 동보아파트 | 충청남도 천안시 동남구 각원사길 59-5 | 615 | - | 1,913m |
| 메가시티 | 충청남도 천안시 동남구 문암2길 14-6 | 199 | - | 2,297m |
| 천안 안서코아루아파트 | 충청남도 천안시 동남구 각원사길 114-7 | 276 | - | 2,318m |
| 안서금호어울림 | 충청남도 천안시 동남구 문암1길 68 | 498 | - | 2,377m |
| 안서 부경파크빌 2차아파트 | 충청남도 천안시 동남구 성불사길 36 | 487 | - | 2,623m |
| 안서1차e-편한세상 아파트 | 충청남도 천안시 동남구 성불사길 41 | 492 | - | 2,699m |
| 더레지던스 도시형생활주택 | 충청남도 천안시 동남구 문암4길 14 | 299 | - | 2,701m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.
실제 배정 학교(통학구역)는 거리와 다를 수 있습니다. 이 목록은 직선거리 기준 근사치입니다.