동오초등학교 준역세권 이상 인근 아파트 단지
조건 정의: 동오초등학교 좌표를 기준으로 직선거리가 가장 가까운(단지별 최근접 초등학교 3순위 이내) 단지(준역세권 이상)를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 학교 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.
결과 31건
· 평균 거리 499m
· 총 세대수 14,385세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 신곡삼환 | 경기도 의정부시 추동로 32 | 300 | 1억 7,210 | 102m |
| 신곡극동동성 | 경기도 의정부시 추동로 45 | 1,188 | 1억 8,709 | 114m |
| 신곡은하수 | 경기도 의정부시 추동로 12 | 816 | 4억 1,100 | 223m |
| 신곡신성벽산 | 경기도 의정부시 능곡로 69 | 660 | 2억 6,125 | 264m |
| 의정부신명아파트 | 경기도 의정부시 능곡로 70 | 814 | 2억 9,007 | 305m |
| 삼도세라믹아파트 | 경기도 의정부시 장금로 50 | 480 | 2억 780 | 327m |
| 금오신도브래뉴1차 | 경기도 의정부시 호국로 1369 | 482 | 3억 5,500 | 330m |
| 아남주상복합아파트 | 경기도 의정부시 호국로 1385 | 108 | 2억 4,000 | 347m |
| 금오4주공 | 경기도 의정부시 장곡로 514 | 606 | 2억 6,320 | 368m |
| 신곡부용 | 경기도 의정부시 장곡로 440 | 210 | 1억 5,258 | 379m |
| 신곡삼부 | 경기도 의정부시 장금로 28 | 184 | 3억 1,400 | 425m |
| 금오2차신도브래뉴업 | 경기도 의정부시 동일로 660 | 1,111 | 3억 4,109 | 435m |
| 신곡2차신성아파트 | 경기도 의정부시 능곡로 36 | 147 | 2억 850 | 456m |
| 신곡효자벽산 | 경기도 의정부시 장금로78번길 41 | 297 | 2억 7,375 | 481m |
| 동신아파트 | 경기도 의정부시 장금로 13 | 462 | 3억 3,240 | 483m |
| 아이콘스타 리버뷰 | 경기도 의정부시 태평로118번길 30 | 231 | 8,933만원 | 488m |
| 메트하임 의정부 | 경기도 의정부시 호국로1336번길 19-8 | 196 | 9,383만원 | 489m |
| 미리온타워 | 경기도 의정부시 호국로 1340 | 146 | 5,500만원 | 490m |
| 금오풍림아이원 | 경기도 의정부시 장곡로 532 | 17 | 3억 6,833 | 524m |
| 신곡추동아파트 | 경기도 의정부시 능곡로 13 | 594 | 1억 6,423 | 547m |
| 신곡주공3단지 | 경기도 의정부시 금신로296번길 38 | 322 | - | 552m |
| 아이콘스타1차 로데오 | 경기도 의정부시 호국로1332번길 13 | 198 | 7,975만원 | 563m |
| 신곡건영 | 경기도 의정부시 능곡로26번길 28 | 832 | 2억 2,700 | 575m |
| 부성파인아파트 | 경기도 의정부시 호국로1332번길 55 | 136 | 1억 9,783 | 639m |
| 의정부 신명2차스카이뷰 | 경기도 의정부시 추동로108번길 109 | 129 | 2억 4,600 | 644m |
| 신곡신동아파밀리에 | 경기도 의정부시 시민로179번길 38 | 547 | 4억 3,150 | 647m |
| 금오주공그린빌1단지 | 경기도 의정부시 부용로 49 | 686 | 3억 4,033 | 727m |
| KSC아파트 | 경기도 의정부시 거북로4번길 29 | 100 | - | 748m |
| e편한세상 신곡 포레스타뷰 | 경기도 의정부시 금신로 276 | 1,773 | 4억 5,194 | 755m |
| 가능금용 | 경기도 의정부시 태평로184번길 21-4 | 150 | 2억 2,000 | 964m |
| 금오주공2단지 | 경기도 의정부시 하금로 44 | 463 | - | 1,074m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.
실제 배정 학교(통학구역)는 거리와 다를 수 있습니다. 이 목록은 직선거리 기준 근사치입니다.