순천왕조초등학교 인근 아파트 단지
조건 정의: 순천왕조초등학교 좌표를 기준으로 직선거리가 가장 가까운(단지별 최근접 초등학교 3순위 이내) 단지를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 학교 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.
결과 23건
· 평균 거리 760m
· 총 세대수 14,321세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 조례주공4차아파트 | 전남광주통합특별시 순천시 신월큰길 51 | 465 | 5,833만원 | 156m |
| 조례주공5차 | 전남광주통합특별시 순천시 신월큰길 54 | 921 | - | 160m |
| 석호가람휘 | 전남광주통합특별시 순천시 송정길 43 | 355 | 1억 1,479 | 162m |
| 현대아미스주식회사순천조례3차골드클래스관리사무소 | 전남광주통합특별시 순천시 봉화1길 83 | 473 | - | 197m |
| 조례주공3차 | 전남광주통합특별시 순천시 유동길 105 | 240 | 4,918만원 | 244m |
| 봉화그린빌 | 전남광주통합특별시 순천시 봉화1길 146 | 408 | 1억 5,667 | 257m |
| 조례 수자인에디션 | 전남광주통합특별시 순천시 봉화산길 10 | 340 | - | 326m |
| 조례주공6단지 | 전남광주통합특별시 순천시 봉화2길 105 | 535 | 7,843만원 | 404m |
| 조례주공8단지아파트 | 전남광주통합특별시 순천시 봉화2길 116 | 310 | 9,475만원 | 442m |
| 조례주공7차아파트 | 전남광주통합특별시 순천시 봉화2길 116 | 490 | 8,042만원 | 442m |
| 조례대림1차아파트 | 전남광주통합특별시 순천시 봉화2길 119 | 479 | 1억 4,538 | 495m |
| 대림2차 | 전남광주통합특별시 순천시 봉화2길 128 | 476 | 1억 2,656 | 533m |
| 조례5차현대아파트 | 전남광주통합특별시 순천시 봉화1길 33 | 706 | 1억 8,036 | 703m |
| 조례금호타운 | 전남광주통합특별시 순천시 조례1길 9 | 716 | 1억 5,740 | 806m |
| 순천 조례 대광로제비앙 아파트 | 전남광주통합특별시 순천시 봉화1길 17 | 490 | 3억 1,492 | 874m |
| 조례동아아파트 | 전남광주통합특별시 순천시 비봉길 70 | 474 | 1억 3,338 | 916m |
| 조례시영아파트 | 전남광주통합특별시 순천시 비봉길 51-30 | 200 | 8,600만원 | 1,015m |
| 벽산첼시빌아파트 | 전남광주통합특별시 순천시 생목길 1 | 731 | 1억 3,938 | 1,139m |
| 서해골드빌 | 전남광주통합특별시 순천시 비봉길 6 | 240 | 1억 9,583 | 1,345m |
| 시대아파트 | 전남광주통합특별시 순천시 비봉2길 22 | 2,794 | 4,266만원 | 1,403m |
| 순천두산위브2단지 | 전남광주통합특별시 순천시 왕지5길 9-26 | 494 | - | 1,654m |
| 롯데캐슬아파트 | 전남광주통합특별시 순천시 왕지3길 60 | 1,161 | 4억 8,609 | 1,887m |
| 순천두산위브1단지 | 전남광주통합특별시 순천시 왕지3길 55 | 823 | 4억 3,587 | 1,909m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.
실제 배정 학교(통학구역)는 거리와 다를 수 있습니다. 이 목록은 직선거리 기준 근사치입니다.