청봉초등학교 인근 아파트 단지
조건 정의: 청봉초등학교 좌표를 기준으로 직선거리가 가장 가까운(단지별 최근접 초등학교 3순위 이내) 단지를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 학교 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.
결과 28건
· 평균 거리 841m
· 총 세대수 13,833세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 부영9단지 | 강원특별자치도 속초시 조양로142번길 13 | 440 | 1억 2,900 | 151m |
| 속초부영2단지 | 강원특별자치도 속초시 조양로142번길 6 | 220 | 1억 2,650 | 155m |
| 속초 조양 양우내안애아파트 | 강원특별자치도 속초시 온정로1길 30 | 443 | 2억 5,600 | 367m |
| 부영6단지 | 강원특별자치도 속초시 조양로 163 | 440 | 1억 1,175 | 401m |
| 조양동휴먼빌아파트 | 강원특별자치도 속초시 논산길 17 | 379 | 3억 4,825 | 477m |
| 대광로제비앙 | 강원특별자치도 속초시 온정로1길 11-8 | 362 | 2억 7,800 | 504m |
| 속초조양LH천년나무3단지아파트 | 강원특별자치도 속초시 온정로 23 | 432 | - | 528m |
| 속초조양2주공아파트 | 강원특별자치도 속초시 온정로 24 | 587 | 1억 1,533 | 554m |
| 속초자이아파트 | 강원특별자치도 속초시 조양로 181 | 874 | 4억 2,263 | 568m |
| 속초부영5단지 | 강원특별자치도 속초시 청대로204번길 40 | 1,030 | 1억 1,765 | 596m |
| 조양1주공아파트 | 강원특별자치도 속초시 온정로 6 | 708 | 1억 4,627 | 656m |
| 속초 kcc스위첸 아파트 | 강원특별자치도 속초시 청대로 40 | 847 | 3억 5,594 | 789m |
| 속초조양 코아루 아리스타 | 강원특별자치도 속초시 동해대로 4008 | 296 | 1억 2,738 | 846m |
| 속초ES아뜨리움아파트 | 강원특별자치도 속초시 조양로 40 | 232 | 2억 5,600 | 865m |
| 속초효성해링턴플레이스 | 강원특별자치도 속초시 청대로 210 | 651 | 3억 2,857 | 881m |
| 부영3단지아파트 | 강원특별자치도 속초시 소평로 162 | 1,320 | 2억 915 | 884m |
| 삼성쉐르빌아파트 | 강원특별자치도 속초시 청대로 207 | 226 | 3억 2,860 | 971m |
| 대명4차아파트 | 강원특별자치도 속초시 청대로232번길 15-19 | 118 | 1억 400 | 1,087m |
| 설악진덕맨션 | 강원특별자치도 속초시 조양로22번길 4 | 105 | 8,167만원 | 1,097m |
| 속초서희스타힐스 더베이 2차 주상복합 아파트 | 강원특별자치도 속초시 동해대로 3961 | 186 | 3억 2,325 | 1,107m |
| 양우내안애오션스카이 | 강원특별자치도 속초시 청호로 8 | 320 | 5억 250 | 1,124m |
| 성호아파트 | 강원특별자치도 속초시 청대로 8 | 1,728 | 1억 2,836 | 1,184m |
| 동명 | 강원특별자치도 속초시 동해대로 3933-6 | 240 | 8,700만원 | 1,189m |
| 속초청호아이파크 | 강원특별자치도 속초시 청호로 22 | 687 | 4억 825 | 1,199m |
| 속초서희스타힐스더베이 | 강원특별자치도 속초시 동해대로 3958 | 232 | 3억 2,680 | 1,224m |
| 속초조양코아루아파트 | 강원특별자치도 속초시 청대마을길 20 | 224 | 3억 500 | 1,296m |
| 속초청대주공 | 강원특별자치도 속초시 소평로 112 | 371 | - | 1,350m |
| 설악한신아파트 | 강원특별자치도 속초시 해오름로 153 | 135 | - | 1,511m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.
실제 배정 학교(통학구역)는 거리와 다를 수 있습니다. 이 목록은 직선거리 기준 근사치입니다.