속초초등학교 인근 아파트 단지
조건 정의: 속초초등학교 좌표를 기준으로 직선거리가 가장 가까운(단지별 최근접 초등학교 3순위 이내) 단지를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 학교 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.
결과 40건
· 평균 거리 947m
· 총 세대수 16,205세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 속초교동블루핀아파트 | 강원특별자치도 속초시 교동로1길 17 | 235 | 4,500만원 | 74m |
| 로얄나하나2차아파트 | 강원특별자치도 속초시 만천8길 7 | 157 | 1억 1,000 | 355m |
| 서울대명1차아파트 | 강원특별자치도 속초시 번영로43번길 11 | 181 | 1억 2,750 | 370m |
| 미소지움더뷰아파트 | 강원특별자치도 속초시 중앙로17번길 11 | 368 | 3억 2,100 | 376m |
| 로얄나하나1차아파트 | 강원특별자치도 속초시 만천1길 43 | 171 | 1억 25 | 427m |
| 속초대명3차아파트 | 강원특별자치도 속초시 교동로7길 26 | 165 | 9,500만원 | 492m |
| 생모리츠 | 강원특별자치도 속초시 수복로 174 | 251 | 2억 2,667 | 605m |
| 럭키설악타운1차아파트 | 강원특별자치도 속초시 만천4길 1 | 383 | 1억 3,825 | 611m |
| 주공2차아파트 입주자 대표회의 | 강원특별자치도 속초시 번영로43번길 52 | 590 | 1억 3,533 | 732m |
| 청초대우 | 강원특별자치도 속초시 동해대로 4271 | 535 | 2억 325 | 767m |
| 럭키설악타운2차아파트 | 강원특별자치도 속초시 미시령로 3409 | 270 | 1억 7,000 | 779m |
| 하우스토리 | 강원특별자치도 속초시 동해대로 4284 | 661 | 2억 4,022 | 793m |
| 설악현대아파트 | 강원특별자치도 속초시 미시령로3389번길 10 | 423 | 1억 5,192 | 797m |
| 로얄2차아파트 | 강원특별자치도 속초시 만리공원길 16 | 155 | 7,150만원 | 799m |
| 속초현대2차아파트 | 강원특별자치도 속초시 미시령로3359번길 4 | 255 | 1억 6,000 | 808m |
| 속초현대3차아파트 | 강원특별자치도 속초시 미시령로3359번길 5 | 288 | 1억 6,350 | 832m |
| e편한세상 아파트 | 강원특별자치도 속초시 미시령로 3439 | 449 | 2억 6,000 | 859m |
| 럭키교동 아파트 | 강원특별자치도 속초시 만리공원길 6 | 210 | 1억 240 | 867m |
| 힐스테이트속초 | 강원특별자치도 속초시 미시령로 3477 | 925 | - | 871m |
| 동부아파트 | 강원특별자치도 속초시 미시령로3359번길 15 | 668 | 1억 5,950 | 884m |
| 금호대명 | 강원특별자치도 속초시 미시령로 3429 | 200 | 1억 200 | 897m |
| 협성아파트 | 강원특별자치도 속초시 미시령로3359번길 42 | 156 | 4,200만원 | 918m |
| 대명늘푸른아파트 | 강원특별자치도 속초시 미시령로3337번길 7 | 817 | 1억 3,604 | 961m |
| 속초현대1차아파트 | 강원특별자치도 속초시 미시령로3359번길 9 | 445 | 1억 4,983 | 970m |
| 석미모닝파크 | 강원특별자치도 속초시 수복로 12 | 210 | 2억 2,500 | 975m |
| 속초명지미래힐아파트 | 강원특별자치도 속초시 미시령로3337번길 20 | 377 | 2억 9,600 | 1,070m |
| 보람레이크더하임아파트 | 강원특별자치도 속초시 영랑호반길 115-13 | 110 | 3억 8,250 | 1,103m |
| 힐스테이트 속초 센트럴 | 강원특별자치도 속초시 중앙로 170 | 256 | 4억 6,140 | 1,108m |
| 시티프라디움아파트 | 강원특별자치도 속초시 미시령로 3307 | 274 | 3억 4,050 | 1,121m |
| 롯데캐슬인더스카이아파트 | 강원특별자치도 속초시 수복로 235 | 568 | 4억 3,471 | 1,135m |
| 속초대명타워영랑호아파트 | 강원특별자치도 속초시 영랑호반길 103 | 188 | 2억 1,000 | 1,141m |
| 이편한세상영랑호아파트 | 강원특별자치도 속초시 번영로129번길 22 | 497 | 3억 9,600 | 1,169m |
| 부영3단지아파트 | 강원특별자치도 속초시 소평로 162 | 1,320 | 2억 915 | 1,281m |
| 삼환아파트 | 강원특별자치도 속초시 밤골3길 39 | 644 | 1억 2,531 | 1,297m |
| 삼호아파트 | 강원특별자치도 속초시 밤골3길 27 | 340 | 6,813만원 | 1,302m |
| 속초부영5단지 | 강원특별자치도 속초시 청대로204번길 40 | 1,030 | 1억 1,765 | 1,404m |
| 속초디오션자이 | 강원특별자치도 속초시 장안로 31 | 454 | 10억 2,400 | 1,490m |
| 속초효성해링턴플레이스 | 강원특별자치도 속초시 청대로 210 | 651 | 3억 2,857 | 1,721m |
| 대명드림빌 | 강원특별자치도 속초시 영랑로 23 | 110 | - | 1,774m |
| 양우비치타워맨션 | 강원특별자치도 속초시 영랑로4길 10 | 218 | 1억 2,267 | 1,946m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.
실제 배정 학교(통학구역)는 거리와 다를 수 있습니다. 이 목록은 직선거리 기준 근사치입니다.