서울신동초등학교 준역세권 이상 인근 아파트 단지
조건 정의: 서울신동초등학교 좌표를 기준으로 직선거리가 가장 가까운(단지별 최근접 초등학교 3순위 이내) 단지(준역세권 이상)를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 학교 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.
결과 41건
· 평균 거리 682m
· 총 세대수 19,814세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 강변아파트 | 서울특별시 서초구 잠원로 166-17 | 360 | 29억 250 | 69m |
| 신반포한신16차 | 서울특별시 서초구 잠원로 157 | 396 | 21억 8,058 | 101m |
| 잠원한신 | 서울특별시 서초구 잠원로 150 | 540 | 33억 636 | 142m |
| 잠원현대 | 서울특별시 서초구 잠원로12길 4 | 238 | 30억 | 234m |
| 잠원신화 | 서울특별시 서초구 잠원로14길 54 | 166 | 21억 333 | 252m |
| 신반포르엘 | 서울특별시 서초구 잠원로14길 42 | 330 | - | 259m |
| 신반포한신5지구(12차) | 서울특별시 서초구 잠원로14길 41 | 324 | 30억 6,250 | 275m |
| 신반포한신19차 | 서울특별시 서초구 잠원로8길 20 | 242 | 35억 8,750 | 289m |
| 래미안 신반포 리오센트 | 서울특별시 서초구 잠원로14길 32 | 475 | 43억 6,250 | 294m |
| 신반포 한신 25,26,27차 아파트 | 서울특별시 서초구 잠원로 136 | 391 | 34억 3,167 | 311m |
| 잠원훼미리 아파트 | 서울특별시 서초구 잠원로 202-11 | 288 | 29억 | 357m |
| 롯데캐슬갤럭시아파트 | 서울특별시 서초구 잠원로14길 23 | 428 | 35억 | 363m |
| 래미안 신반포팰리스 | 서울특별시 서초구 잠원로8길 35 | 843 | 45억 6,550 | 364m |
| 잠원금호베스트빌 | 서울특별시 서초구 나루터로 46 | 117 | - | 388m |
| 오티에르신반포 | 서울특별시 서초구 잠원로 195 | 178 | - | 409m |
| 아크로리버뷰 신반포 | 서울특별시 서초구 잠원로 117 | 595 | 47억 1,333 | 466m |
| 잠원한신그린 | 서울특별시 서초구 신반포로33길 71 | 150 | 28억 | 473m |
| 신반포청구 | 서울특별시 서초구 신반포로33길 66 | 347 | 28억 4,450 | 479m |
| 잠원한신로얄 | 서울특별시 서초구 신반포로33길 64 | 208 | 27억 7,333 | 492m |
| 한강 | 서울특별시 서초구 잠원로 213-10 | 450 | 31억 1,000 | 511m |
| 잠원롯데캐슬갤럭시1차 | 서울특별시 서초구 잠원로14길 3 | 2,560 | 37억 2,000 | 521m |
| 메이플자이 | 서울특별시 서초구 신반포로 251 메이플자이 | 3,307 | 49억 1,564 | 585m |
| 월드메르디앙아파트 | 서울특별시 서초구 신반포로45길 71 | 107 | 22억 6,333 | 659m |
| 신반포7차 | 서울특별시 서초구 잠원로 88 | 320 | 37억 8,000 | 694m |
| 블루힐하우스 | 서울특별시 서초구 잠원로 85 | 125 | - | 740m |
| 신반포20차아파트 | 서울특별시 서초구 나루터로4길 60 | 112 | 42억 | 782m |
| 한신타운 | 서울특별시 서초구 나루터로4길 70-5 | 110 | - | 822m |
| 잠원킴스빌리지 | 서울특별시 서초구 잠원로3길 6 | 160 | 15억 560 | 846m |
| 신반포자이아파트 | 서울특별시 서초구 잠원로 60 | 607 | 40억 3,000 | 856m |
| 반포한신타워 | 서울특별시 서초구 잠원로3길 8 | 250 | 26억 3,750 | 864m |
| 잠원동대우아이빌 | 서울특별시 서초구 신반포로45길 23 | 168 | 6억 5,580 | 885m |
| 논현신동아 | 서울특별시 강남구 강남대로146길 28 | 644 | 14억 9,292 | 1,004m |
| 압구정미성2차 | 서울특별시 강남구 압구정로 113 | 911 | 48억 9,000 | 1,105m |
| 보광삼성리버빌 | 서울특별시 용산구 보광로5길 40 | 242 | 22억 2,500 | 1,213m |
| 압구정미성1차 | 서울특별시 강남구 압구정로11길 17 | 322 | 47억 3,000 | 1,259m |
| 신동아아파트 | 서울특별시 용산구 보광로 14 | 226 | 43억 4,500 | 1,329m |
| 한남동현대하이페리온아파트 | 서울특별시 용산구 서빙고로 413 | 122 | - | 1,333m |
| 한남힐스테이트 | 서울특별시 용산구 장문로 141 | 283 | 23억 2,500 | 1,358m |
| 한남리버탑아파트 | 서울특별시 용산구 독서당로6길 16 | 119 | 13억 2,500 | 1,428m |
| 동원베네스트 | 서울특별시 용산구 독서당로 22 | 129 | 16억 9,500 | 1,492m |
| 압구정신현대 | 서울특별시 강남구 압구정로 151 | 1,924 | 80억 3,321 | 1,657m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.
실제 배정 학교(통학구역)는 거리와 다를 수 있습니다. 이 목록은 직선거리 기준 근사치입니다.