만덕초등학교 준역세권 이상 인근 아파트 단지
조건 정의: 만덕초등학교 좌표를 기준으로 직선거리가 가장 가까운(단지별 최근접 초등학교 3순위 이내) 단지(준역세권 이상)를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 학교 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.
결과 24건
· 평균 거리 551m
· 총 세대수 15,768세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 만덕협성파크 | 부산광역시 북구 만덕1로 82 | 445 | 1억 6,950 | 117m |
| 만덕동일아파트 | 부산광역시 북구 만덕1로104번가길 57 | 499 | 1억 6,150 | 143m |
| 만덕대진아파트 | 부산광역시 북구 만덕1로 92 | 356 | 1억 1,588 | 173m |
| 만덕3휴먼시아 | 부산광역시 북구 만덕1로51번길 11 | 402 | 2억 4,719 | 271m |
| 신만덕쌍용예가 | 부산광역시 북구 만덕3로 49 | 600 | 2억 5,360 | 335m |
| 만덕현대아파트 | 부산광역시 북구 만덕3로 45 | 211 | 1억 7,600 | 354m |
| 기비골마을아파트 | 부산광역시 북구 만덕1로104번길 29 | 825 | 1억 856 | 382m |
| 벽산라인훼미리타운1차아파트 | 부산광역시 북구 만덕대로178번길 29 | 322 | 1억 9,600 | 540m |
| 만덕대성타워 | 부산광역시 북구 덕천로259번길 30 | 816 | 2억 4,796 | 548m |
| 만덕2휴먼시아 | 부산광역시 북구 만덕1로 25-12 | 360 | 2억 2,890 | 550m |
| 만덕동원 | 부산광역시 북구 덕천로234번길 7 | 988 | 1억 5,941 | 556m |
| 금정산 센트럴포레 | 부산광역시 북구 만덕1로 25-9 | 216 | 2억 9,440 | 563m |
| 럭키만덕1차아파트 | 부산광역시 북구 덕천로 194 | 900 | 1억 4,600 | 568m |
| 벽산라인타운 아파트 | 부산광역시 북구 덕천로 182 | 1,166 | 1억 8,488 | 617m |
| 부영벽산파라빌 | 부산광역시 북구 만덕대로155번길 14 | 212 | 3억 1,050 | 631m |
| 덕천벽산아파트 | 부산광역시 북구 만덕3로16번길 51 | 180 | 1억 5,000 | 642m |
| 덕천삼정그린코아 | 부산광역시 북구 만덕대로155번길 15 | 560 | 3억 4,633 | 665m |
| 더래디언트금정산 | 부산광역시 북구 상학로 35 | 1,677 | 3억 4,650 | 705m |
| e편한세상 금정산 아파트 | 부산광역시 북구 상학로 36 | 1,969 | 4억 2,549 | 723m |
| 부산도시공사 덕천2지구 아파트 | 부산광역시 북구 만덕대로155번길 86-9 | 990 | - | 752m |
| 만덕삼성아파트 | 부산광역시 북구 만덕2로 10 | 600 | 2억 3,208 | 793m |
| 덕천동롯데아파트 | 부산광역시 북구 함박봉로 26 | 705 | 1억 9,231 | 823m |
| 한성아파트 | 부산광역시 북구 만덕대로142번길 31 | 340 | 7,560만원 | 856m |
| 포레나 부산덕천3차 | 부산광역시 북구 만덕대로 127 | 429 | - | 913m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.
실제 배정 학교(통학구역)는 거리와 다를 수 있습니다. 이 목록은 직선거리 기준 근사치입니다.