서울신석초등학교 인근 아파트 단지
조건 정의: 서울신석초등학교 좌표를 기준으로 직선거리가 가장 가까운(단지별 최근접 초등학교 3순위 이내) 단지를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 학교 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.
결과 34건
· 평균 거리 599m
· 총 세대수 13,732세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 신수현대 | 서울특별시 마포구 토정로 242 | 210 | 14억 5,500 | 130m |
| 밤섬경남아너스빌 | 서울특별시 마포구 독막로28길 10 | 313 | 17억 8,500 | 248m |
| 신수성원 | 서울특별시 마포구 독막로28길 7 | 260 | 12억 5,800 | 268m |
| 신수세양청마루 | 서울특별시 마포구 독막로 209 | 192 | 12억 2,000 | 331m |
| 마포강변힐스테이트 | 서울특별시 마포구 신수로 15 | 510 | 17억 3,170 | 368m |
| 래미안용강아파트 | 서울특별시 마포구 큰우물로 28 | 430 | 21억 5,250 | 386m |
| 밤섬현대 | 서울특별시 마포구 신수로3길 19 | 219 | 16억 7,333 | 460m |
| 마포더포레스트 | 서울특별시 마포구 백범로 82 | 165 | - | 460m |
| 마포태영제2 | 서울특별시 마포구 독막로 266 | 566 | - | 469m |
| 마포태영아파트 | 서울특별시 마포구 독막로 266 | 1,424 | - | 469m |
| 힐스테이트 마포더퍼스트 아파트 | 서울특별시 마포구 신수로6길 12 | 488 | 19억 2,375 | 489m |
| 래미안마포리버웰 | 서울특별시 마포구 토정로31길 23 | 563 | 27억 600 | 509m |
| 마포대림2차e-편한세상아파트 | 서울특별시 마포구 토정로32길 6 | 141 | - | 523m |
| e편한세상마포리버파크 | 서울특별시 마포구 토정로31길 24 | 547 | 21억 6,750 | 536m |
| 서강한화오벨리스크스위트 | 서울특별시 마포구 창전로 45 | 192 | 14억 8,333 | 551m |
| 서강GS | 서울특별시 마포구 창전로 26 | 538 | 16억 5,257 | 575m |
| 마포경남아너스빌 | 서울특별시 마포구 신수로 81 | 160 | 15억 5,500 | 577m |
| 대원칸타빌 | 서울특별시 마포구 창전로2길 10 | 279 | 17억 5,667 | 580m |
| 마포창전쌍용스윗닷홈 | 서울특별시 마포구 창전로 63 | 100 | 14억 125 | 597m |
| 토정한강삼성 | 서울특별시 마포구 토정로32길 11 | 456 | 18억 2,083 | 603m |
| 대흥동 세양아파트 | 서울특별시 마포구 독막로 288 | 126 | - | 639m |
| 마포자이2차 | 서울특별시 마포구 서강대길 40 | 558 | 26억 | 645m |
| 마포 아이파크 포레 아파트 | 서울특별시 마포구 광성로 17 | 1,015 | 23억 3,576 | 660m |
| 염리동 중앙하이츠 A.P.T | 서울특별시 마포구 독막로 289 | 114 | 14억 5,833 | 661m |
| 마포대림1차 | 서울특별시 마포구 마포대로1길 21 | 123 | 23억 3,000 | 663m |
| 마포신촌삼익아파트 | 서울특별시 마포구 신수로 105 | 391 | 14억 3,667 | 680m |
| 서강쌍용예가 | 서울특별시 마포구 독막로 145 | 635 | 18억 1,857 | 742m |
| 서강해모로 | 서울특별시 마포구 토정로 167 | 447 | 18억 4,486 | 760m |
| 이랜드PEER 신촌 청년주택 | 서울특별시 마포구 서강로 75-16 | 589 | - | 789m |
| 한강밤섬자이아파트 | 서울특별시 마포구 토정로 158 | 488 | 27억 6,875 | 828m |
| 마포 웨스트리버 태영데시앙아파트 | 서울특별시 마포구 서강로3길 32 | 276 | 18억 6,000 | 864m |
| 래미안밤섬리베뉴 2 | 서울특별시 마포구 독막로20나길 21 | 530 | 21억 6,000 | 1,027m |
| 래미안밤섬리베뉴 Ⅰ | 서울특별시 마포구 독막로20나길 22 | 429 | 22억 8,000 | 1,045m |
| 상수두산위브 | 서울특별시 마포구 독막로18길 5 | 258 | 16억 6,400 | 1,248m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.
실제 배정 학교(통학구역)는 거리와 다를 수 있습니다. 이 목록은 직선거리 기준 근사치입니다.