혜성초등학교 인근 아파트 단지
조건 정의: 혜성초등학교 좌표를 기준으로 직선거리가 가장 가까운(단지별 최근접 초등학교 3순위 이내) 단지를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 학교 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.
결과 23건
· 평균 거리 1,800m
· 총 세대수 18,385세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 당진센트레빌르네블루2차 | 충청남도 당진시 수청중앙로 86 | 1,460 | 4억 1,451 | 353m |
| 당진센트레빌르네블루1차아파트 | 충청남도 당진시 수청중앙로 85 | 1,147 | 4억 2,556 | 362m |
| 수청한라비발디캠퍼스 | 충청남도 당진시 동부로 99 | 839 | 2억 6,534 | 474m |
| 하이앤아파트 | 충청남도 당진시 수청3로 49 | 824 | - | 535m |
| 당진수청호반써밋시그니처1차아파트 | 충청남도 당진시 수청3로 20 | 1,084 | 4억 2,845 | 588m |
| 호반써밋시그니처2차 | 충청남도 당진시 수청1로 51 | 998 | 4억 2,997 | 661m |
| 호반써밋시그니처3차아파트 | 충청남도 당진시 수청1로 52 | 853 | 4억 4,000 | 675m |
| 당진 수청2지구 지엔하임 | 충청남도 당진시 수청2로 77 | 829 | - | 908m |
| 부경파크빌1차아파트 | 충청남도 당진시 당진중앙2로 331 | 15 | 2억 822 | 942m |
| 당진원당3차주공그린빌 | 충청남도 당진시 밤절로 104 | 683 | 1억 9,590 | 987m |
| 당진원당마을아파트 | 충청남도 당진시 밤절로 103 | 1,050 | 1억 4,935 | 1,007m |
| 파크빌2차아파트 | 충청남도 당진시 밤절로 51 | 397 | 2억 13 | 1,208m |
| 원당이안아파트 | 충청남도 당진시 원당로 52 | 581 | 2억 7,189 | 1,277m |
| 당진청구 | 충청남도 당진시 원당골길 31 | 454 | 8,017만원 | 1,359m |
| 한라비발디아파트 | 충청남도 당진시 원당로 51-10 | 710 | 2억 1,436 | 1,448m |
| 당진우민늘사랑 | 충청남도 당진시 서해로 6216 | 926 | 6,214만원 | 2,276m |
| 당진현대그린 | 충청남도 당진시 서해로 6258-8 | 575 | 9,077만원 | 2,660m |
| 힐스테이트 당진2차 아파트 | 충청남도 당진시 틀모시로 737 | 1,617 | - | 3,731m |
| 힐스테이트당진 | 충청남도 당진시 틀모시로 738 | 915 | 2억 1,413 | 3,768m |
| 송악이편한세상 | 충청남도 당진시 반촌로 103 | 811 | - | 3,880m |
| 당진롯데캐슬 | 충청남도 당진시 반촌로 108 | 706 | 1억 9,804 | 4,038m |
| 당진푸르지오센트럴파크 | 충청남도 당진시 송악읍 틀모시로 768-38 당진푸르지오센트럴파크 | 667 | 2억 8,819 | 4,090m |
| HB한빛101동102동 | 충청남도 당진시 반촌로 125 | 244 | 1억 2,725 | 4,184m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.
실제 배정 학교(통학구역)는 거리와 다를 수 있습니다. 이 목록은 직선거리 기준 근사치입니다.